ICEX Instituto Español de Comercio Exterior

Menú principal

Menú ayudas


Busqueda en www.icex.es

Está en: > Inicio > Sectores > Bienes de consumo > Moda > Estadísticas de comercio exterior



Estadísticas de comercio exterior




         










Última actualización: 5 / 2010

Ranking de los 50 primeros países/territorios destino de la exportación española en el año 2006.


miles (EUR) pdf excel

Orden Paises Importe Orden Paises Importe
1 Francia 31.894.930 26 Argelia 1.076.091
2 Alemania 18.591.954 27 Irlanda 1.047.433
3 Portugal 15.173.060 28 Andorra 932.039
4 Italia 14.528.670 29 Países-Terr No Determinados Terc. 921.493
5 Reino Unido 13.579.224 30 Avit Buq/Aeron Ue 906.478
6 Estados Unidos 7.525.672 31 Gibraltar 900.773
7 Países Bajos 5.636.941 32 Hungría 844.065
8 Bélgica 4.978.721 33 Emiratos Árabes Unidos 823.634
9 México 3.018.750 34 Canadá 781.801
10 Turquía 2.785.379 35 Sudáfrica 775.124
11 Suiza 2.629.965 36 Rumanía 758.228
12 Marruecos 2.602.930 37 Caimán 749.981
13 Grecia 1.907.777 38 Australia 749.785
14 Polonia 1.843.509 39 Finlandia 730.716
15 China 1.722.197 40 Arabia Saudita 687.259
16 Suecia 1.638.543 41 Cuba 634.864
17 Rusia 1.513.594 42 Israel 591.979
18 Austria 1.407.305 43 Túnez 591.749
19 Dinamarca 1.361.558 44 Chile 554.336
20 Noruega 1.268.915 45 India 546.285
21 Avit Buq/Aeron T 1.267.743 46 Argentina 545.209
22 Japón 1.265.758 47 Venezuela 519.431
23 Países-Terr No Det Ue 1.204.648 48 Panamá 519.281
24 República Checa 1.193.520 49 Corea del Sur 512.100
25 Brasil 1.123.197 50 China-Hong Kong 508.771

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración propia



Aviso Legal|Política de Privacidad|Empleo Público|Perfil del contratante|Visitantes internacionales / International Visitors|Oficina Virtual
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) - Pº de la Castellana 14 28046 MADRID - 902 349 000


Ministerio de Economía, Turismo y Comercio comercio.es Fondo Europeo de Desarrollo Regional Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo