ICEX Instituto Español de Comercio Exterior

Menú principal

Menú ayudas


Busqueda en www.icex.es

Está en: > Inicio > Sectores > Bienes de consumo > Ocio > Estadísticas de comercio exterior



Sector ocio




         










Última actualización: 3 / 2013

Balanza Comercial de ESPAÑA con el Mundo respecto al sector OCIO en el año 2012


miles (EUR)   pdf excel

Expor 12 Impor 12 Saldo 12 Cober 12 Expor 11 Impor 11 Saldo 11 Cober 11
ene 181.102 343.889 -162.786 52,66 190.170 443.793 -253.623 42,85
feb 222.854 340.075 -117.221 65,53 238.946 374.610 -135.665 63,79
mar 230.587 1.109.078 -878.491 20,79 268.626 746.711 -478.085 35,97
abr 201.147 327.801 -126.654 61,36 241.916 689.243 -447.327 35,1
may 236.719 351.764 -115.045 67,29 272.620 509.238 -236.618 53,53
jun 229.580 393.447 -163.866 58,35 302.573 472.654 -170.081 64,02
jul 243.375 413.428 -170.054 58,87 278.821 518.308 -239.487 53,79
ago 193.682 323.267 -129.584 59,91 188.213 396.068 -207.856 47,52
sep 196.813 407.196 -210.383 48,33 240.229 509.156 -268.928 47,18
oct 245.960 497.650 -251.690 49,42 288.142 503.838 -215.696 57,19
nov 208.197 374.121 -165.924 55,65 306.674 496.589 -189.915 61,76
dic 184.311 324.732 -140.421 56,76 293.514 443.099 -149.585 66,24
Total 2.574.329 5.206.447 -2.632.119 49,45 3.110.443 6.103.308 -2.992.864 50,96

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración propia



Síguenos en   Twitter   Facebook   LinkedIn   ICEX Canal Youtube   ICEX en Google+  


Aviso Legal|Política de Privacidad|Empleo Público|Perfil del contratante|Visitantes internacionales / International Visitors|Oficina Virtual|Empleo Internacional
©ICEX España Exportación e Inversiones - Pº de la Castellana 14 28046 MADRID - 902 349 000


comercio.es Fondo Europeo de Desarrollo Regional Marca España