ICEX Instituto Español de Comercio Exterior

Menú principal

Menú ayudas


Busqueda en www.icex.es

Está en: > Inicio > Sectores > Bienes de consumo > Ocio > Estadísticas de comercio exterior



Sector ocio




         










Última actualización: 3 / 2013

Ranking de los 50 primeros países/territorios origen de la importación española de OCIO en el año 2012


miles (EUR) pdf excel

Orden Paises Importe Orden Paises Importe
1 China 1.198.905 26 Suecia 15.786
2 Islas Vírgenes Británicas 697.482 27 Países-Terr No Det Ue 14.652
3 Alemania 508.181 28 Bangladesh 14.120
4 Italia 459.278 29 Pakistán 13.843
5 Francia 308.477 30 Bermudas 12.245
6 Reino Unido 299.473 31 Corea del Sur 11.773
7 Portugal 288.491 32 Marruecos 11.705
8 Japón 162.455 33 Turquía 11.305
9 Países Bajos 161.955 34 Noruega 11.209
10 Taiwán 153.568 35 Finlandia 10.688
11 Vietnam 103.756 36 Filipinas 10.545
12 Estados Unidos 83.830 37 Dinamarca 9.639
13 Austria 72.221 38 Canadá 9.168
14 Indonesia 69.180 39 Eslovenia 8.648
15 Caimán 63.980 40 Camboya 8.606
16 Bélgica 57.832 41 Malta 7.829
17 Tailandia 46.892 42 Hungría 7.409
18 República Checa 45.385 43 Singapur 7.074
19 India 33.829 44 México 6.665
20 Suiza 27.517 45 Eslovaquia 4.971
21 Irlanda 25.954 46 Rumanía 4.259
22 Malasia 25.733 47 Islas Cook 4.000
23 Polonia 23.500 48 Bulgaria 2.835
24 Brasil 20.702 49 Sri Lanka 2.618
25 China-Hong Kong 19.099 50 Israel 2.558

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración propia



Síguenos en   Facebook   Twitter   LinkedIn  

Aviso Legal|Política de Privacidad|Empleo Público|Perfil del contratante|Visitantes internacionales / International Visitors|Oficina Virtual|Empleo Internacional
©ICEX España Exportación e Inversiones - Pº de la Castellana 14 28046 MADRID - 902 349 000


comercio.es Fondo Europeo de Desarrollo Regional Marca España