ICEX Instituto Español de Comercio Exterior

Menú principal

Menú ayudas


Busqueda en www.icex.es



Sector industrias culturales




         










Última actualización: 2 / 2013

Balanza Comercial de ESPAÑA con Estados Unidos respecto al sector INDUSTRIAS CULTURALES en el año 2012


miles (EUR)   pdf excel

Expor 12 Impor 12 Saldo 12 Cober 12 Expor 11 Impor 11 Saldo 11 Cober 11
ene 4.458 7.826 -3.369 56,96 2.185 9.005 -6.819 24,27
feb 3.185 8.544 -5.359 37,28 4.293 13.132 -8.839 32,69
mar 2.790 9.061 -6.272 30,79 6.255 16.863 -10.608 37,09
abr 18.443 7.303 11.140 252,55 3.086 14.694 -11.608 21
may 3.490 6.253 -2.763 55,81 2.870 6.272 -3.401 45,77
jun 5.895 7.209 -1.314 81,78 3.350 10.462 -7.112 32,02
jul 4.901 5.158 -257 95,02 3.476 10.616 -7.140 32,75
ago 3.067 5.577 -2.510 55 2.054 6.215 -4.161 33,05
sep 2.337 4.621 -2.284 50,57 3.563 26.063 -22.499 13,67
oct 9.485 4.134 5.351 229,44 4.250 8.569 -4.319 49,6
nov 4.118 5.241 -1.122 78,58 3.862 9.009 -5.147 42,87
dic 4.211 5.135 -924 82 7.340 8.091 -751 90,72
Total 66.379 76.062 -9.682 87,27 46.586 138.990 -92.404 33,52

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración propia



Síguenos en   Facebook   Twitter   LinkedIn  

Aviso Legal|Política de Privacidad|Empleo Público|Perfil del contratante|Visitantes internacionales / International Visitors|Oficina Virtual|Empleo Internacional
©ICEX España Exportación e Inversiones - Pº de la Castellana 14 28046 MADRID - 902 349 000


comercio.es Fondo Europeo de Desarrollo Regional Marca España