ICEX Instituto Español de Comercio Exterior

Menú principal

Menú ayudas


Busqueda en www.icex.es

Está en: > Inicio > Sectores > Agroalimentarios > Productos cárnicos > Estadísticas de comercio exterior



Sector productos cárnicos




         










Última actualización: 3 / 2013

Ranking de los 50 primeros países/territorios destino de la exportación española de PRODUCTOS CÁRNICOS en el año 2012


miles (EUR) pdf excel

Orden Paises Importe Orden Paises Importe
1 Francia 1.084.212 26 Austria 16.048
2 Portugal 595.828 27 Venezuela 13.528
3 Italia 444.393 28 Croacia 12.683
4 Alemania 331.654 29 Filipinas 12.631
5 Rusia 281.901 30 México 11.882
6 Reino Unido 184.108 31 Sudáfrica 11.737
7 China 131.315 32 Macedonia 11.520
8 Países Bajos 123.192 33 Estados Unidos 11.344
9 Japón 110.526 34 Lituania 10.233
10 Dinamarca 98.472 35 Líbano 9.400
11 Bélgica 85.144 36 Serbia 9.101
12 China-Hong Kong 81.040 37 Singapur 8.149
13 Polonia 70.398 38 Malta 6.739
14 República Checa 56.736 39 Guinea Ecuatorial 6.419
15 Grecia 52.586 40 Noruega 6.300
16 Bulgaria 51.343 41 Eslovenia 6.060
17 Corea del Sur 43.144 42 Suiza 5.529
18 Rumanía 30.925 43 Brasil 5.457
19 Andorra 30.131 44 Bielorrusia 5.450
20 Benín 28.271 45 Angola 5.450
21 Hungría 24.518 46 Togo 5.288
22 Eslovaquia 22.177 47 Países-Terr No Determinados Terc. 4.999
23 Irlanda 19.290 48 Finlandia 4.658
24 Suecia 19.251 49 Marruecos 4.219
25 Chipre 16.432 50 Australia 4.189

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración propia



Síguenos en   Facebook   Twitter   LinkedIn  

Aviso Legal|Política de Privacidad|Empleo Público|Perfil del contratante|Visitantes internacionales / International Visitors|Oficina Virtual|Empleo Internacional
©ICEX España Exportación e Inversiones - Pº de la Castellana 14 28046 MADRID - 902 349 000


comercio.es Fondo Europeo de Desarrollo Regional Marca España