ICEX Instituto Español de Comercio Exterior

Menú principal

Menú ayudas


Busqueda en www.icex.es

Está en: > Inicio > Sectores > Agroalimentarios > Panadería y otros > Estadísticas de comercio exterior



Sector panadería y otros




         










Última actualización: 3 / 2013

Ranking de los 50 primeros países/territorios destino de la exportación española de PANADERÍA Y OTROS en el año 2012


miles (EUR) pdf excel

Orden Paises Importe Orden Paises Importe
1 Francia 768.837 26 Países-Terr No Determinados Terc. 22.705
2 Portugal 688.703 27 Noruega 22.464
3 Reino Unido 348.059 28 Sudáfrica 21.388
4 Italia 303.405 29 Chile 20.564
5 Alemania 267.610 30 Canadá 20.445
6 Estados Unidos 175.593 31 Angola 20.165
7 Bélgica 129.677 32 Hungría 19.712
8 Países Bajos 119.400 33 Cuba 19.014
9 Suiza 92.368 34 Austria 18.951
10 Arabia Saudita 85.190 35 Corea del Sur 18.288
11 Argelia 65.831 36 Turquía 17.783
12 Grecia 59.913 37 Argentina 17.694
13 Suecia 47.249 38 Ecuador 17.596
14 Polonia 43.240 39 Siria 17.359
15 Marruecos 41.837 40 Dinamarca 17.264
16 Andorra 41.681 41 Brasil 16.641
17 México 38.099 42 Finlandia 15.998
18 Rusia 37.491 43 China 15.842
19 Japón 36.666 44 Venezuela 15.011
20 República Checa 35.699 45 Líbano 14.480
21 Túnez 35.111 46 Perú 13.676
22 Israel 29.151 47 Rumanía 13.511
23 Libia 27.828 48 Ucrania 13.241
24 Australia 23.806 49 Egipto 13.165
25 Emiratos Árabes Unidos 22.740 50 Guinea Ecuatorial 12.153

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración propia



Síguenos en   Facebook   Twitter   LinkedIn  

Aviso Legal|Política de Privacidad|Empleo Público|Perfil del contratante|Visitantes internacionales / International Visitors|Oficina Virtual|Empleo Internacional
©ICEX España Exportación e Inversiones - Pº de la Castellana 14 28046 MADRID - 902 349 000


comercio.es Fondo Europeo de Desarrollo Regional Marca España