- Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto
- Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto
- Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…
- Cuadro de principales indicadores macroeconómicos
- Principales objetivos de política económica
- Previsiones macroeconómicas
- Política fiscal y presupuestaria
- Política monetaria
- Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)
Demanda y Coyuntura
En el segundo trimestre de 2020 el PIB registró una caída del 0,6% con respecto al mismo período del año anterior. Aun habiendo Taiwán contenido el impacto doméstico del COVID-19 en términos de infecciones y vidas humanas, no pudo evitar contagiarse de la coyuntura recesiva internacional, que afectó tanto al consumo como al resto de componentes del PIB.
Sin embargo en meses posteriores se ha registrado una evolución más favorable, impulsada en buena medida por las exportaciones de semiconductores y productos vinculados al sector TIC, lo que se atribuye en parte a la expansión internacional del "teletrabajo". Han crecido asimismo los flujos de inversión extranjera directa en Taiwán, con la UE como primer inversor.
Por todo ello, para el conjunto del año 2020 se estima una tasa suavemente positiva de crecimiento económico, en torno al 1,5%.
(PIB por actividad, a precios corrientes) | ||||||||||||||||||
Unit:% | ||||||||||||||||||
Periodo | Agricultura, Pesca, ganadería | Industria | Servicios | |||||||||||||||
Total (1) | Minería | Manufac- turas | Energía | Agua | Construcción | Comercio | Transporte | TIC | Finanzas | Inmobiliario (2) | Administración pública y defensa | Otros (3) | ||||||
2012 | 100,00 | 1,70 | 32,66 | 0,11 | 28,33 | 0,92 | 0,68 | 2,62 | 65,64 | 16,85 | 2,91 | 3,17 | 6,40 | 8,59 | 7,29 | 20,43 | ||
2013 | 100,00 | 1,73 | 33,72 | 0,09 | 29,12 | 1,31 | 0,62 | 2,57 | 64,54 | 16,78 | 2,81 | 3,11 | 6,36 | 8,50 | 6,85 | 20,15 | ||
2014 | 100,00 | 1,85 | 35,57 | 0,09 | 30,94 | 1,46 | 0,57 | 2,51 | 62,57 | 15,95 | 2,86 | 3,05 | 6,45 | 8,13 | 6,40 | 19,74 | ||
2015 | 100,00 | 1,76 | 36,29 | 0,08 | 31,42 | 1,78 | 0,54 | 2,47 | 61,95 | 15,65 | 3,03 | 3,09 | 6,46 | 8,04 | 6,11 | 19,57 | ||
2016 | 100,00 | 1,87 | 36,87 | 0,06 | 32,22 | 1,69 | 0,56 | 2,34 | 61,27 | 15,25 | 2,91 | 3,13 | 6,41 | 7,97 | 5,98 | 19,61 | ||
2017 | 100,00 | 1,82 | 36,83 | 0,06 | 32,53 | 1,34 | 0,59 | 2,31 | 61,35 | 15,40 | 3,03 | 3,08 | 6,53 | 7,96 | 5,83 | 19,52 | ||
2018 | 100,00 | 1,69 | 36,31 | 0,06 | 32,13 | 1,14 | 0,59 | 2,39 | 62,00 | 15,55 | 2,96 | 3,04 | 6,66 | 8,07 | 5,83 | 19,89 | ||
Ⅰ | 100,00 | 1,70 | 34,89 | 0,06 | 30,90 | 0,87 | 0,54 | 2,52 | 63,41 | 15,57 | 3,03 | 3,13 | 6,75 | 7,90 | 7,05 | 19,98 | ||
Ⅱ | 100,00 | 1,76 | 36,33 | 0,06 | 32,04 | 1,15 | 0,63 | 2,45 | 61,91 | 15,33 | 2,68 | 2,98 | 7,33 | 8,18 | 5,83 | 19,57 | ||
Ⅲ | 100,00 | 1,50 | 38,59 | 0,05 | 33,94 | 1,66 | 0,63 | 2,30 | 59,91 | 14,85 | 3,03 | 2,97 | 6,57 | 7,71 | 5,27 | 19,51 | ||
Ⅳ | 100,00 | 1,81 | 35,41 | 0,06 | 31,63 | 0,86 | 0,54 | 2,31 | 62,78 | 16,42 | 3,10 | 3,07 | 6,04 | 8,47 | 5,23 | 20,45 | ||
2019 | 100,00 | 1,69 | 35,60 | 0,06 | 31,11 | 1,19 | 0,59 | 2,65 | 62,72 | 15,63 | 2,99 | 3,10 | 6,76 | 8,22 | 5,82 | 20,21 | ||
Ⅰ | 100,00 | 1,46 | 34,09 | 0,06 | 29,88 | 0,80 | 0,53 | 2,82 | 64,44 | 15,65 | 3,21 | 3,12 | 6,64 | 8,09 | 7,11 | 20,63 | ||
Ⅱ | 100,00 | 1,77 | 35,85 | 0,06 | 31,28 | 1,15 | 0,63 | 2,73 | 62,38 | 15,34 | 2,74 | 3,03 | 7,33 | 8,37 | 5,75 | 19,82 | ||
Ⅲ | 100,00 | 1,56 | 37,83 | 0,06 | 32,83 | 1,79 | 0,64 | 2,51 | 60,61 | 14,93 | 2,99 | 3,05 | 6,74 | 7,79 | 5,33 | 19,79 | ||
Ⅳ | 100,00 | 1,94 | 34,58 | 0,07 | 30,42 | 0,99 | 0,55 | 2,56 | 63,48 | 16,55 | 3,02 | 3,20 | 6,35 | 8,62 | 5,17 | 20,58 | ||
2020(r) | 100,00 | 1,65 | 36,86 | 0,07 | 31,75 | 1,53 | 0,58 | 2,93 | 61,49 | 15,29 | 3,01 | 3,04 | 6,73 | 8,22 | 5,79 | 19,42 | ||
Ⅰ | 100,00 | 1,58 | 34,27 | 0,07 | 29,64 | 0,98 | 0,53 | 3,06 | 64,15 | 15,43 | 2,92 | 3,10 | 6,93 | 8,25 | 7,26 | 20,25 | ||
Ⅱ | 100,00 | 1,76 | 37,26 | 0,07 | 31,91 | 1,55 | 0,66 | 3,07 | 60,98 | 14,54 | 2,78 | 3,05 | 7,36 | 8,51 | 5,86 | 18,88 | ||
Ⅲ | 100,00 | 1,52 | 39,10 | 0,06 | 33,34 | 2,19 | 0,63 | 2,88 | 59,38 | 14,76 | 2,93 | 2,95 | 6,62 | 7,73 | 5,24 | 19,15 | ||
Ⅳ(r) | 100,00 | 1,73 | 36,66 | 0,07 | 31,93 | 1,36 | 0,53 | 2,76 | 61,62 | 16,32 | 3,35 | 3,07 | 6,09 | 8,39 | 4,97 | 19,40 | ||
2021 | ||||||||||||||||||
Ⅰ(p) | 100,00 | 1,56 | 36,17 | 0,06 | 31,09 | 1,14 | 0,48 | 3,39 | 62,28 | 15,60 | 3,79 | 2,97 | 6,71 | 7,73 | 6,61 | 18,87 | ||
Note:(1) | Statistical Discrepancy is not included. | |||||||||||||||||
(2) | Real Estate and Ownership of Dwellings consists of real estate development, operation, related activities and dwellings services. The dwellings services (including those rental and owner-occupied imputed) accounted for over 80% of total real estate and dwellings services. | |||||||||||||||||
(3) | Include accommodation and food services, professional, scientific and technical services, support services, education, human health and social work services, arts, entertainment and recreation, other services, import duties and value-added tax. | |||||||||||||||||
Fuente: Dirección General del Presupuesto (DGBAS)
PIB , componentes del gasto a precios corrientes | |||||||||||||
Unit:% | |||||||||||||
Período | PIB | Demanda doméstica | Demanda exterior | ||||||||||
Subtotal | Consumo privado final | Consumo público final | Formación Bruta de Capital | Cambios en inventarios | Subtotal | Exportaciones | Menos: Importaciones | ||||||
Empresas privadas | Empresas públicas | Gobierno | |||||||||||
2012 | 100,00 | 92,87 | 54,61 | 15,56 | 22,58 | 17,67 | 1,38 | 3,53 | 0,11 | 7,13 | 79,27 | 72,13 | |
2013 | 100,00 | 91,31 | 53,98 | 14,79 | 22,70 | 18,10 | 1,31 | 3,29 | -0,16 | 8,69 | 77,63 | 68,93 | |
2014 | 100,00 | 90,00 | 52,91 | 14,52 | 22,33 | 18,16 | 1,30 | 2,87 | 0,23 | 10,00 | 77,25 | 67,25 | |
2015 | 100,00 | 87,11 | 51,52 | 13,86 | 21,48 | 17,76 | 1,12 | 2,60 | 0,25 | 12,89 | 71,28 | 58,40 | |
2016 | 100,00 | 87,51 | 51,73 | 14,14 | 21,69 | 18,07 | 1,06 | 2,55 | -0,06 | 12,49 | 67,26 | 54,77 | |
2017 | 100,00 | 86,66 | 51,86 | 13,83 | 21,11 | 17,42 | 1,02 | 2,67 | -0,14 | 13,34 | 67,26 | 53,91 | |
2018 | 100,00 | 88,81 | 52,30 | 14,28 | 21,77 | 17,84 | 1,16 | 2,77 | 0,46 | 11,19 | 66,35 | 55,16 | |
Ⅰ | 100,00 | 89,70 | 52,93 | 15,08 | 21,41 | 18,62 | 0,69 | 2,10 | 0,28 | 10,30 | 62,41 | 52,12 | |
Ⅱ | 100,00 | 89,04 | 52,98 | 14,43 | 21,18 | 17,66 | 1,02 | 2,51 | 0,44 | 10,96 | 66,70 | 55,74 | |
Ⅲ | 100,00 | 89,19 | 52,54 | 12,95 | 23,17 | 19,41 | 1,06 | 2,71 | 0,53 | 10,81 | 69,43 | 58,63 | |
Ⅳ | 100,00 | 87,41 | 50,84 | 14,66 | 21,33 | 15,78 | 1,84 | 3,72 | 0,58 | 12,59 | 66,75 | 54,16 | |
2019 | 100,00 | 89,82 | 52,21 | 14,03 | 23,72 | 19,58 | 1,16 | 2,97 | -0,14 | 10,18 | 63,50 | 53,32 | |
Ⅰ | 100,00 | 90,98 | 53,06 | 14,61 | 23,18 | 20,22 | 0,71 | 2,24 | 0,14 | 9,02 | 61,43 | 52,41 | |
Ⅱ | 100,00 | 89,67 | 52,64 | 13,74 | 23,63 | 19,64 | 1,12 | 2,86 | -0,32 | 10,33 | 64,97 | 54,64 | |
Ⅲ | 100,00 | 88,93 | 52,19 | 13,33 | 23,73 | 19,94 | 0,92 | 2,86 | -0,31 | 11,07 | 64,72 | 53,64 | |
Ⅳ | 100,00 | 89,74 | 51,06 | 14,45 | 24,28 | 18,59 | 1,84 | 3,86 | -0,05 | 10,26 | 62,88 | 52,62 | |
2020(r) | 100,00 | 86,35 | 48,61 | 14,01 | 23,69 | 19,22 | 1,40 | 3,07 | 0,03 | 13,65 | 58,79 | 45,14 | |
Ⅰ | 100,00 | 91,53 | 51,37 | 14,98 | 24,31 | 20,94 | 0,83 | 2,54 | 0,86 | 8,47 | 56,34 | 47,87 | |
Ⅱ | 100,00 | 87,34 | 48,60 | 13,66 | 24,04 | 19,48 | 1,59 | 2,97 | 1,03 | 12,66 | 57,75 | 45,09 | |
Ⅲ | 100,00 | 83,42 | 47,89 | 13,22 | 23,44 | 19,39 | 1,12 | 2,93 | -1,13 | 16,58 | 59,74 | 43,16 | |
Ⅳ(r) | 100,00 | 83,71 | 46,89 | 14,23 | 23,07 | 17,30 | 2,01 | 3,76 | -0,48 | 16,29 | 60,95 | 44,67 | |
2021(f) | 100,00 | 84,92 | 47,08 | 13,59 | 24,02 | 19,72 | 1,38 | 2,92 | 0,23 | 15,08 | 65,28 | 50,21 | |
Ⅰ(p) | 100,00 | 86,03 | 47,11 | 14,10 | 24,57 | 21,47 | 0,94 | 2,16 | 0,25 | 13,97 | 62,07 | 48,09 | |
Ⅱ(f) | 100,00 | 84,54 | 46,86 | 13,16 | 23,85 | 19,74 | 1,31 | 2,79 | 0,67 | 15,46 | 68,29 | 52,83 | |
Ⅲ(f) | 100,00 | 84,34 | 47,24 | 12,94 | 23,76 | 19,78 | 1,13 | 2,85 | 0,39 | 15,66 | 65,68 | 50,01 | |
Ⅳ(f) | 100,00 | 84,81 | 47,11 | 14,12 | 23,92 | 17,99 | 2,10 | 3,83 | -0,35 | 15,19 | 65,16 | 49,97 | |
Fuente: Dirección General del Presupuesto, DGBAS | |||||||||||||
En el número 23 del ránking mundial de acuerdo con su volumen de PIB, Taiwán cuenta con una economía de mercado, en el marco de un Estado de derecho. Es una economía muy abierta, dinámica y competitiva, especialmente por su avanzada industria de componentes electrónicos.
El nivel de renta de Taiwán ha sido tradicionalmente inferior al español, pero ello ha sido revertido en los últimos años. Su PIB per cápita en 2021 alcanzó los 59.000$, en PPA. De acuerdo con dicho índice, Taiwán ocupa el puesto 13 a nivel mundial, y España el 35.
El crecimiento económico muestra una clara correlación con las exportaciones, y el saldo por cuenta corriente es tradicionalmente muy cómodo. Así, en 2021 disfrutó de un superávit equivalente al 15% del PIB. Taiwán ocupa el quinto lugar del mundo en reservas exteriores y la posición inversora internacional neta de la isla arroja un saldo positivo de 1,37 billones $, situando su posición acreedora solo detrás de Japón, Alemania, Hong Kong y la RP China. Cabe destacar que, con solo un 0,03% de la población mundial, Taiwán representa un 2% de las exportaciones globales.
En 2021 el crecimiento del PIB ha sido de un 6,4% (tras el 3,1% de 2020, cuando Taiwán fue la única economía desarrollada que no experimentó una contracción por los efectos económicos de la pandemia). La tasa de desempleo al concluir el año 2021 era del 3,6%, mientras el crecimiento de los precios al consumo fue del 2%.
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
PIB | |||||
PIB Nominal (Millones USD) | 543.002 | 590.780 | 608.186 | 611.255 | 669.300 |
Tasa de variación real (%) | 2,17% | 3,31% | 2,75% | 2,71% | 3,36% |
INFLACIÓN | |||||
Acumulado anual (%) | 1,39 | 0,62 | 1,35 | 0,56 | -0,23 |
Fin de período (%) | 1,7 | 1,2 | -0,1 | 1,1 | 0,05 |
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL | |||||
Media anual (%) | 1,64 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,125 |
Fin de período (%) | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,125 |
EMPLEO Y TASA DE PARO | |||||
Población (miles de personas) | 23.539 | 23.571 | 23.588 | 23.603 | 23.628 |
Población activa (miles) | 11.761 | 11.838 | 11.916 | 11.970 | 13.973 |
% Desempleo | 3,79% | 3,66% | 3,66% | 3,67% | 3,85% |
DÉFICIT PÚBLICO | |||||
Gobierno Central (% del PIB) | -2,19 | -2,02 | -1,86 | -1,94 | -4,65 |
EXPORTACIONES DE BIENES | |||||
En Millones de USD | 279.191 | 315.505 | 334.026 | 329.329 | 345.136 |
% variación período anterior | -2,16% | 13,01% | 5,87% | -1,41% | 4,85% |
IMPORTACIONES DE BIENES | |||||
En Millones de USD | 229.226 | 257.229 | 284.819 | 285.869 | 286.175 |
% variación período anterior | -3,37% | 12,22% | 10,73% | 0,37% | 0,17% |
SALDO BALANZA COMERCIAL | |||||
En Millones de USD | 49.965 | 58.276 | 49.207 | 43.460 | 58.961 |
En % de PIB | 9,2% | 9,86% | 8,09% | 7,11% | 8,81% |
SALDO BALANZA CUENTA CORRIENTE | |||||
En Millones de USD | 71.594 | 83.518 | 71.989 | 82.960 | 94.237 |
En % de PIB | 13,2 | 14,1 | 11,8 | 13,6 | 15,41 |
DEUDA EXTERNA | |||||
En Millones de USD | 172.238 | 181.938 | 191.161 | 184.659 | 190.813 |
En % de PIB | 31,7 | 30,8 | 31,5 | 30,2 | 28,5% |
En % de las exportaciones | 61,7 | 57,7 | 57,2 | 56,1 | 55,3% |
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA | |||||
% servicio de la deuda | 2,12 | 1,95 | 2,33 | 4,72 | 1,87 |
% Deuda Externa Pública | 0,64 | 0,17 | 0,09 | 0,34 | 0,24 |
% Deuda Externa Privada | 99,36 | 99,83 | 99,91 | 99,66 | 99,76 |
RESERVAS INTERNACIONALES | |||||
En Millones de USD | 438.984 | 456.658 | 466.792 | 478.130 | 529.910 |
En meses de importación | 23,0 | 21,3 | 19,67 | - | - |
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA APROBADA | |||||
En Millones de USD | 10.827 | 9.400 | 11.772 | 4.403 | 5.270 |
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL USD | |||||
Media anual | 32,33 | 30,44 | 30,16 | 30,93 | 29,40 |
Fin de período | 31,78 | 30,12 | 30,86 | 30,24 | 30,11 |
Fuentes: Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, R.O.C. (National Statistics); Central Bank of The Republic of China; Ministry of Finance, Republic of China
Consultado diciembre 2021
Los principales objetivos de política económica del Gobierno de la Presidenta Tsai Ing-wen pueden enunciarse en torno a 3 ejes: reubicación de Taiwán en las cadenas globales de valor, impulso a la economía digital y reducción de la dependencia energética.
Reorganización de las cadenas globales de valor
Factores como la rivalidad estratégica y tecnológica entre Estados Unidos y China, las tensiones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán, o o las vulnerabilidades de aprovisionamiento afloradas como resultado de la pandemia del COVID-19, están acelerando una reestructuración global de las cadenas de valor, en la que Taiwán debe posicionarse de forma acorde con sus intereses políticos y ventajas competitivas. Así por ejemplo, el Gobierno viene favoreciendo el retorno a la isla de inversiones de sectores de alto valor añadido que estaban localizadas en China, o ayudando para que otras plantas se trasladen desde China a países de la ASEAN o India, mientras al tiempo se intensifica la cooperación con Estados Unidos, y se presiona a la UE para negociar un acuerdo bilateral de inversiones.
Impulsar el avance de la economía digital
La visión de la política industrial del gobierno se centra principalmente en crear un "nuevo modelo económico de crecimiento", con innovación, creación de empleo y una "razonable" distribución de la riqueza.
Es prioritario potenciar las tecnologías de la información, los semiconductores, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas o la Biotecnología, y para todo ello el Gobierno ha dispuesto de planes sectoriales específicos, con el telón común de fondo de acelerar la transformación digital de la industria y la economía.
Nueva política energética de Taiwán
En virtud de la "Ley de Gestión y Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)", el objetivo del gobierno de Taiwán se basa en reducir las emisiones de GEI a menos del 50% en base a los niveles registrados en el pasado año 2005 para el año 2050. En noviembre de 2015, el gobierno presentó sus Contribuciones Nacionales Determinadas (INDC, en sus siglas en inglés) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiéndose a reducir las emisiones de GEI de Taiwán en un 50% desde el BAU (escenario de negocios suponiendo la no-intervención por parte del Estado, siglas en inglés) para el año 2030. En este contexto, el desarrollo de las energías renovables en general, y de la energía eólica "offshore" en particular, es una prioridad gubernamental al tiempo que una oportunidad para las empresas europeas.
En la crisis económica internacional provocada por la pandemia ("a crisis like no other", recordando las palabras del FMI en 2020), asociada a las consecuencias sobre la oferta y la demanda provocadas por el COVID-19; Taiwán ha sido un raro oasis, al menos hasta mayo de 2021.
Hasta finales de abril de 2021, sin apenas medidas de confinamiento de la población, las autoridades habían conseguido minimizar las infecciones. La receta seguida empezó por aplicar inmediatas medidas de control en las llegadas desde Wuhan, ya desde diciembre de 2019, cortando poco después fronteras con China y aplicando al tiempo protocolos de mascarillas, cuarentenas y rastreo digital. Así, a 24 de abril Taiwán podía presumir de una estadística de 12 muertos y 1097 infectados (datos acumulados desde el inicio de la pandemia) .
De esta forma, con movilidad de la población apenas recortada y baja dependencia del turismo, la economía taiwanesa registró en 2020 un crecimiento del PIB del 3,1%, el más alto entre las economías mundiales desarrolladas, y por primera vez en 30 años superior al de la economía china.
Esta situación entró sin embargo en un paréntesis en mayo de 2021, al entrar inopinadamente la isla en situación de transmisión comunitaria del Covid-19, registrando una fuerte subida de infecciones y fallecimientos -aun con datos de incidencia muy modestos comparados con Europa, por ejemplo- y obligando a las autoridades a declarar el Nivel 3 de alerta sanitaria.
Ya en el otoño de 2021 se superó la alarma y recuperó la movilidad interna y la apertura del sector del ocio. Sin embargo, la isla se encuentra prácticamente cerrada para el acceso de no residentes (en todo caso quienes entran desde el exterior deben afrontar 14 días de cuarentena en un hotel acondicionado al efecto). A finales de noviembre de 2021 los muertos desde el inicio de la pandemia no llegaban a 900 personas. La principal vulnerabilidad de Taiwán radica en la tasa de vacunación, que a finales de noviembre de 2021 no llegaba al 50%, mientras que un 70% de la población había recibido al menos una dosis.
Las perspectivas económicas siguen invitando al optimismo, en particular atendiendo al buen comportamiento de las exportaciones, gran motor de la economía. Especial énfasis requiere el comportamiento de las exportaciones de semiconductores y productos de electrónica de consumo, que en 2020 crecieron un 20% con respecto a 2019, y que a su vez en el primer semestre de 2021 han crecido un 25% interanual, lo que representa un récord. Ello se asocia a la expansión internacional del "teletrabajo", así como al despliegue de la tecnología 5G y la creciente digitalización de la sociedad global.
La expectativa oficial de crecimiento del PIB para 2021 fue revisada al alza y se sitúa en torno al 6%.
Presupuestos de 2021
Las previsiones del Presupuesto para 2021 apuntan a un crecimiento global del gasto de un 4%. El Ministerio de Defensa recibirá la mayor partida, representando un 17% del total, con un incremento del 10% con respecto a 2020. Estos datos hay que entenderlos en el contexto de las tensiones actuales entre Pekín y Taipéi, y las paralelas gestiones de EEUU conducentes a la contratación de varias operaciones de venta a la isla de material de defensa de alta tecnología.
La política presupuestaria viene por otra parte apoyando en los últimos años un especial esfuerzo de inversión en infraestructuras. Entre 2017 y 2021 el plan contempla una inversión equivalente a unos 13.000 millones €, en ámbitos como el transporte, el 5G, la energía, la acuicultura o el desarrollo rural y urbano.
Con la llegada del COVID-19 en 2020, el Gobierno de Taiwán respondió con un plan sucesivamente ampliado para apoyar los sectores más afectados por la pandemia. En total el programa anunciado ascendió a 1,215 billones de NTD (39.000 millones €), un 8,4% del PIB de Taiwán. Tras el repunte local del coronavirus registrado en la isla en mayo de 2021, el Gobierno ha aprobado nuevas ayudas destinadas por un lado al sector servicios (restauración, ocio, turismo) y por otro a ciudadanos especialmente afectados (desde familias con niños hasta taxistas, entre otros colectivos).
En 2020, la tasa anual de crecimiento del agregado monetario M2 subió del 3,46% registrado en 2019, hasta un 5,84%.
En marzo de 2020 el Banco central recortó sus tipos de interés de referencia en respuesta a los efectos de la pandemia.
Por lo demás, en un contexto internacional de bajos tipos de interés, con la actividad económica local manteniendo el pulso, un sentimiento general positivo, y fuertes entradas de capital extranjero, el TWD se mantiene fuerte (incluso demasiado, para algunas fuentes vinculadas a los sectores exportadores más "tradicionales" -ajenos al sector TIC- que son los que más están notando la contracción de la demanda global a causa del COVID-19).
El desarrollo del Plan nacional de desarrollo de infraestructuras (centrado en la modernización de la red ferroviaria, la red de distribución del agua, el desarrollo de las energías renovables, las áreas urbanas y la innovación) empezó en 2017 y se espera que se complete en 2025.
A pesar de este esfuerzo inversor la deuda pública se mantendrá en un nivel moderado, especialmente porque está denominada casi en su totalidad en dólares taiwaneses y es mantenida por inversores nacionales. Además el nivel de deuda externa privada, de alrededor del 30 por ciento del PIB, no compromete la estabilidad de la isla, ya que la posición externa neta representa el 180% del PIB, siendo uno de los principales acreedores del mundo.
Por otra parte Taiwán cuenta con importantes reservas de divisas, siendo el 5º poseedor de reservas del mundo.