Marco Geográfico
DATOS BÁSICOS | |
Superficie | 948.087 Km2 |
Situación | Este de África |
Capital | Dodoma |
Principales ciudades | Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza, Arusha |
Clima | Tropical |
Población | 56 millones (2018) |
Densidad de la población | 59 habitantes por km2 (2019) |
Crecimiento de la población | 3% (2017) |
Esperanza de vida | 64,5 años (2017) |
Grado de alfabetización | 78% (2015) |
Tasa bruta de natalidad (1/1000) | 37,08 (2017) |
Tasa bruta de mortalidad (1/1000) | 6,62 (2017) |
Idioma | Suajili |
Religión | Islam (35%), cristianismo (30%), lenguas indígenas (35%) |
Moneda | Chelín tanzano (TZS). 1€=2.560 TZS (enero 2020) |
Peso y medida | Sistema Internacional de Unidades |
Diferencia horaria con España | GMT+3: Tanzania tiene 2 horas de adelanto con respecto la península en invierno, 1 en el verano español. |
Tanzania se encuentra en África Oriental y tiene frontera con Kenia y Uganda por el Norte, Ruanda, Burundi y República Democrática del Congo por el Oeste, Zambia, Mozambique y Malaui por el Sur y el océano Índico por el Este. Tiene 1.424 kilómetros de costa y una extensión de 947.300 kilómetros cuadrados, de los cuales el 14,3% son cultivables.
En las regiones costeras abundan las llanuras; en el centro existe una meseta y en el norte y el sur zonas montañosas. En el litoral el clima es tropical y moderado en el altiplano.
La población de Tanzania supera los 58 millones de personas según datos de 2019 del Banco Mundial, y su densidad de población se sitúa en torno a los 63,6 habitantes por kilómetro cuadrado. En 2018, la esperanza de vida al nacer era de 65 años.
El idioma oficial es el suajili y el segundo oficial es el inglés y el utilizado en el ámbito de los negocios. También se hablan el Kiunguja (nombre para el suajili en Zanzíbar), árabe (extendido en Zanzíbar) y varias lenguas locales.