- Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios
- Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)
- Principales socios comerciales (exportación e importación)
- Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)
- Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)
- Principales productos exportados e importados
- Cuadro de Exportaciones por sectores
- Cuadro de Importaciones por sectores
- Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Cuotas comerciales y puesto en las clasificaciones
- Ferias comerciales en el país
- Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País
- Principales sectores de servicios (exportación e importación)
- Turismo
- Inversión extranjera. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores
- Operaciones importantes de inversión extranjera
- Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
- Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores
- Ferias sobre inversiones
- Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas
- Cuadro de Balanza de pagos
- Reservas internacionales
- Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC
- Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)
- Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)
- Intercambios comerciales con la Unión Europea
Sector Exterior
El 98,6% del universo arancelario colombiano está sujeto al régimen de libre importación y el resto al de licencia previa o prohibición. En régimen de licencia previa se encuentran las importaciones que requieran vistos buenos previamente (del Instituto Colombiano Agropecuario, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, etc.), importaciones no reembolsables (por ejemplo, las donaciones), las importaciones de bienes usados, imperfectos o saldos, las de entidades públicas, las de exención de derechos de aduanas, los bienes sometidos al control del Consejo Nacional de Estupefacientes, algunos químicos inorgánicos, los que se importan exclusivamente a través de la industria militar (pólvora, armas y municiones), las de bienes que se benefician de sistemas especiales de importación y exportación.
A nivel general, existen tres tipos arancelarios: el 5% para bienes de equipo, el 10% y 15% para productos intermedios y el 15% para bienes de consumo elaborados, después de la rebaja de aranceles llevada a cabo en noviembre de 2010, para estos últimos artículos, al pasar del 20% al 15%.
En general, los animales y sus derivados, productos vegetales, alimentos elaborados, plásticos y caucho, textiles y calzado y armas y municiones soportan un arancel superior a la media (11,63%), mientras que la maquinaria, los equipos eléctricos e instrumentos de precisión tienen un gravamen inferior al promedio. Las importaciones están sujetas, además, al pago del IVA (tipo general 19%).
2014 | 2015 | 2016 | |
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | |||
en MUSD | 60.318 | 44.382 | 40.364 |
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | |||
en MUSD | 80.902 | 68.014 | 59338 |
PIB (MUSD) | 378.404 | 291.032 | 287.490 |
GRADO DE APERTURA COMERCIAL (X+M/PIB) | 37,32% | 38,62% | 34,68% |
GRADO DE APERTURA COMERCIAL (M/PIB) | 21,38% | 23,37% | 20,64% |
Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los productos que Colombia exporta. El mercado estadounidense tradicionalmente representaba alrededor de un tercio del total de las ventas, y esa porción se redujo a un 27,6% en las cifras publicadas para 2015, mientras que en 2016 volvió a aumentar hasta el 31,8%. Solo en enero de 2017, compró 782 millones de dólares, un 15% por ciento menos que en el mismo periodo del 2016.
Con respecto al resto de países, Panamá se encuentra en 2º lugar con un 6,1%, seguido de Países Bajos que reúne el 3,9%. España se sitúa en el 5º lugar con un 3,7% de las exportaciones totales.
En el mes de febrero de 2017 Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 29,4% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden, Panamá, Turquía, Brasil, Ecuador, Países Bajos y China.
Por otro lado, según los datos disponibles, en 2016 se ha producido un reducción del 33% en las exportaciones de Colombia a España, pues ha pasado de los 1.050 millones de euros en 2016 a los 1.547 millones de euros en 2015. La partida que más se ha visto reducida es la del petróleo con una disminución cercana al 40% Esto supone que en 2014, al igual que la mayoría de los principales socios, más del 90% de las exportaciones colombianas correspondían al petróleo, sin embargo ahora es concentra el 70%.
Por otra parte, también hubo una disminución significativa en las exportaciones con destino a la Unión Europea 4.971 millones de dólares para 2016, situación que contrasta con los 6.008 millones de 2015 y los 9.406 millones de 2014. Por tanto, en 2 años la reducción en los niveles de exportaciones con esta área geográfica es de aproximadamente 50%. Para 2017, las previsiones son mejores que en los últimos dos años, pues en los dos primeros meses del año se ha alcanzado los 789 millones.
Mientras tanto, entre los socios latinos la tendencia general para 2016 fue una caída considerable en las exportaciones. En lo que respecta a la Comunidad Andina de Naciones, la reducción en las exportaciones fue de un 15%, con un total de 2.399 millones de dólares.
Por otro lado, en relación a Venezuela, las exportaciones a Colombia disminuyeron cerca de un 40%, al cerrar 2016 en 614 millones de dólares. México, presenta un crecimiento del 2 % hasta los 937 millones de dólares para ese periodo y, junto con Perú y Argentina, son los únicos países en los que se observa un ligero crecimiento en las exportaciones. Por último, Ecuador presenta un decrecimiento del 14% y una cifra que alcanza 1.200 millones de dólares, por lo que se sitúa como el tercer destino de las exportaciones colombianas. Brasil cuenta con un descenso del 17% y una cifra de exportaciones de 995 millones de dólares.
Origen | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
Total exportaciones | 58.824 | 54.795 | 35.691 | 31.095 | ||||
Grupos comerciales de origen | ||||||||
Aladi | 13.404 | 17,3 | 12.614 | 23 | 8.491 | 23 | 7.075 | 22,7 |
Comunidad Andina de Naciones | 3.392 | 5,8 | 3.210 | 5,9 | 2.730 | 7,6 | 2.399 | 7,7 |
MERCOSUR | 2.065 | 3,5 | 3.850 | 7 | 2.453 | 6,9 | 1.827 | 5,9 |
Unión Europea | 9.230 | 15,7 | 9.406 | 17,2 | 6.008 | 16,8 | 4.971 | 16 |
Principales países de destino | ||||||||
Estados Unidos | 18.692 | 31,8 | 14.106 | 25,7 | 9.853 | 27,6 | 9.879 | 31,8 |
China | 5.102 | 8,7 | 5.755 | 10,5 | 2.264 | 6,3 | 1.127 | 3,6 |
Panamá | 3.219 | 5,5 | 3.615 | 6,6 | 2.394 | 6,7 | 1.912 | 6,1 |
Venezuela | 2.255 | 3,9 | 1.986 | 3,6 | 1.060 | 2,9 | 614 | 1,9 |
Ecuador | 1.974 | 3,4 | 1.884 | 3,4 | 1.432 | 4 | 1.200 | 3,9 |
Perú | 1.273 | 2,2 | 1.186 | 2,2 | 1.148 | 3,2 | 1.051 | 3,4 |
India | 2.993 | 5,1 | 2.738 | 5 | 550 | 1,5 | 226 | 0,7 |
Brasil | 1.590 | 2,7 | 1.622 | 3 | 1.190 | 3,3 | 995 | 3,2 |
México | 863 | 1,5 | 914 | 1,7 | 914 | 2,56 | 937 | 3 |
Canadá | 390 | 0,7 | 664 | 1,2 | 417 | 1,1 | 387 | 1,2 |
Japón | 387 | 0,7 | 420 | 0,8 | 520 | 1,4 | 427 | 1,4 |
Argentina | 433 | 0,7 | 201 | 0,4 | 150 | 0,4 | 176 | 0,6 |
Bolivia | 143 | 0,2 | 138 | 0,3 | 149 | 0,4 | 149 | 0,4 |
Datos en millones de USD.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.
Origen | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 (II-trimestre) |
Total exportaciones | 60.125 |
| 58.824 |
| 54.795 |
|
19.259 |
Grupos comerciales de origen |
|
|
|
|
|
|
|
Aladi | 13.759 | 17,9 | 13.404 | 17,3 | 12.614 | 23 | 5.213 |
Comunidad Andina de Naciones | 3.618 | 6 | 3.392 | 5,8 | 3.210 | 5,9 | 1.463 |
MERCOSUR | 4.169 | 2,7 | 2.065 | 3,5 | 3.850 | 7 | 1.359 |
Unión Europea | 9.129 | 15 | 9.230 | 15,7 | 9.406 | 17,2 | 3.176 |
Principales países de destino |
|
|
|
|
|
|
|
Estados Unidos | 21.982 | 36,5 | 18.692 | 31,8 | 14.106 | 25,7 | 5.079 |
China | 3.343 | 5,5 | 5.102 | 8,7 | 5.755 | 10,5 | 951 |
Panamá | 2.916 | 4,8 | 3.219 | 5,5 | 3.615 | 6,6 | 1.516 |
Venezuela | 2.556 | 4,2 | 2.255 | 3,9 | 1.986 | 3,6 | 631 |
Ecuador | 1.910 | 3,2 | 1.974 | 3,4 | 1.884 | 3,4 | 781 |
Perú | 1.582 | 2,6 | 1.273 | 2,2 | 1.186 | 2,2 | 609 |
India | 1.363 | 2,3 | 2.993 | 5,1 | 2.738 | 5 | 253 |
Brasil | 1.298 | 2,2 | 1.590 | 2,7 | 1.622 | 3 | 622 |
México | 835 | 1,4 | 863 | 1,5 | 914 | 1,7 | 471 |
Canadá | 467 | 0,8 | 390 | 0,7 | 664 | 1,2 | 233 |
Japón | 360 | 0,6 | 387 | 0,7 | 420 | 0,8 | 222 |
Argentina | 288 | 0,5 | 433 | 0,7 | 201 | 0,4 | 78 |
Bolivia | 125 | 0,2 | 143 | 0,2 | 138 | 0,3 | 71 |
Origen | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
Total importaciones | 59.381 | 64.029 | 54.058 | 44.889 | ||||
Aladi | 13.635 | 23 | 12.996 | 20,3 | 9.868 | 18,2 | 9.138 | 20,3 |
Comunidad Andina de Naciones | 2.300 | 3,9 | 2.675 | 4,2 | 2.153 | 4 | 2.021 | 4,5 |
MERCOSUR | 4.473 | 7,6 | 4.050 | 6,3 | 2.985 | 5,5 | 2.950 | 6,6 |
Unión Europea | 7.941 | 13,4 | 8.761 | 13,7 | 8.278 | 15,3 | 6.301 | 14 |
Principales países de origen | ||||||||
Estados Unidos | 16.428 | 27,7 | 18.192 | 28,4 | 15.512 | 28,7 | 11.878 | 26,5 |
China | 10.362 | 17,4 | 11.790 | 18,4 | 8.631 | 15,9 | 8.631 | 19,2 |
México | 5.495 | 9,2 | 5.273 | 8,2 | 3.853 | 7,1 | 3.411 | 7,6 |
Brasil | 2.590 | 4,4 | 2.465 | 3,8 | 2.084 | 3,8 | 2.117 | 4,7 |
Alemania | 2.206 | 3,7 | 2.530 | 4 | 2.267 | 4,2 | 1.708 | 3,8 |
Japón | 1.478 | 2,5 | 1.525 | 2,4 | 1.227 | 2,2 | 1.116 | 2,5 |
Ecuador | 881 | 1,5 | 918 | 1,4 | 783 | 1,4 | 805 | 1,8 |
España | 963 | 1,6 | 967 | 1,5 | 915 | 1,7 | 918 | 2 |
Venezuela | 431 | 0,7 | 439 | 0,7 | 292 | 0,5 | 190 | 0,4 |
Datos en millones de USD.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
Principales productos importados | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Calderas, máquinas y partes | 7.918 | 8.275 | 6.924 | 5.262 |
Combustibles y aceites minerales y sus productos | 6.389 | 7.561 | 5.133 | 3.835 |
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen | 5.989 | 6.631 | 5.588 | 4.571 |
Vehículos, partes y accesorios | 1.852 | 6.192 | 4.220 | 3.773 |
Materias plásticas y manufacturas | 1.735 | 2.699 | 2.380 | 2.113 |
Productos químicos orgánicos | 2.426 | 2.380 | 2.072 | 1.914 |
Productos farmacéuticos | 2.387 | 2.217 | 2.332 | 2.108 |
Cereales | 2.317 | 1.689 | 1.650 | 1.555 |
Fundición, hierro y acero | 1.852 | 2.012 | 1.597 | 1.252 |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía | 1.706 | 1.876 | 1.652 | 1.389 |
Manufactura de fundición, de hierro o acero | 1.193 | 1.264 | 907 | 618 |
Navegación aérea o espacial | 2.321 | 2.372 | 2.569 | 925 |
Caucho y manufacturas | 1.151 | 1.131 | 969 | 846 |
Productos diversos de las industrias químicas | 1.033 | 1.059 | 1.027 | 901 |
Abonos | 721 | 787 | 794 | 585 |
Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales | 842 | 879 | 747 | 745 |
Papel, cartón y sus manufacturas | 685 | 693 | 605 | 553 |
Grasas y aceites animales o vegetales | 522 | 593 | 495 | 600 |
Calzado, botines, artículos análogos y partes | 490 | 481 | 391 | 336 |
Aceites esenciales, perfumería, cosméticos | 604 | 625 | 613 | 564 |
Disposiciones de tratamiento especial | 652 | 662 | 617 | 514 |
Algodón | 459 | 510 | 419 | 421 |
Productos químicos inorgánicos | 395 | 379 | 367 | 338 |
Extractos curtientes, pinturas, tintas | 376 | 426 | 390 | 366 |
Cobre y sus manufacturas | 406 | 389 | 307 | 260 |
En Millones de Dolares CIF
Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadistica)
Principales productos exportados | Café | Carbón | Petróleo y sus derivados | Ferroníquel |
2013 | 1.884 | 6.687 | 32.483 | 680 |
% | 3,2 | 11,37 | 55,22 | 1,16 |
2014 | 2.473 | 6.810 | 28.926 | 640 |
% | 4,51 | 12,43 | 52,79 | 1,17 |
2015 | 2.526 | 4.560 | 14.239 | 430 |
% | 7,07 | 12,77 | 39,89 | 1,20 |
2016 | 2.379 | 4.639 | 10.123 | 328 |
% | 7,65 | 14,92 | 32,55 | 1,05 |
En Millones de Dolares FOB
Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadistica)
Origen | 2.013 | % | 2.014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
Total Exportaciones | 58.824 | 100 | 54.795 | 100 | 19.259 | 100 | 31.095 | 100 |
Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura | 2.629 | 4,5 | 2.543,8 | 4,6 | 2.415 | 6,8 | 2.566 | 8,3 |
Sector minero | 34.343 | 58,4 | 32.518 | 59,3 | 17.266 | 48 | 12.538 | 40,3 |
Sector Industrial | 21.724 | 37 | 19.504 | 35,6 | 15.923 | 44 | 15.956 | 51,4 |
Productos alimenticios y bebidas | 4.007 | 6,8 | 4.755 | 8,7 | 4.478 | 12 | 4.260 | 13,7 |
Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 4.858 | 8,3 | 3.262 | 6 | 1.592 | 4,5 | 2.284 | 7,4 |
Fabricación de sustancias y productos químicos | 3.419 | 5,8 | 3.401 | 6,2 | 3.141 | 8,8 | 2.779 | 8,9 |
Fabricación de productos metalúrgicos básicos | 3.684 | 6,3 | 2.819 | 5,1 | 1.981 | 5,5 | 2.261 | 7,3 |
Resto de Sectores | 5.883 | 9,98 | 5.496 | 10 | 86 | 0,2 | 35 | 0,1 |
Datos en millones de USD.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
Origen | 2.013 | % | 2.014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
Total Importaciones | 59.381 | 100 | 64.028 | 100 | 54.058 | 100 | 44.889 | 100 |
Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura | 2.562,9 | 4,3 | 2.507 | 3,9 | 2.330 | 4,3 | 2.256,7 | 5 |
Sector minero | 148,9 | 0,2 | 140,9 | 0,2 | 124,6 | 0,2 | 124,8 | 0,3 |
Sector Industrial | 56.646 | 95,4 | 61.348 | 95,8 | 51.579 | 95,4 | 42.444 | 94,6 |
Productos alimenticios y bebidas | 3.531 | 5,9 | 3.710 | 5,8 | 3.422 | 6,3 | 3.782 | 8,4 |
Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 6.366 | 10,7 | 7.518 | 11,7 | 5.117 | 9,5 | 3.761 | 8,4 |
Fabricación de sustancias y productos químicos | 10.074 | 17 | 10.531 | 16,4 | 9.751 | 18 | 8.680 | 19,3 |
Fabricación de productos metalúrgicos básicos | 3.157 | 5,3 | 3.480 | 5,4 | 2.687 | 5 | 2.075 | 4,6 |
Fabricación de maquinaria y equipo | 6.133 | 10,3 | 6.210 | 9,7 | 5.346 | 9,9 | 4.089 | 9,1 |
Fabricación de vehículos | 5.064 | 8,5 | 5.891 | 9,2 | 4.043 | 7,5 | 3.645 | 8,1 |
Datos en millones de USD Valor FOB
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
Partida arancelaria | Descripción del producto | 2013 | 2014 | 2014 Var % |
2709000000 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | 8.875.586 | 8.879.507 | 49,9 |
2701120010 | Hullas térmicas. | 1.537.160 | 1.407.676 | 7,9 |
2710192200 | Fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel | 797.706 | 783.772 | 4,4 |
901119000 | Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. | 612.291 | 707.912 | 4,0 |
7108120000 | Oro(incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto, para uso no monetario. | 974.509 | 501.139 | 2,8 |
803901100 | Bananas o plátanos tipo "cavendish valery" frescos | 230.080 | 266.912 | 1,5 |
2710192100 | Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel | 295.601 | 182.037 | 1,0 |
2710129200 | Carburorreactores tipo gasolina,para reactores y turbinas, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel | 171.452 | 171.711 | 1,0 |
7202600000 | Ferroníquel. | 246.154 | 169.271 | 1,0 |
603199000 | Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos. | 181.112 | 169.208 | 1,0 |
603110000 | Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos. | 149.549 | 146.931 | 0,8 |
2711210000 | Gas natural de petróleo en estado gaseoso. | 120.601 | 145.953 | 0,8 |
2704001000 | Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados. | 158.965 | 127.781 | 0,7 |
8703239090 | Los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3. | 216.419 | 96.610 | 0,5 |
Datos en miles de USD, FOB.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
Capitulo Arancelario | 2013 | 2014 |
Producción agrícola | 795.215 | 785.123 |
Producción, transformación y conservación de carne y pescado | 200.837 | 259.371 |
Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasa | 407.997 | 388.426 |
Tejedura de productos textiles | 156.491 | 173.170 |
Fabricación de otros productos textiles | 121.412 | 121.578 |
Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel | 182.868 | 175.514 |
Fabricación de calzado | 166.043 | 117.389 |
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón | 238.953 | 260.589 |
Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 1.946.865 | 2.614.628 |
Fabricación de sustancias químicas básicas | 1.540.528 | 1.551.801 |
Fabricación de otros productos químicos | 1.505.553 | 1.586.769 |
Fabricación de productos de caucho | 312.167 | 316.525 |
Fabricación de productos de plástico | 296.609 | 325.210 |
Fabricación de productos minerales no metálicos | 139.528 | 187.085 |
Industrias básicas de hierro y de acero | 737.861 | 819.187 |
Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos | 262.803 | 269.428 |
Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales | 262.722 | 301.336 |
Fabricación de maquinaria de uso general | 949.260 | 906.534 |
Fabricación de maquinaria de uso especial | 927.563 | 794.848 |
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 674.530 | 668.212 |
Fabricación de motores, generadores y transformadores | 207.888 | 222.049 |
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía | 670.474 | 889.118 |
Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación y reproducción del sonido o de la imagen, y conexos | 359.474 | 410.181 |
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, excepto instrumentos de ópticas | 454.801 | 527.726 |
Fabricación de vehículos automotores y sus motores | 1.216.797 | 1.314.356 |
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores | 195.720 | 222.806 |
Fabricación de aeronaves y de naves espaciales | 1.142.633 | 714.583 |
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp | 257.809 | 263.969 |
Datos en miles de USD, FOB
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
Marzo www.vitrinaturistica.anato.org Del 01 al 03 de marzo de 2017
Abril www.feriadellibro.com Del 25 de abril al 08 de mayo de 2017
Mayo expoconstruccionyexpodiseno.com Del 16 al 21 de mayo de 2017 Del 30 de mayo al 01 de junio de 2017
Junio www.andigrafica.com Del 06 al 09 de junio de 2017 www.expopartes.com.co Del 07 al 09 de junio de 2017 ferialogistic.com Del 14 al 16 de junio de 2017 www.feria-automatisa.com Del 14 al 16 de junio de 2017
Julio www.fanyf.com Del 05 al 05 de julio de 2017 vitrinainmobiliariacaribe.com Del 07 al 09 de julio de 2017 www.agroexpo.com Del 13 al 23 de julio de 2017 www.f-aircolombia.com.co Del 13 al 16 de julio de 2017
Agosto Del 09 al 11 de agosto de 2017 www.bogotacarexpo.com Del 10 al 13 de agosto de 2017 www.analdex.org Del 16 al 18 de agosto de 2017 Del 23 al 25 de agosto de 2017 www.gransaloninmobiliario.com Del 24 al 27 de agosto de 2017 www.saborbarranquilla.com Del 25 al 27 de agosto de 2017 www.feriadelhogar.com Del 31 de agosto al 17 de septiembre de 2017
Septiembre Del 07 al 09 de septiembre de 2017 feriabellezaysalud.com Del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2017
Octubre www.expoestudiantenacional.co Del 03 al 06 de octubre de 2017 www.proflora.org.co Del 04 al 07 de octubre de 2017 www.enelsofa.com Del 12 al 16 de octubre de 2017 www.expoespeciales.com Del 18 al 21 de octubre de 2017 www.artbo.co Del 25 al 29 de octubre de 2017
Noviembre Del 02 al 04 de noviembre de 2017 www.andinapack.co Del 07 al 10 de noviembre de 2017 www.motogocolombia.com Del 10 al 19 de noviembre de 2017 Del 14 al 16 de noviembre de 2017 Del 22 al 24 de noviembre de 2017 www.feriamovilidadytransporte.com Del 22 al 24 de noviembre de 2017 Del 23 al 26 de noviembre de 2017 www.expopetcolombia.com Del 23 al 26 de noviembre de 2017
Diciembre www.expodefensa.com.co Del 04 al 06 de diciembre de 2017 www.expoartesanias.com Del 06 al 19 de diciembre de 2017
PRINCIPALES SERVICIOS IMPORTADOS POR COLOMBIA | ||||
Tipo de servicio | 2013 | 2014 | 2015 | III Trimestre 2016 |
Viajes | 4.692 | 5.183 | 5.300 | 4.170 |
Servicios de transporte | 2.922 | 2.978 | 2.478 | 1.667 |
Otros servicios empresariales | 1.915 | 1.838 | 1.635 | 1.008 |
Cargos por el uso de propiedad intelectual | 1.119 | 1.016 | 1.277 | 829 |
Servicios de telecomunicaciones, informática e información | 994 | 1.126 | 871 | 656 |
gastos de gobierno | 122 | 133 | 117 | 101 |
Servicios de mantenimiento y reparación | 71 | 89 | 76 | 78 |
Servicios personales, culturales y de esparcimiento | 83 | 94 | 85 | 52 |
Servicios de construcción | 2,6 | 3,4 | 0,637 | 0,429 |
Servicios de manufacturas en insumos físicos que son propiedad de otros | 0,198 | 0,196 | 0,23 | 0 |
Fuente: DANE
PRINCIPALES SERVICIOS EXPORTADOS POR COLOMBIA | ||||
Tipo de servicio | 2013 | 2014 | 2015 | III Trimestre 2016 |
Viajes | 3.524 | 3.921 | 4.610 | 3.042 |
Servicios de transporte | 1.825 | 1.744 | 1.390 | 941 |
Otros servicios empresariales | 1.034 | 1.053 | 963 | 650 |
Servicios de telecomunicaciones, informática e información | 468 | 421 | 377 | 247 |
Cargos por el uso de propiedad intelectual | 135 | 118 | 74 | 81 |
Servicios de Mantenimiento y Reparación | 94 | 102 | 96 | 62 |
Servicios Personales, Culturales y de Esparcimiento | 73 | 84 | 18 | 12 |
Servicios de manufacturas en insumos físicos que son propiedad de otros | 10 | 10 | 10 | 6 |
Fuente: DANE
El desarrollo del turismo en el país está en una fase inicial. Se necesitan muchas infraestructuras como carreteras y aeropuertos y un desarrollo hotelero de calidad acorde con las potencialidades del país en este campo, que son muy grandes.
En el año 2016, por las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Colombia se registraron 3.620.941 visitantes del exterior no residentes, 11,4% más que en el mismo período de 2015 (3.249.828). Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas, fueron 2.593.057 extranjeros no residentes, 303.582 pasajeros en cruceros y 724.302 colombianos no residentes en el país
Al cierre de 2016, América se ubicó como la primera región emisora de viajeros al país participando con un 80,4% de las llegadas de extranjeros no residentes. Estados Unidos fue el principal origen de los viajeros extranjeros no residentes, con un 19,2% del total de llegadas (498.960), le sigue la Unión Europea con 17% de participación (439.795 llegadas), principalmente provenientes de España (104.623), Alemania (55.711) y Francia (55.010). Venezuela son los terceros emisores de viajeros extranjeros a Colombia con un 13,6% de participación (352.392). Los mayores crecimientos en el año 2016 con respecto al mismo período de 2015 los registró la subregión de América Central con crecimiento del 34% gracias principalmente al comportamiento positivo de Panamá, Costa Rica y El Salvador. La segunda subregión con mayor crecimiento fue América del Sur destacando el crecimiento de viajeros desde Venezuela, Brasil y Chile (14.5%).
La salida de colombianos por los puntos de control migratorio aéreos, terrestres y marítimos alcanzó 3.793.633 salidas en el año 2016, esto representa un decrecimiento del 1,7% frente al año 2015 (3.859.712)
En el año 2016, el 85,6% de las salidas de colombianos tenían como destino países del continente americano con los que Colombia mantiene acuerdo comercial como Estados Unidos, Panamá, México o Ecuador. España fue el destino que reportó mayor crecimiento con un 44,1% respecto al año 2015.
Destacar que los principales países en relación a la inversión extranjera en Colombia durante el año 2016 fueron Canadá, Estados Unidos, España, Bermudas, Panamá y Holanda. En relación a la distribución por sectores, cabe destacar que el sector petrolífero se redujo de manera considerable, con una reducción del 29,75% en 2014 al 16% en 2016 alrededor del 30%, el 18%. Los otros sectores destacados son los servicios financieros y empresariales, con un ligero aumento en 2016 y el sector manufacturero, que sin embargo experimentó un descenso del 30%.
PAIS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
TOTAL | 16.210,8 | 16.163,1 | 11.732,2 | 13.592,6 |
CANADA | 258,1 | 436,7 | 322,4 | 2.193,7 |
ESTADOS UNIDOS | 2.839,1 | 2.238,4 | 2.031,1 | 2.140,1 |
ESPAÑA | 883,6 | 2.213,9 | 1.331,5 | 1.527,5 |
BERMUDAS | 848,4 | 1.017,0 | 1.291,9 | 1.520,1 |
PANAMA | 2.039,5 | 2.436,0 | 1.660,0 | 1.387,2 |
HOLANDA | 632,3 | 449,9 | 944,9 | 1.027,8 |
INGLATERRA | 1.400,3 | 1.088,0 | 692,7 | 855,2 |
SUIZA | 2.095,8 | 2.804,5 | 950,4 | 702,5 |
MEXICO | 556,1 | 663,3 | -123,2 | 620,6 |
ISLAS CAYMAN | 603,4 | 318,0 | 229,2 | 292,1 |
BARBADOS | 418,0 | 527,4 | 237,2 | 233,0 |
ALEMANIA | 98,1 | 81,0 | 234,0 | 218,3 |
FRANCIA | 531,6 | 224,0 | 180,6 | 200,1 |
ISLAS VIRGENES BRITANICAS | 459,5 | 349,1 | 224,3 | 154,5 |
IRLANDA 4/ | 4,3 | -4,3 | 24,3 | 99,0 |
OTROS | 2.542,6 | 1.320,3 | 1.501,0 | 420,7 |
Datos en millones de USD.
Fuente: Banco de la República
2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | |
TOTAL | 16.209 | 100 | 16.257 | 100 | 11.732 | 100 | 13.593 | 100 |
Sector Petrolero | 5.112 | 31,54 | 4.837 | 29,75 | 2.512 | 21,4 | 2.172 | 16 |
Subtotal Resto de Sectores | 11.098 | 68,47 | 11.420 | 70,25 | 9.220 | 78,6 | 11.421 | 84.02 |
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca | 296 | 1,83 | 203 | 1,25 | 211 | 1,8 | 251 | 1,8 |
Minas y Canteras (incluye carbón) | 2.977 | 18,37 | 1.582 | 9,73 | 533 | 4,5 | -104 | -0,7 |
Manufactureras | 2.481 | 15,31 | 2.837 | 17,45 | 2.471 | 21,1 | 1.914 | 14,1 |
Electricidad, Gas y Agua | 314 | 1,94 | 523 | 3,22 | 274 | 2,3 | 3.630 | 26,7 |
Construcción | 354 | 2,18 | 669 | 4,12 | 746 | 6,3 | 677 | 5 |
Comercio, Restaurantes y Hoteles | 1.361 | 8,40 | 1.122 | 6,90 | 1.847 | 15,7 | 1.044 | 7,7 |
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones | 1.386 | 8,55 | 1.820 | 11,20 | 801 | 6,8 | 1.096 | 8.1 |
Servicios Financieros y Empresariales | 1.606 | 9,91 | 2.478 | 15,24 | 2.103 | 17,9 | 2.572 | 18.9 |
Servicios Comunales | 324 | 2 | 185 | 1,14 | 232 | 1,9 | 341 | 2,5 |
Datos en millones de USD.
Fuente: Banco de la República
Las principales operaciones de IED en Colombia durante el 2014, 2015 y 2016 fueron las siguientes:
