- Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios
- Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)
- Principales socios comerciales (exportación e importación)
- Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)
- Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)
- Principales productos exportados e importados
- Cuadro de Exportaciones por sectores
- Cuadro de Importaciones por sectores
- Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Cuotas comerciales y puesto en las clasificaciones
- Ferias comerciales en el país
- Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País
- Principales sectores de servicios (exportación e importación)
- Turismo
- Inversión extranjera. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores
- Operaciones importantes de inversión extranjera
- Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
- Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores
- Ferias sobre inversiones
- Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas
- Cuadro de Balanza de pagos
- Reservas internacionales
- Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC
- Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)
- Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)
- Intercambios comerciales con la Unión Europea
Sector Exterior
En 2019, las exportaciones de mercancías superaron los 513.494 millones de € (disminución del 4,1% respecto a 2018), mientras que las importaciones alcanzaron los 568.433 millones de € (un 6,4% menos que en el año 2018). Por tanto, el habitual déficit en la Balanza Comercial se situó en 2019 en 54.939 millones de € (un 24,2% inferior al del año anterior), representando un 15% del PIB). Aunque sigue siendo elevado, se compensa en parte por el superávit en la Balanza de Servicios y de Rentas, de forma que el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente mantuvo un superavit del 4,9% del PIB.
Hay que subrayar la importancia de Hong Kong como centro reexportador, tanto de China al resto del mundo como del resto del mundo a China continental: un 98,8% de sus importaciones son re-exportadas.
El grado de apertura comercial de Hong Kong, medido por el ratio entre la suma de exportaciones e importaciones y el PIB, fue del 296% a en 2019. Por su parte, el ratio importaciones/PIB se sitúa en el 155%. Estos valores son bastante inusuales para economías desarrolladas y se deben al estatus de Hong Kong de puerto franco y a la casi inexistente producción local de manufacturas y agrícola.
China es el principal socio comercial de Hong Kong. Un 45% de las importaciones hongkonesas y un 60% de las exportaciones en 2020 tuvieron a la República Popular como origen y destino respectivamente. La UE28 ha sido históricamente un importante socio comercial de Hong Kong. Como consecuencia del Brexit, en 2020 la UE ha caído de la segunda a la cuarta posición en el ranking de proveedores con 33.700 millones de € (un 6,8% del total); se ha mantenido sin embargo como segundo mayor cliente del territorio con 29.811 millones de € (un 7,7% del total).
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (en millones de euros) | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % | |
China | 192.003 | 53,9 | 225.093 | 53,7 | 226.260 | 54,2 | 238.756 | 54,3 | 247.275 | 55 |
EE.UU. | 33.128 | 9,3 | 39.775 | 9,5 | 37.725 | 9 | 37.437 | 8,5 | 38.572 | 8,6 |
India | 9.142 | 3,8 | 11.836 | 2,8 | 13.587 | 3,3 | 17.986 | 4,1 | 14.518 | 3,2 |
Japón | 12.759 | 3,6 | 14.271 | 3,4 | 13.592 | 3,3 | 14.566 | 3,3 | 13.978 | 3,1 |
Taiwán | 7.693 | 2,2 | 7.559 | 1,8 | 8.675 | 2,1 | 10.133 | 2,3 | 9.318 | 2,1 |
España | 1.499 | 0,4 | 1.719 | 0,4 | 1.594 | 0,4 | 1.562 | 0,4 | 1836 | 0,4 |
TOTAL | 356.328 | 100 | 419.063 | 100 | 417.747 | 100 | 439.444 | 100 | 449.524 | 100 |
Fuente: Census and Statistics Department of Hong Kong 2019
*%: Cuota de mercado.
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (en millones de euros) | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % | |
China | 192.912 | 47,1 | 227.413 | 48,4 | 217.400 | 46,6 | 224.634 | 45,5 | 236.356 | 50,3 |
Taiwán | 29.155 | 7,1 | 39.533 | 8,4 | 43.822 | 9,4 | 48.426 | 9,8 | 36.583 | 7,8 |
Singapur | 25.320 | 6,2 | 23.590 | 5,0 | 26.965 | 5,8 | 33.190 | 6,7 | 33.956 | 7,2 |
Corea | 17.038 | 4,2 | 31.431 | 6,7 | 30.276 | 6,5 | 31.119 | 6,3 | 30.086 | 6,4 |
Japón | 28.048 | 6,9 | 22.667 | 4,8 | 21.859 | 4,7 | 21.715 | 4,4 | 28.108 | 6 |
España | 698 | 0,2 | 812 | 0,2 | 924 | 0,2 | 963 | 0,2 | 1.074 | 0,2 |
TOTAL | 409.329 | 100 | 470.340 | 100 | 466.660 | 100 | 493.991 | 100 | 470.340 | 100 |
*%: Cuota de mercado. Fuente: Census and Statistics Department of Hong Kong 2019
Los principales capítulos de exportación en 2020 fueron:
- HS 85: Aparatos y material eléctrico (43,4%)
- HS 76: Equipos y aparatos de telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido (17%)
- HS 75: Maquinaria de oficina y de tratamiento automático de datos (10,9%)
- HS 89: Manufacturas diversas (4,7%)
- HS 66: Manufacturas minerales no metálicas (3,2%)
Por su parte, las principales partidas de importación el pasado año fueron en orden de importancia:
- HS 77: Aparatos y material eléctrico y sus partes (42,1%)
- HS 76: Equipos y aparatos de telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido (15,1%)
- HS 75: Maquinaria de oficina y de tratamiento automático de datos (8,2%)
- HS 89: Manufacturas diversas (5,2%)
- HS 66: Manufacturas minerales no metálicas (3%)
La coincidencia en la mayor parte de las partidas se debe al hecho de que Hong Kong reexporta más del 98% de sus importaciones.
EXPORTACIONES POR SECTOR (según uso final) (miles de euros) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Bienes de capital | 146.299 | 173.919 | 169.596 | 176.532 | 179.564 |
Materias primas y semi-manufacturas | 122.100 | 146.050 | 154.135 | 166.575 | 178.395 |
Bienes de consumo | 82.344 | 92.336 | 86.226 | 87.715 | 82.857 |
Sector Agroalimentario | 4.949 | 6.111 | 7.330 | 8.106 | 8.134 |
Combustibles | 636 | 647 | 460 | 514 | 575 |
Fuente: Census and Statistics Department, 2019.
IMPORTACIONES POR SECTOR (según uso final) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
(Datos en Miles EUR) | |||||
Materias primas y semi-manufacturas | 142.637 | 164.736 | 173.512 | 192.289 | 201.156 |
Bienes de capital | 144.964 | 174.572 | 167.393 | 171.527 | 176.275 |
Bienes de consumo | 91.775 | 100.106 | 95.393 | 97.638 | 98.308 |
Sector Agroalimentario | 18.113 | 20.035 | 21.607 | 21.535 | 21.354 |
Combustibles | 11.840 | 10.890 | 8.755 | 11.003 | 13.329 |
Fuente: Census and Statistics Department, 2019.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS | ||||||
(En miles de euros) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % |
85 Aparatos y material eléctrico | 181.420.340 | 225.215.507 | 235.682.977 | 249.703.942 | 261.705.846 | 5 |
84 Máquinas y aparatos mecánicos | 40.368.345 | 45.815.228 | 42.501.767 | 45.917.345 | 48.464.892 | 6 |
96 Manufacturas diversas (también incluye 95,39,66,85,88) | 21.619.625 | 24.424.973 | 21.861.040 | 23.496.846 | 25.389.504 | 8 |
90 Aparatos ópticos, medida, médicos | 19.408.590 | 21.565.696 | 21.353.999 | 21.833.579 | 21.974.882 | 1 |
68, 69, 70, 71 Piedras, cerámica, vidrio, perlas | 16.743.947 | 19.080.762 | 20.844.009 | 22.932.918 | 18.762.167 | -18 |
61 Prendas de vestir | 15.424.358 | 16.583.190 | 14.161.504 | 12.826.215 | 11.731.863 | -9 |
59, 60 Telas, tejidos… | 7.361.803 | 8.206.864 | 7.139.944 | 6.738.049 | 6.259.834 | -7 |
Otras | 54.230.804 | 58.326.264 | 54.178.497 | 56.994.059 | 55.236.005 | 0 |
TOTAL | 356.577.812 | 419.218.483 | 417.723.737 | 440.442.953 | 449.524.994 | -15 |
Fuente: Census and Statistics Department of Hong Kong, 2019.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS | ||||||
(En miles de euros) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % |
85 Aparatos y material eléctrico | 197.116.142 | 240.779.745 | 251.584.758 | 270.267.989 | 278.653.853 | 3 |
84 Máquinas y aparatos mecánicos | 36.823.521 | 40.914.560 | 37.410.466 | 40.212.978 | 45.672.467 | 14 |
68,69,70,71 Piedras, vidrio, cerámica... | 20.359.958 | 21.292.327 | 21.746.364 | 22.467.972 | 21.975.085 | -2 |
39 Mat. Plásticas y sus manufacturas | 26.148.472 | 27.885.718 | 26.586.578 | 28.559.865 | 29.700.470 | 4 |
90 Aparatos ópticos, medida, médicos | 19.987.718 | 21.547.363 | 21.149.643 | 21.580.309 | 21.772.346 | 1 |
61 Prendas de ropa | 12.162.638 | 13.408.927 | 11.930.379 | 10.998.459 | 10.732.987 | -2 |
27 Combustibles, aceite, minerales | 9.605.265 | 8.155.577 | 6.408.426 | 8.404.767 | 10.636.517 | 27 |
Otros | 87.412.444 | 96.529.737 | 89.817.167 | 92.621.699 | 91.277.753 | -1 |
TOTAL | 409.616.156 | 470.513.954 | 466.633.781 | 495.114.038 | 510.421.478 | 3 |
Fuente: Census and Statistics Department of Hong Kong, 2019.
Los principales países proveedores de Hong Kong proceden de Asia. EE. UU. es el único país no asiático que logra situarse entre los cinco primeros. China es el principal suministrador de Hong Kong, de donde provienen el 45,2% de las importaciones. En este sentido, es necesario tener en cuenta el peso de los productos fabricados en China por empresas de Hong Kong. Le siguen en importancia Taiwán y Corea del Sur. España superó, por segundo año consecutivo, los 1.000 millones de dólares americanos exportados en 2018.
Importaciones | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | ||||
PAÍS | Miles USD | % s/total | Miles USD | % s/total | Miles USD | % s/total |
China | 245.747.547 | 47,8 | 254.250.949 | 45,3 | 272.269.202 | 45,2 |
Taiwán | 37.445.075 | 7,3 | 54.810.772 | 9,8 | 58.392.005 | 9,7 |
Corea del Sur | 25.157.372 | 4,9 | 37.565.676 | 6,7 | 41.304.176 | 6,9 |
Japón | 1.627.955 | 6,2 | 35.222.040 | 6,3 | 35.604.959 | 5,9 |
Estados Unidos | 26.492.902 | 5,2 | 24.577.700 | 4,4 | 25.412.234 | 4,2 |
Malasia | 11.613.318 | 2,3 | 18.248.741 | 3,2 | 24.676.284 | 4,1 |
India | 11.893.924 | 2,3 | 18.570.842 | 3,3 | 15.063.646 | 2,5 |
Singapur | 33.550.474 | 6,5 | 13.035.072 | 2,3 | 14.883.166 | 2,5 |
Tailandia | 10.587.900 | 2,1 | 12.028.988 | 2,1 | 13.227.596 | 2,2 |
Filipinas | 7.662.598 | 1,5 | 9.041.535 | 1,6 | 9.606.132 | 1,6 |
España | 939.255 | 0,2 | 1.089.496 | 0,2 | 1.267.315 | 0,2 |
TOTAL | 513.895.407 | 100.0 | 562.009.946 | 100.0 | 602.203.898 | 100,0 |
Fuente: Hong Kong Trade Development Council 2019.
En cuanto a las reexportaciones (que se refieren a los productos importados en Hong Kong pero no consumidos en el país, sino reenviados a otros países) el principal destino es de nuevo China continental. Estados Unidos ocupa el segundo puesto como destino principal, mientras que India, con menos de la mitad de peso que el país americano, ocupa el tercero. España, con un 0,4% de cuota en 2018, ha superado los dos millones de dólares americanos según las estadísticas del HKTDC.
Reexportaciones por destino | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | ||||
PAÍS | Miles USD | % s/total | Miles USD | % s/total | Miles USD | % s/total |
China | 246.782.771 | 54,3 | 268.018.767 | 54,5 | 289.128.849 | 55,1 |
Estados Unidos | 41.075.742 | 9 | 41.928.666 | 8,5 | 45.044.132 | 8,6 |
India | 14.899.338 | 3,3 | 20.169.540 | 4,1 | 17.058.366 | 3,3 |
Japón | 14.813.672 | 3,3 | 16.358.998 | 3,3 | 16.367.057 | 3,1 |
Taiwán | 9.317.198 | 2 | 11.201.920 | 2,3 | 10.676.131 | 2 |
Vietnam | 9.002.643 | 2 | 9.907.229 | 2 | 10.286.982 | 2 |
Alemania | 8.524.265 | 1,9 | 9.459.368 | 1,9 | 9.688.273 | 1,8 |
Holanda | 7.321.162 | 1,6 | 8.183.541 | 1,7 | 9.075.534 | 1,7 |
Singapur | 7.517.702 | 1,7 | 7.522.144 | 1,5 | 8.502.972 | 1,6 |
Corea del Sur | 6.794.316 | 1,5 | 7.126.512 | 1,4 | 7.233.234 | 1,4 |
España | 1.748.614 | 0,4 | 1.759.107 | 0,4 | 2.158.873 | 0,4 |
TOTAL | 454.534.837 | 100 | 491.805.913 | 100 | 524.452.437 | 100 |
Fuente: Hong Kong Trade Development Council 2019.
En lo referente a las exportaciones domésticas, en Hong Kong la cifra no es muy significativa. La cifra de exportaciones domésticas en 2018 supuso un 1,11% de las exportaciones totales. España es destino de estas exportaciones por valor de 7,1 millones de dólares americanos y un 0,1% de cuota respecto al total.
Exportaciones domésticas | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | ||||
PAÍS | Millones USD | Variación % | Millones USD | Variación % | Millones USD | Variación % |
España | 7 | -33,5 | 9,4 | 34,2 | 7,1 | -24,5 |
Total | 5.497 | -8,5 | 5.576 | 1,4 | 5.905 | 5,9 |
Fuente: Hong Kong Trade Development Council 2019.
Actualmente en Hong Kong existen dos centros de convenciones y ferias comerciales, el Hong Kong Exhibition Centre y el Asia World Expo. El primero es el más importante en el panorama de ferias internacionales, mientras que el segundo convoca ferias de índole más local. En total, se organizan cada año más de ochenta ferias que abarcan prácticamente todos los sectores. El principal organizador de ferias es la institución gubernamental Hong Kong Trade Development Council. Existe, no obstante, un importante número de ferias organizadas por entidades privadas.
Feria | Fecha | Observaciones |
Hong Kong international Stationery Fair | 6-9 enero | |
HKTDC Hong Kong International Licensing Show | 6-8 enero | |
HKTDC Hong Kong Baby Products Fair | 6-9 enero | |
HKTDC Hong Kong Toys & Games Fair | 6-9 enero | |
Asian Financial Forum | 13-14 enero | |
HKTDC Entrepreneur Day 2020 | 16-17 julio | Online |
Summer Sourcing Weeks (Go Online) | 27jul-7ago | Online |
International Conference of the Modernization of Chinese Medicine & Health Product | 13-14 agosto | Online |
The 5th Golden Age Expo & Summit | 7-8 agosto | Online |
Asia Adult Expo (AAE) | 24-27 agosto | Online |
HKTDC Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) | 26-29 agosto | Online |
2020 – 18th SISTERS BeautyPro Trade Fair | 14-16 septiembre | Online |
CENTRESTAGE 2020 | 17 de septiembre | Online |
Cloud Expo Asia Hong Kong | 23-24 septiembre | Online |
Senior Expo Asia (SEA) | 24-26 septiembre | |
50+ Expo (Former Retiree and Senior Fair) | 24-26 septiembre | |
Kee Wah Bridal Cake Presents – 33rd Wedding Showcase 2020 | 26-27 septiembre | |
ReThink 2020 - Enterprise Forum for Future Sustainability | 28-29 octubre | |
Fine Art Asia 2020 | 4-7 octubre | |
Mega Show Part I | 20-23 octubre | |
Mega Show Part II | 27-29 octubre | |
Restaurant & Bar Hong Kong X Gourmet Asia | 16-18 noviembre | Fecha original: 1-3 septiembre |
Natural & Organic Products Asia | 16-18 | Fecha original: 1-3 septiembre |
Jewellery & Gem WORLD Hong Kong | 9-13 noviembre | Fecha original: 13-17 septiembre |
HKTDC Autumn Sourcing Week | 16-27 noviembre | Online conjunta |
Salon de TE 2020 | 16-27 noviembre | |
HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair 2020, septiembre | 16-27 noviembre | |
HKTDC Hong Kong International Lighting Fair 2020 (Autumn Edition) | 16-27 noviembre | |
HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2020 (Autumn Edition) | 16-27 noviembre | |
HKTDC Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo 2020, octubre | 16-27 noviembre | |
HKTDC Hong Kong International Optical Fair 2020, noviembre | 16-27 noviembre | |
Retail Asia Conference & Expo (RACE) | 17-19 noviembre | Fecha original: 6-8 mayo |
HKTDC Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2020 | 5-7 noviembre | |
Hong Kong Wedding & International Wedding Expo 2020 | 6-8 noviembre | |
Hong Kong Wedding Banquet Expo 2020 | 6-8 noviembre | |
Cosmopack Asia 2020 | 10-12 noviembre | |
Cosmoprof Asia 2020 | 11-13 noviembre | |
Build4Asia 2020 | 17-19 noviembre | Fecha original: 6-8 mayo |
JMA Hong Kong International Jewelry Show | 26-29 noviembre | Fecha original: 13 de julio |
Hong Kong International Franchising Show 2020 | 2-4 diciembre | |
SmartBiz Expo 2020 | 2-4 diciembre | |
DesignInspire 2020 | 3-5 diciembre | |
AgriPro and Tech Asia (APA) | 10-12 diciembre | |
Affordable Art Fair Hong Kong | 10-13 diciembre | Fecha original: agosto |
2020 -14th Health Expo & 3rd Mom & Baby Expo | 11-13 diciembre | |
Diving & Resort Travel Expo | 11-13 diciembre | |
101st Hong Kong Wedding Fair | 11-13 diciembre | |
18th Hong Kong Food Festival | 24-28 diciembre | |
18th Hong Kong Mega Showcase | 24-27 diciembre | |
The 20th Hong Kong Homex 2020 | 24-27 diciembre | |
E-Expo & Auto HK | 24-27 diciembre |
Hong Kong, debido a su propia estructura económica centrada en el sector servicios, presenta una balanza de servicios muy relevante y con superávits crecientes en los últimos cuatro años.
En el año 2018 la balanza de servicios presentó un superávit de 27.712 millones de EUR, resultado de 96.460 millones de EUR de exportaciones y 68.748 millones de EUR de importaciones.
En cuanto a los principales sectores de servicios exportadores, y según los últimos datos disponibles destacan los servicios ligados al turismo (20,6 del total de servicios exportados), de logística y servicios ligados al comercio (28,7%) y los servicios financieros (20,6%). Por otro lado, en cuanto a sectores importadores, destacan los servicios ligados al turismo (32,7% de los servicios importados), los servicios de logística y servicios ligados al comercio (22,6%), los servicios manufactureros (14,9%) y los servicios financieros (7,2%).
En 2018 se alcanzó la cifra de 65,14 millones de turistas en Hong Kong, un incremento del 7% respecto a 2017, con 60,83 millones de turistas.
Los turistas procedentes de China continental han sido los máximos responsables de este decrecimiento en los últimos años. Del total de turistas que visitaron Hong Kong en 2017, 51,03 millones procedían de China continental, un 8% más que en el año anterior. Las llegadas de turistas procedentes de otras partes del mundo superaron los 14,1 millones, un 3,81% más que en 2017.
El turismo es una de las mayores fuentes de divisas de Hong Kong. Por ese motivo, el Gobierno otorga una gran importancia al desarrollo del sector. Ha adoptado al respecto una triple estrategia de promoción, consistente en mejorar la infraestructura, las instalaciones y los productos ofrecidos en la esfera del turismo; fomentar el papel de Hong Kong como lugar turístico y mejorar la calidad de los servicios. El Gobierno se propone asimismo desarrollar diversas formas de turismo, tales como el turismo de negocios, el familiar, el ecológico y el cultural.
Con este objetivo, el Gobierno puso en marcha en octubre de 2008 el desarrollo de una nueva terminal de cruceros en Kai Tak (Kowloon), para consolidar a Hong Kong como un hub de cruceros regional que entró en funcionamiento en el mes de marzo de 2013.
Las estadísticas de 2018 aplacan la tendencia hacia la reducción del número de turistas de China continental. Hay varias circunstancias que explican esta contracción de los últimos años, entre las cuales se encuentra el abaratamiento del turismo a otros países del Sudeste Asiático como Corea del Sur, Japón y Tailandia. Otro de los motivos es el hecho de que cada vez más países facilitan el trámite de una visa temporal para turistas de China continental, lo cual ha contribuido a que Hong Kong deje de ser el destino principal para las compras de lujo. Asimismo, la tensión que ha existido en los últimos años entre China continental y Hong Kong, ha hecho que los residentes de Hong Kong muestren cierta animadversión hacia estos turistas, haciendo que estos últimos prefieran viajar a otros destinos. Muestra de la relevancia del problema es que desde Pekín se ha pedido al Gobierno de Hong Kong que implemente un nuevo plan de promoción del turismo. Entre las medidas que se han propuesto se encuentra el aumento del número de cruceros entre ambas partes y del número de ciudades de China continental para las cuales sus residentes puedan viajar a título individual a Hong Kong.
Hong Kong ha experimentado en 2018 una recuperación del flujo de turistas chinos, que vuelven a sustituir Hong Kong por Corea del Sur como centro de compras de lujo entre otros, debido a la tensión política entre Corea del Sur y China tras el despliegue del sistema antimisiles THAAD. En cuanto al resto de países de la región, destacan los turistas de Corea del Sur, Indonesia y Filipinas, que aumentan cada año sus visitas.
Cabe destacar por último que las perspectivas respecto a llegadas de turistas en los próximos años son muy positivas. El Asia Pacific Visitor Forecast 2018-2022 sitúa a Hong Kong como el destino líder en términos de crecimiento del número de visitantes de la zona Asia-Pacífico en los próximos cinco años. Dicho informe prevé que el número de visitantes a Hong Kong supere los 95 millones en 2022.
En 2019 Hong Kong recibió flujos de inversión extranjera directa (IED) por valor equivalente a 61.429 millones de euros; los flujos de salida ascendieron a 127.542 millones de euros; la posición financiera neta al cierre del periodo se situó en 1,55 billones de euros.
China continental ocupó en 2019 el primer lugar en la clasificación de emisores de IED en Hong Kong con un 55,49% del total (36,30% en 2018 y 20,77% en 2017), posición que ocupó por primera vez en 2018 desbancando a las Islas Vírgenes Británicas, que tradicionalmente se han situado a la cabeza de este ranking. Como consecuencia de esta histórica posición de liderazgo, y a pesar de liderar también los flujos de salida, Islas Vírgenes sigue siendo titular del stock mayoritario de inversión, como se refleja en el dato de posición inversora neta a cierre del ejercicio con un 33,94% del total. Las Islas Caimán son responsables del 9,47% del stock de inversión a 31 de diciembre de 2019, seguido de Reino Unido (8,24%) y Bermudas (5,85%).
Estos datos reflejan la práctica común de algunas empresas hongkonesas de crear entidades no operativas en centros financieros offshore para canalizar sus flujos de fondos de vuelta a Hong Kong. De la misma forma proceden empresas no residentes que por esta vía envían fondos a Hong Kong de forma indirecta.
País/Territorio | Posición inversora al cierre del ejercicio | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Islas Vírgenes Británicas | 32,79% | 31,92% | 33,94% |
China Continental | 25,49% | 26,80% | 28,06% |
Islas Caimán | 7,86% | 8,13% | 9,47% |
Reino Unido | 1,89% | 7,85% | 8,24% |
Bermudas | 4,32% | 5,26% | 5,85% |
Estados Unidos | 2,15% | 1,89% | 2,41% |
Singapur | 2,52% | 2,06% | 2,24% |
Japón | 1,66% | 1,58% | 1,49% |
Tailandia | 1,49% | 1,24% | 1,45% |
Islas Cook | 0,62% | 0,80% | 0,97% |
Otros | 19,21% | 12,47% | 5,89% |
Total | 100% | 100% | 100% |
País/Territorio | Entradas | Salidas | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Islas Vírgenes Británicas | 38,24% | 34,40% | 44,86% | 30,23% | 32,30% | 30,03% |
China Continental | 20,77% | 36,30% | 55,49% | 23,49% | 25,30% | 27,45% |
Islas Caimán | 18,76% | -1,24% | 6,68% | 8,29% | 5,97% | 7,60% |
Reino Unido | -1,72% | 9,79% | 4,43% | 3,03% | 3,51% | 9,42% |
Bermudas | 2,04% | 6,16% | 7,15% | 4,93% | 4,05% | 3,72% |
Estados Unidos | 1,39% | 2,39% | 7,13% | 3,82% | 4,02% | 4,08% |
Singapur | 9,60% | -0,22% | 6,34% | 2,37% | 2,76% | 2,29% |
Japón | 1,90% | 3,02% | 3,20% | 2,24% | 1,83% | 1,61% |
Tailandia | -0,06% | 5,15% | 9,23% | 2,72% | 3,57% | 4,44% |
Islas Cook | 1,51% | 1,41% | 1,56% | 1,31% | 1,00% | 0,69% |
Otros | 7,57% | 2,85% | -46,07% | 17,56% | 15,69% | 8,66% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fuente: External Direct Investment Statistics of Hong Kong, edición 2019, Hong Kong Census and Statistics Department
INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES (Flujo anual) | |||||
(Datos en miles de millones de USD) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % |
POR PAISES | |||||
Islas Vírgenes Británicas | 61,5 | 56,5 | 31,1 | 42,6 | 37,06% |
China continental | 28,6 | 25,9 | 33,1 | 23,1 | -30,22% |
Islas Caiman | 2,2 | 52,2 | 17,5 | 20,9 | 18,97% |
Singapur | 7,6 | 3,0 | -2,3 | 10,7 | 557,46% |
Bermuda | -0,6 | 7,7 | 1,9 | 2,3 | 18,12% |
POR SECTORES | |||||
Inversión en holdings, inmobiliaria y otros servicios | 64,1 | 147,7 | 65,7 | 69,4 | 5,64% |
Banca y entidades de depósito | 16,8 | 15,1 | 18,5 | 16,5 | -10,61% |
Comercio | 17,8 | 4,3 | 12,7 | 11,4 | -10,07% |
Instituciones financieras distintas de bancos y entidades de depósito | 3,8 | 0,7 | 7,8 | 7,1 | -9,87% |
Construcción | 1,6 | 4,8 | 3,5 | 3,6 | 2,18% |
TOTAL | 113,1 | 174,4 | 117,6 | 111,3 | -5,33% |
Fuente: Census and Statistics Department 2019.
Los últimos datos publicados corresponden al año 2017. Se han excluido las ETVEs.
No se ofrecen datos concretos de operaciones de inversión extranjera.
Las principales fuentes de información son:
Al considerar el stock de inversiones de Hong Kong en el exterior, los principales países a donde dirige su inversión (según el último dato disponible de 2017) han sido China continental y las Islas Vírgenes Británicas (699 millardos de US$ y 629 millardos, respectivamente. Les siguen las Islas Caimán, Bermudas y Países Bajos. En cuanto a los flujos de inversión anuales, los principales países destino de la inversión hongkonesa en 2017 (últimos datos disponibles) fueron China continental con 31,4 millardos de US$ (36% del total) y Países Bajos con 25,9 millardos de US$.
El principal sector destino de la inversión extranjera directa, según la clasificación que aplica el Gobierno de Hong Kong, han sido el de las sociedades de inversión en holdings, que conforman el 80% del total con 1.828,3 millardos de US$.
INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES (Flujo anual) | |||||
(Datos en miles de millones de USD) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % |
POR PAISES | |||||
China continental | 82,3 | 39,6 | 30,3 | 31,4 | 3,6% |
Islas Vírgenes Británicas | 19,5 | -2,1 | 20,2 | 10,5 | -47,8% |
Islas Caimán | 8,4 | 29,0 | 4,9 | 0,2 | -95,5% |
Bermudas | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 6,3 | 74,7% |
Países Bajos | -0,2 | -0,4 | -0,1 | 25,9 | 22366,7% |
POR SECTORES | |||||
Inversión en holdings, inmobiliaria y otros servicios | 84,5 | 63,4 | 48,1 | 61,9 | 28,9% |
Seguros | 4,1 | 2,0 | 4,9 | 8,6 | 75,9% |
Banca | 3,8 | 1,2 | -4,0 | 7,0 | 274,8% |
Comercio | 7,7 | 5,1 | 4,1 | 5,7 | 38,1% |
Manufacturas | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 4,3% |
TOTAL | 124,2 | 71,8 | 59,8 | 87,2 | 45,8% |
Fuente: Census and Statistics Department 2019.
Los últimos datos publicados corresponden al año 2017.
Anualmente se celebra un foro sobre oportunidades financieras e inversiones en Asia llamado Asian Financial Forum en el que España está presente a través de Invest in Spain.
En 2019, el Asian Financial Forum se celebró durante los días 14 y 15 de enero en el Hong Kong Convention and Exhibition Centre. El evento incluye cada año, entre otras cosas, cuatro grandes zonas destinadas a promover la inversión:
1. Auditorio: es donde tuvieron lugar la mayoría de los paneles. Es una sala contigua a los espacios donde se desarrollaron la mayoría de actividades del foro.
2. Zona de Inversión Internacional: área donde estaban situados los stands de los países, entre ellos España.
3. Área de Flujo de Negocios (Deal Flow Room): espacio en el que se llevaron a cabo sesiones de presentación de proyectos a potenciales inversores. El espacio estuvo dividido en tres áreas principales: área de encuentros (Connect+Match), área dedicada a la presentación de startups (Startup Zone) y área de presentaciones (Project Presentations). En el área de presentaciones los temas se estructuraron en cuatro sectores principales: agroalimentario, tecnología financiera, tecnologías limpias y de manufactura, e infraestructuras.
Este año España presentó proyectos sobre el sector tecnología médica, así como de los sectores agroalimentario, tecnología limpia y tecnología manufacturera.
4. Zonas de networking y showcase de empresas de Fintech.
En la página web de la Ofecome de Hong Kong se encuentra publicado un informe sobre el Asian Financial Forum 2018 con datos sobre la organización y participación de las empresas, las tendencias y novedades presentadas, así como una valoración del mismo. El mismo se puede encontrar en la siguiente dirección: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2018798296.html
