- Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios
- Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)
- Principales socios comerciales (exportación e importación)
- Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)
- Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)
- Principales productos exportados e importados
- Cuadro de Exportaciones por sectores
- Cuadro de Importaciones por sectores
- Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Cuotas comerciales y puesto en las clasificaciones
- Ferias comerciales en el país
- Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País
- Principales sectores de servicios (exportación e importación)
- Turismo
- Inversión extranjera. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores
- Operaciones importantes de inversión extranjera
- Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
- Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores
- Ferias sobre inversiones
- Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas
- Cuadro de Balanza de pagos
- Reservas internacionales
- Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC
- Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)
- Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)
- Intercambios comerciales con la Unión Europea
Sector Exterior
2016 | 2017 | 2018 | |
Exportaciones | 83.978 | 98.142 | 94.583 |
Importaciones | 63.135 | 75.546 | 72.524 |
BALANZA DE SERVICIOS (millones de USD) | |||
Año | Exportaciones | Importaciones | Neto |
2015 | 10.572 | 17.450 | -6.877 |
2016 | 11.085 | 15.870 | -4.785 |
2017 | 10.060 | 16.001 | -5.941 |
2018 | 10.376 | 18.292 | -7.916 |
Los principales países destinos de las exportaciones no petrolíferas iraníes durante el año iraní 1397 (Marzo 2018-Marzo 2019) y de acuerdo con los informes oficiales de las Aduanas Iraníes han sido los siguientes:
PAIS | El año 1397 (21 marzo de 2018-20 marzo de 2019) | |||
Peso (miles de toneladas) | Valor (millones de dólares) | Porcentaje, basado en peso | Porcentaje, basado en valor | |
China | 32,206 | 9,288 | 27,30 | 20,79 |
Iraq | 19,885 | 8,991 | 16,86 | 20,13 |
Emiratos Árabes Unidos | 14,013 | 5,999 | 11,88 | 13,43 |
Afganistán | 5,718 | 2,948 | 4,85 | 6,60 |
La República de Corea | 5,000 | 2,616 | 4,24 | 5,86 |
Otros países | 41,147 | 14,829 | 34,88 | 33,20 |
Total | 117,968 | 44,670 | 100 | 100 |
Los principales países proveedores de Irán durante el año iraní 1397 (Marzo 2018-Marzo 2019) y de acuerdo con los informes oficiales de las Aduanas Iraníes han sido los siguientes:
PAIS | El año 1397 (21 marzo de 2018-20 marzo de 2019) | |||
Peso (miles de toneladas) | Valor (millones de dólares) | Porcentaje, basado en peso | Porcentaje, basado en valor | |
China | 3,455 | 10,414 | 10,68 | 24,12 |
Emiratos Árabes Unidos | 3,843 | 6,618 | 11,88 | 15,33 |
India | 2,034 | 2,761 | 6,29 | 6,39 |
Turquía | 1,396 | 2,636 | 4,32 | 6,11 |
Alemania | 687 | 2,489 | 2,12 | 5,76 |
Otros países | 20,940 | 18,252 | 64,72 | 42,28 |
Total | 32,356 | 43,169 | 100 | 100 |
En Irán, como en la mayoría de las economías de Oriente Próximo, y más concretamente del Golfo Pérsico, la gran mayoría del comercio se corresponde con el Petróleo y el Gas.
En los años previos al endurecimiento de las sanciones contra este país, las exportaciones de estos recursos supusieron un 80% de sus exportaciones totales. Adicionalmente, dada la deficitaria logística para la industria del gas y la escasa capacidad de refino, Irán también importaba grandes partidas de gas y gasolina.
Como ya se ha mencionado, a pesar de la apertura comercial iniciada tras el levantamiento de las sanciones multilaterales contra Irán, la reimposición de las sanciones americanas contra este país ha afectado muy negativamente a la exportación de crudo iraní, estimándose el nivel actual de exportación en unos 200.000 bpd…
En las siguientes tablas de importación y exportación se estudian sólo las partidas no petrolíferas, dado que son las únicas que facilita la Agencia de Aduanas de Irán.
NO. | Producto | Valor (en dólar) | Porcentaje (tasa de cobertura) |
1 | Condensado de gas natural | 5,090 millones | 11.39% |
2 | Gas natural licuado | 1,924 millones | 4.31% |
3 | Propano licuado | 1,715 millones | 3.84% |
4 | Aceite ligero y otros productos (excepto gasolina) | 1,404 millones | 3.14% |
5 | Metanol | 1,349 millones | 3.02% |
Fuente: Aduanas iraníes.
Productos no petroleros más exportados por Irán en el año 1397 del calendario persa (marzo de 2018-marzo 2019)
Productos más importados en el año 1397 del calendario persa (marzo de 2018-marzo 2019)
NO. | Descripción | Valor (en dólar) | Porcentaje (tasa de cobertura) |
1 | Maíz para alimentación animal | 2,118 millones | 4.91% |
2 | Arroz | 1,692 millones | 3.92% |
3 | Partes utilizadas en los automóviles (partida arancelaria 8703) de cilindros de 2000 cc, excluyendo neumáticos | 1,420 millones | 3.29% |
4 | Soja (Soybeans) | 1,166 millones | 2.70% |
5 | Electrodos de carbón para hornos | 671 millones | 1.55% |
Proveedores | Importación 2014-2015(marzo a marzo) |
País | Cuota |
China | 23,9 |
EAU | 23,17 |
Corea del Sur | 8,21 |
Turquía | 7,28 |
India | 7,1 |
Suiza | 4,46 |
Alemania | 4,44 |
Italia | 2,01 |
Holanda | 1,95 |
Italia | 1,7 |
Taiwán | 1,33 |
Rusia | 1,27 |
Reino Unido | 1,17 |
Francia | 1,08 |
España | 0,35 |
Fuente: Aduana Iraní
Clientes | Exportación 2014-2015(marzo a marzo |
Países | Cuotas |
China | 25,62 |
Irak | 17,3 |
EAU | 11 |
India | 6,8 |
Afganistán | 6,6 |
Turquía | 6 |
Turkmenistán | 2,7 |
Pakistán | 2,6 |
Italia | 1,7 |
Egipto | 1,6 |
Hong Kong | 1,5 |
Azerbaiyán | 1,2 |
Corea del Sur | 1,2 |
Alemania | 0,9 |
Vietnam | 0,9 |
España | 0,5 |
Fuente: Aduana iraní
Existen Ferias Internacionales en todas las ciudades importantes de Irán, siendo las más relevantes las que se celebran en Teherán. Dentro de ellas, la más concurrida y de peso es la Feria del Petróleo y Gas. Además son notorias la Feria de la Alimentación, la Feria del Automóvil y la Feria de la Construcción.
ENERO | |||||||||
|
| Inicio | Fin | Lugar | |||||
1 | ISFAHAN WATER | 04/01 | 07/01 | Ispahan | |||||
2 | Trade Exhibition for Safety, Security and Fire Protection Technologies | 04/01 | 07/01 | Ispahan | |||||
3 | COMEX 2014 The 16th Int’l Ex. of computers | 07/01 | 10/01 | Mashhad | |||||
4 | The 4th Int’l. Exhibition of Modern House & Building Technology | 08/1 | 11/01 | Teherán | |||||
5 | 13th Int’l. Exhibition of Household Appliances | 08/01 | 11/01 | Teherán | |||||
6 | The 4th Int’l. Exhibition on Agricultural, Organic, Herbal &Natural Products & Technology | 08/01 | 11/01 | Teherán | |||||
7 | The 2nd Festival of Restaurants, Fast Foods, Coffee Shops & Related Industries | 08 /01 | 11/01 | Teherán | |||||
8 | 5th specialized Exhibition of Wood Industries and related equipment | 08/01 | 11/01 | Teherán | |||||
9 | Carpex Exporting Exhibition for Persian Handmade Carpets | 12/01 | 17/01 | Ispahan | |||||
10 | ENEX International Energy Exhibition | 13/01 | 16/01 | Kish | |||||
11 | The 3rd Iranian Biotech Festival | 16/01 | 20/01 | Teherán | |||||
12 | IRAN HEALTH | 18/01 | 21/01 | Teherán | |||||
13 | DO-WIN Tech 2014 5th Doors & Windows Technology Int’l. Exhibition | 19/01 | 22/01 | Teherán | |||||
14 | The 6th Int’l. Exhibition of cement, concrete, manufacturing technologies & Related Machineries | 19/01 | 22/01 | Teherán | |||||
15 | The 6th Int’l. Exhibition of Mass Construction, new technologies of building and investment opportunities in properties | 19/01 | 22/01 | Teherán | |||||
16 | AgroVet International Exhibition of Agricultural Industry and Related Services | 22/01 | 25/01 | Ispahan | |||||
17 | 12th Int’l. Exhibition of machineries and furniture equipment | 28/01 | 31/01 | Teherán | |||||
18 | 5th specialized Exhibition of Wood Industries and related equipment | 28/01 | 31/01 | Teherán | |||||
19 | The 2nd Exhibition of Marine Products & Services | 28/01 | 31/01 | Teherán | |||||
20 | International Exhibition for Animal Husbandry, Fishery and Veterinary Equipment | 29/01 | 01/02 | Ispahan | |||||
|
|
|
|
| |||||
FEBRERO | |||||||||
21 | LIFTEX The 3rd Int’l. Exhibition of Elevator, Escalator, Lift & Conveyor industries, Components & Related Equipments | 05/02 | 08/02 | Teherán | |||||
22 | The 2nd Exhibition of Iranian Clothing Patterns & Capabilities | 05/02 | 08/02 | Teherán | |||||
23 | BAIEX | 06/02 | 09/02 | Teherán | |||||
24 | IRAN WIRE | 06/02 | 09/02 | Teherán | |||||
25 | BAMIKAIEC The 3rd Specialized & International Exhibition of Fanfares Parks, Entertainment Technology & Equipment | 06/02 | 09/02 | Teherán | |||||
26 | Iran Enviro 13th Int’l. Environment Exhibition | 13/02 | 16/02 | Teherán | |||||
27 | IRAN HT&T 7th Iran Hotel, Travel & Tourism Services & Equipment Int’l. Exhibition | 13/02 | 16/02 | Teherán | |||||
28 | The 6th Int’l. Exhibition on Gold , Silver, Jewellery, Industries & Related Equipment | 13/02 | 16/02 | Teherán | |||||
29 | The 1st Festival of Laser Industry Entrepreneurs & Related Services | 13/02 | 16/02 | Teherán | |||||
30 | IRANWIRE The 1st Int,l. Exhibition of Wire Industry , Cable , Construction Profile& Related Industries | 13/02 | 16/02 | Teherán | |||||
31 | IRAN AGRI SHOW | 18/02 | 21/02 | Mashhad | |||||
32 | International Exhibition for Household Appliances | 19/02 | 22/02 | Ispahan | |||||
33 | The 2nd Festival & Congress of Iran Mobile | 20/02 | 23/02 | Teherán | |||||
34 | Int’l. Festival of Music, Music Retail, Related Accessories&Equipment | 20/02 | 23/02 | Teherán | |||||
35 | 6th Int’l. New energy, renewable, efficiency and savings Exhibition | 26/02 | 01/03 | Teherán | |||||
36 | The 1st Festival of Irrigation Systems , Agricultural Machineries , Equipment & Related Industries | 26/02 | 01/03 | Teherán | |||||
37 | Trade Exhibition for Chandeliers and Decorative Lamps | 27/02 | 02/03 | Ispahan | |||||
38 | Trade Exhibition for Machine Made Carpets, Moquettes and Floorings | 27/02 | 02/03 | Ispahan | |||||
|
|
|
|
| |||||
MARZO | |||||||||
39 | SPRING / AUTUMN SALE TABRIZ | 05/03 | 12/03 | Tabriz | |||||
40 | HITECH | 16/03 | 25/03 | Tabriz | |||||
|
|
|
|
| |||||
ABRIL | |||||||||
41 | IRANOIL SHOW | 21/04 | 24/04 | Teherán | |||||
42 | ISF 2014 10th International Exhibition of Stone, Quarries and Related Industries | 28/04 | 02/05 | Ispahán | |||||
43 | K&B–S&P | - | - | Teherán | |||||
|
|
|
|
| |||||
MAYO | |||||||||
44 | TIBF Tehran International Book Fair | 30/04 | 10/05 | Teherán | |||||
45 | International Exhibition of Decorative Stones, Mine, Equipment & Machineries | 01/05 | 08/05 | Teherán | |||||
46 | BUILDEXPO | 01/05 | 30/05 | Tabriz | |||||
47 | Iran Horti Fair The 2nd International Iran Horticulture Exhibition | 04/05 | 07/05 | Teherán | |||||
48 | HAICO | 06/05 | 09/05 | Tabriz | |||||
49 | IranFlowerShow The 13th Int’l Ex. Of flower, plant , and gardening tools | 08/05 | 12/05 | Mashhad | |||||
50 | Iran Health | 15/05 | 18/05 | Teherán | |||||
51 | ICEE | 20/05 | 22/05 | Teherán | |||||
52 | ELECIT The exhibition of Information Technology and Smart City | 20/05 | 23/05 | Mashhad | |||||
53 | International Aluminium Conference in Iran | 25/05 | 26/05 | Teherán | |||||
54 | IRAN AGRO | 27/05 | 30/05 | Teherán | |||||
55 | CIFEX | 27/05 | 30/05 | Tabriz | |||||
56 | DRINKS TABRIZ | 27/05 | 30/05 | Tabriz | |||||
57 | IRAN FOOD + BEV TEC + HOSPITALITY | 27/05 | 30/05 | Teherán | |||||
58 | GREX | 27/05 | 30/05 | Tabriz | |||||
59 | PLANEX | 27/05 | 30/05 | Tabriz | |||||
60 | IRAN BEAUTY & CLEAN | 28/05 | 31/05 | Teherán | |||||
61 | IR.LeatherShow The 7th Int’l Ex. Of leather, leather industry, machineries and products –bags and shoes | 28/05 | 31/05 | Mashhad | |||||
62 | Ir.HotelShow The 12th Iran Hotel, Tourism & handicraft Show 2014 | 28/05 | 31/05 | Mashhad | |||||
63 | IRAN AGRO Agricultural trade fair | 30/05 | 02/06 | Teherán | |||||
|
|
|
|
| |||||
JUNIO | |||||||||
64 | AMTEX | 09/06 | 12/06 | Tabriz | |||||
65 | Exhibition of Handicrafts, Cultural Heritage and Tourist | 09/06 | 12/06 | Tabriz | |||||
66 | IGIME | 09/06 | 12/06 | Tabriz | |||||
67 | International Mineral Materials Exploration & Extraction Exhibition | 09/06 | 12/06 | Tabriz | |||||
68 | METAFOUND | 09/06 | 12/06 | Tabriz | |||||
69 | IR.BuildShow The 17th Int’l Ex. Of building and technical engineering services , installation, cooling and heating system | 09/06 | 13/06 | Mashhad | |||||
70 | HOFEX IRAN | 15/06 | 18/06 | Teherán | |||||
71 | ADINEX | 19/06 | 22/06 | Tabriz | |||||
72 | P & L | 19/06 | 22/06 | Tabriz | |||||
73 | TABRIZ PACK | 19/06 | 22/06 | Tabriz | |||||
74 | IranWaterShow The 10th Int’l Ex. Of water industry& waste water &related equipments | 19/06 | 22/06 | Mashhad | |||||
75 | IR.ElectroExpo The 9th Int’l Ex. of Electricity, Electronic ,Equipment& Related Industry | 19/06 | 22/06 | Mashhad | |||||
76 | ParsPlast The 9th specialized Int’l Ex. Of Plastics & Rubber Industries | 19/06 | 22/06 | Mashhad | |||||
77 | PARS PAINT | 19/06 | 22/06 | Mashhad | |||||
78 | IRAN CARPET SHOW - MASHHAD | - | - | Mashhad | |||||
|
|
|
|
| |||||
JULIO | |||||||||
79 | IRAN CONFAIR | 10/07 | 13/07 | Teherán | |||||
80 | RINEX International Exhibition of Railway & Urban Railway | 15/07 | 17/07 | Teherán | |||||
81 | IRAN ELECTRO EXPO | 19/07 | 22/07 | Mashhad | |||||
82 | IRAN WATER SHOW | 19/07 | 22/07 | Mashhad | |||||
83 | KITCHEX | - | - | Tabriz | |||||
84 | WOODEX | - | - | Tabriz | |||||
|
|
|
|
| |||||
AGOSTO | |||||||||
85 | COSMEX | 05/08 | 08/08 | Tabriz | |||||
86 | LEATHEX | 05/08 | 08/08 | Tabriz | |||||
87 | SILVER GOLD | 05/08 | 08/08 | Tabriz | |||||
88 | TABRIZ COSMETICS | 05/08 | 08/08 | Tabriz | |||||
89 | Esfahan Plast All kinds of Plastic and Rubber Processing machines, materials, systems and products. | 05/08 | 08/08 | Ispahan | |||||
90 | International exhibition of paint, resin, coating & chemicals | 05/08 | 08/08 | Ispahan | |||||
91 | SHOBINEX | 05/08 | 28/08 | Tabriz | |||||
92 | International Festival of Health & Ideal Weight | 12/08 | 14/08 | Teherán | |||||
93 | IFEX TABRIZ | 13/08 | 16/08 | Tabriz | |||||
94 | IFOOD | 14/08 | 17/08 | Mashhad | |||||
95 | IRAN CHEM TECH Chemical Materials Equipments & Machinery industry trade fair | 16/08 | 20/08 | Teherán | |||||
96 | INSUBANK - TABRIZ | 26/08 | 29/08 | Tabriz | |||||
97 | SEVIPHOM | 26/08 | 29/08 | Tabriz | |||||
98 | TABRIZ ELECOM | 26/08 | 29/08 | Tabriz | |||||
99 | TEXPO-HOMETECH | 26/08 | 29/08 | Tabriz | |||||
100 | IRAN PEL SHOW | - | - | Mashhad | |||||
101 | TABRIZ CARPET | - | - | Tabriz | |||||
|
|
|
|
| |||||
SEPTIEMBRE | |||||||||
102 | International Exhibition of Electricity and Telecommunication of Iran – Tabriz | 04/09 | 07/09 | Tabriz | |||||
103 | TABRIZ MED | 04/09 | 07/09 | Tabriz | |||||
104 | WATEX TABRIZ | 04/09 | 07/09 | Tabriz | |||||
105 | IRAN PLAST | 04/09 | 07/09 | Teherán | |||||
106 | International Exhibition of Art & Cinema Industry Perfect platform for Media & Advertising industry | 05/09 | 09/09 | Teherán | |||||
107 | CHILD – YOUTH | 12/09 | 19/09 | Tabriz | |||||
108 | Pack & Print Machinery Exhibition Machinery, Technology, Materials, Equipment and Supplies for Packaging and Printing Industries | 13/09 | 16/09 | Teherán | |||||
109 | BOOK FAIR TABRIZ | 26/09 | 03/10 | Tabriz | |||||
110 | ELECTRICITEX TABRIZ | - | - | Tabriz | |||||
111 | IRAN MOTOR SHOW | - | - | Mashhad | |||||
|
|
|
|
| |||||
OCTUBRE | |||||||||
112 | Tehran Industry International Exhibition | 06/10 | 09/10 | Teherán | |||||
113 | Heating, Cooling & Air-Conditioning Exhibition-Iran | 06/10 | 09/10 | Teherán | |||||
114 | AUTOEXPO TABRIZ | 14/10 | 17/10 | Tabriz | |||||
115 | TRANSEXPO TABRIZ | 14/10 | 17/10 | Tabriz | |||||
116 | IRAN HVAC & R International Exhibition of Installation, Heating, Cooling, Ventilation, Air-Conditioning and Refrigeration | 17/10 | 20/10 | Teherán | |||||
117 | IRANTEX TECH Textile Machineries, Embroidery Machines, Raw Materials, Home Textiles & Textile Products
| 19/10 | 22/10 | Teherán | |||||
118 | AGRICULTURE TABRIZ | 23/10 | 26/10 | Tabriz | |||||
119 | CANDY | 23/10 | 26/10 | Tabriz | |||||
120 | FOODEX TABRIZ | 23/10 | 26/10 | Tabriz | |||||
121 | WINEXPO | 23/10 | 26/10 | Tabriz | |||||
122 | IRANCONMIN | 26/10 | 29/10 | Teherán | |||||
123 | IRANTEX | 28/10 | 31/10 | Teherán | |||||
124 | D,I,F & PARS | - | - | Mashhad | |||||
125 | IRAN TILE SHOW | - | - | Mashhad | |||||
126 | METEX | - | - | Mashhad | |||||
127 | PARS HOMEX | - | - | Mashhad | |||||
|
|
|
|
| |||||
NOVIEMBRE | |||||||||
128 | ENEX International Energy Exhibition | 02/11 | 05/11 | Kish | |||||
129 | Iran Telecom & Elecomp IT, networking and computer industry | 08/11 | 11/11 | Teherán | |||||
130 | EXHIBITION OF MODERN FURNITURE | 11/11 | 14/11 | Tabriz | |||||
131 | IPCC | 16/11 | 19/11 | Teherán | |||||
132 | IChEC International Chemical Engineering Congress & Exhibition | 16/11 | 20/11 | Teherán | |||||
133 | Iran Auto Part International Fair | 18/11 | 21/11 | Teherán | |||||
134 | Sanitary, Tiles, Ceramic Exhibition Bathroom and sanitary equipment fittings, appliances and accessories, attracting plumbers, architects, builders merchants and local authorities. | 24/11 | 27/11 | Teherán | |||||
135 | IRAN GLASSTECH Glass exhibition involved in glass machinery, systems, raw material and technology | 24/11 | 27/11 | Teherán | |||||
136 | IRAN METAFO International Exhibition of Steel - Mineral Industries - Non Ferrous Forge - Machining & Die making - Foundry | 27/11 | 30/11 | Teherán | |||||
137 | PARS DETERGENT | - | - | Mashhad | |||||
|
|
|
|
| |||||
DICIEMBRE | |||||||||
138 | Cementex Iran Eminent exhibition for cement & concrete, technology & machinery industries in Iran. | 01/12 | 04/12 | Teherán | |||||
139 | Home Appliances International Exhibition | 01/12 | 04/12 | Teherán | |||||
140 | Paint, Resins & Industrial Coating Fair-Iran | 15/12 | 18/12 | Teherán | |||||
141 | International Exhibition of Bank Exchange & Capital Market | 20/12 | 24/12 | Kish | |||||
142 | International Exhibition of Investment Premiere event for penetrating into the Real State agents sector | 20/12 | 24/12 | Kish | |||||
143 | The International Exhibition Investment OpportunitIES | 22/12 | 25/12 | Teherán | |||||
144 | International Exhibition of Property Mass production Building | 22/12 | 25/12 | Teherán | |||||
145 | INTERNATIONAL EXHIBITION OF ADVERTISING & MARKETING INDUSTRY | - | - | Teherán |
The 5th Int’l Exhibition of Airport, Airplane, Flight, Industries & Related Equipment | 4 - 7 Jan 2020 | |
The 3th International Franchise Exhibition conference Tehran Business | 4 - 7 Jan 2020 | |
The 13th Int’l Exhibition of goods, services & equipment stores and chain stores | 4 - 7 Jan 2020 | |
The 4th international exhibition of agricultural machinery, inputs and irrigation modern systems | 14 - 17 Jan 2020 | |
The 10th Int'l Exhibition of Architecture, Modern House & Interior Design | 14 - 17 Jan 2020 | |
The 11th International Exhibition Of Cement, Concrete Manufacturing Technologies And Related Machineries | 14 - 17 Jan 2020 | |
The 3rd International exhibition of glass and related equipment | 23 - 26 Jan 2020 | |
The 8th Int'l exhibition of Elevators, Escalatots, Elevating Conveyors & Accessories | 23 - 26 Jan 2020 | |
The 11th Int’l Exhibition of Bitumen, Asphalt, Insulation & Related Machineries | 23 - 26 Jan 2020 | |
The 18th Int'l Exhibition of Accessories, Machinery, Wood, Equipment & Related Industries | 02 - 05 Feb 2020 | |
The first Int’l Exhibition of downstream oil | 02 - 05 Feb 2020 | |
The first international sustainable supply chain exhibition of basic and strategic commodities | 12 - 15 Feb 2020 | |
The 13th Int'l Exhibition of Tourism & Related Industry | 12 - 15 Feb 2020 | |
The 12th Int'l Exhibition of Gold, Silver, Jewel, Watch & Related Industries | 12 - 15 Feb 2020 | |
The 3th International Exhibition of Hotel Equipment Services | 12 - 15 Feb 2020 | |
The 7th Int'l Exhibition of Real Estate | 25 - 28 Feb 2020 | |
The 12th Iran Int’l Renewable Energy, Lighting & Energy Saving Exhibition | 25 - 28 Feb 2020 | |
Iran International Exhibition of Industrial & Medical Gases and Welding and Cutting Industries | 25 - 28 Feb 2020 | |
The 3th Iran Int’l Exhibition & Conference of Exhibition Industry | 04 - 07 Mar 2020 | |
The 19th Int’l Exhibition Of Environment | 04 - 07 Mar 2020 | |
The 14th Robocup Iran Open 2020 (Competition & Symposium) | 07 - 10 Apr 2020 | |
The 3th Iran Green Trade Fair | 13 - 15 Apr 2020 | |
The 5th Exhibition Of Dental Equipment | 13 - 16 Apr 2020 | |
The 13th Int’l Exhibition Of Exchange, Bank, Insurance | 20 - 23 Apr 2020 | |
The 27th Int’l Exhibition of Detergents, Cleanser, Hygienic, Cellulose Products & Machinery | 20 - 23 Apr 2020 | |
The 23th Int’l Exhibition of Medical, Dental, Laboratory Equipment, Pharmaceutical Products | 28 - 31 May 2020 | |
The 9th Int'l Innovation Tech Exhibition | 28 - 31 May 2020 | |
The 8th Int'l Exhibition of Rail Transportation, Related Industries & Equipment | 28 - 31 May 2020 | |
The 13th Doors & Windows Technology Int'l Exhibition | 07-10 Jun 2020 | |
The 27th Agricultural, Food & Related Industries Trade Fair | 16 - 19 Jun 2020 | |
The 18th Int’l Exhibition Of Kitchen, Bath, Sauna & Pool Industries & Equipment | 25 - 28 Jun 2020 | |
The12th Int’l Exhibition of Stone, Mining, Machinery & Related Equipment | 25 - 28 Jun 2020 | |
The 27th Int’l Tile, Ceramic & Sanitary Ware Exhibition | 25 - 28 Jun 2020 | |
The 19th Int’l Exhibition of Poultry, Livestock and Related Industries | 4 - 7 Jul 2020 | |
The 26th Int’l Exhibition of Electronic, Computer & E – Commerce | 14 - 17 Jul 2020 | |
The 20th Int’l Exhibition Of Building & Construction Industry | 24 - 27 Jul 2020 | |
The 19th Int'l Exhibition of exercise and sports equipment (Sportex 2020) | 02-05 Aug 2020 | |
The 3th International exhibition of paper, cardboard, cellulose products and related machinery | 11 - 14 Aug 2020 | |
The 29th Int'l Exhibition of Home Furniture (Hofex) | 11 - 14 Aug 2020 | |
The 12th Floor Covering, Moquette, Machine Made Carpet & Related Industries Exhibition | 02 - 05 Sep 2020 | |
The 7th Int'l Exhibition of Bags, Shoes, leather & Related Industry | 02 - 05 Sep 2020 | |
The 26th Int’l Exhibition of Textile Machinery, Raw Materials, Home Textile, Embroidery Machines & Textile Products | 02 - 05 Sep 2020 | |
The 25th Intl Oil, Gas, Refining & Petrochemical Exhibition | 11 - 14 Sep 2020 | |
The 7th Int'l Exhibition on Nuts, Dried Fruits & Related Industries | 20 - 23 Sep 2020 | |
The 19th Iran Int’l Confectionery Fair | 20 - 23 Sep 2020 | |
The 5th Int’l Exhibition of Fisheries, Aquaculture & Related Industry | 29 Sep - 2 Oct 2020 | |
The 19th Int’l Exhibition of Installation (Heating, Cooling, Ventilating, Air Conditioning & Refrigerating) | 29 Sep - 2 Oct 2020 | |
The 20th Tehran Int’l Industry Exhibition | 09-12 Oct 2020 | |
The 18th Int’l Exhibition of Transportation & Urban Services | 09-12 Oct 2020 | |
The 7th international Exhibition of pipe & Fittings Machinery & Equipments,Valves,Filter, Purnp | 09-12 Oct 2020 | |
The 6th Int'l Exhibition of Equipment and Technologies of Health, Safety, Environment Crisis Management, Firefighting & Rescue | 09-12 Oct 2020 | |
The 16th Iran Int’l Water & Wastewater Exhibition | 20 - 23 Oct 2020 | |
The 21th Int’l Exhibition of Telecommunications, Information Technology & Solutions | 20 - 23 Oct 2020 | |
The 20th Iran Int’l Electricity Exhibition | 29 Oct - 1 Nov 2020 | |
The 16th Int’l Exhibition of Mine, Mining, Construction Machinery & Related Industry & Equipment (Iran Conmin 2020) | 29 Oct - 1 Nov 2020 | |
The 4th International laser - photonics Exhibition of Iran | 07-10 Nov 2020 | |
The 11th Int’l Mother ,Baby & Child Exhibition (MBC2018) | 07-10 Nov 2020 | |
The 15th Auto Parts Int’l Exhibition | 07-10 Nov 2020 | |
The 20th Int’l Exhibition of Household Appliances | 16 - 19 Nov 2020 | |
The 4th International Exhibition of Halal protein products and related industries | 16 - 19 Nov 2020 | |
The 27th Int’l Exhibition of Printing, Packing & Related Machinery | 25 - 28 Nov 2020 | |
The 17th Int’l Exhibition of Metallurgy | 04-07 Dec 2020 | |
The 20th Int’l Exhibition Paint, Resin, Industrial Co | 04-07 Dec 2020 | |
The 6th Int’l Exhibition Of Hospital Building, Infrastructure, Installation Equipment & Related Industries | 13-16 Dec 2020 | |
The 6th Int’l Exhibition of Airport, Airplane, Flight, Industries & Related Equipment | 22 - 25 Dec 2020 | |
The 5th international exhibition of agricultural machinery, inputs and irrigation modern systems | 22 - 25 Dec 2020 | |
The 14th Int’l Exhibition of goods, services & equipment stores and chain stores | 22 - 25 Dec 2020 | |
The 17th Int’l Exhibition of Advertising, Marketing & Related Industries | 22 - 25 Dec 2020 | |
The 14th Int'l Exhibition of Iran Plast | 31 Dec 2020 - 3 Jan 2021 | |
The 10th Int’l Exhibition of Office Furniture | 31 Dec 2020- 3 Jan 2021 |
BALANZA DE SERVICIOS (millones de USD) | |||
Año | Exportaciones | Importaciones | Neto |
2015 | 10.572 | 17.450 | -6.877 |
2016 | 11.085 | 15.870 | -4.785 |
2017 | 10.060 | 16.001 | -5.941 |
2018 | 10.376 | 18.292 | -7.916 |
Las estadísticas de la UNCTAD sobre Irán constituyen el único baremo adecuado para las comparaciones internacionales y ponen de manifiesto los operadores económicos. El dato de flujos recoge unas entradas (en millones de USD) de 3,050 (2013), 2,105 (2014), 2,050 (2015), 3,372 (2016), 5,019 (2017) y 3,480 (2018).
Información no disponible actualmente.
De las declaraciones de las autoridades se deduce que Irán está realizando significativas inversiones exteriores en el exterior, sin que pueda especificarse en qué sectores y países. Atendiendo a los últimos datos publicados por UNCTAD la IED de Irán en 2018 alcanzó 74 millones de $.
Información no disponible.
En 2017-2018, la Balanza por Cuenta Corriente de Irán arrojó un superávit de 15.816 millones de US$. La Balanza Comercial cerró también con un superávit de 22.596 millones de $ y la Balanza de Servicios confirmó su carácter estructural deficitario con un saldo negativo de 7.916 millones de US$. La Balanza de Transferencias fue positiva en 467 millones de US$.
BALANZA DE PAGOS | |||
(Datos en millones de $) | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
Cuenta Corriente | 1.237 | 16.388 | 15.816 |
