- Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios
- Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)
- Principales socios comerciales (exportación e importación)
- Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)
- Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)
- Principales productos exportados e importados
- Cuadro de Exportaciones por sectores
- Cuadro de Importaciones por sectores
- Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Cuotas comerciales y puesto en las clasificaciones
- Ferias comerciales en el país
- Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País
- Principales sectores de servicios (exportación e importación)
- Turismo
- Inversión extranjera. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores
- Operaciones importantes de inversión extranjera
- Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
- Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores
- Ferias sobre inversiones
- Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas
- Cuadro de Balanza de pagos
- Reservas internacionales
- Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC
- Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)
- Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)
- Intercambios comerciales con la Unión Europea
Sector Exterior
En 2020 se registró un saldo comercial positivo de €63.471 millones, un 18,8% superior que 2019. Las exportaciones descendieron un 10,3% con respecto al año anterior, registrando €432.384 millones, mientras que las importaciones disminuyeron un 13,2% en este periodo, cifrándose en €368.913 millones. La exportación hacia países de la UE registró un saldo de €221.663 millones, lo que supone un descenso del 9,7% con respecto al año anterior, así como hacia los países extra UE que descendió un 9,8%, registrando €211.896 millones. Las importaciones también disminuyen desde países de la UE cifrándose en €215.243 millones mientras que aquellas desde países de fuera de la UE disminuyeron un 15,2%, con €154.726 millones.
En el periodo de enero a noviembre de 2021 se registró un saldo comercial positivo de €49.296 millones, un 12,7% inferior que en el mismo periodo de 2020. Las exportaciones aumentaron un 18,4% con respecto al año anterior, registrando €470.842 millones, mientras que las importaciones se incrementaron un 23,6% en este periodo, cifrándose en €421.546 millones. La exportación hacia países de la UE registró un saldo de €247.762 millones, lo que supone un aumento del 20% con respecto al año anterior, así como hacia los países extra UE que se incrementaron un 16,7%, registrando €223.080 millones. Las importaciones también aumentan desde países de la UE cifrándose en €241.595 millones así como desde países de fuera de la UE que se vieron incrementadas un 26%, con €179.951 millones en este periodo.
El grado de apertura comercial de Italia en 2020 se cifró en 48,5% (exportaciones+importaciones/PIB), 22,3% (importaciones/PIB).
Únicamente se limita el acceso al mercado italiano a aquellos productos cuya protección arancelaria se considera estratégica en el seno de la propia Unión.
En 2021 las exportaciones registraron un crecimiento del 18,2%, más sostenido hacia los países de la UE (+20%) que hacia los mercados extracomunitarios (+16,3 %). El crecimiento de las exportaciones los países que aportan mayores incrementos a las exportaciones son Estados Unidos (con un incremento del 32,5%), Alemania (+18,1%), Francia (+15,3%), países de la OPEP (+32,0%). %) y Bélgica (+31,4%). Disminuyen las ventas a Reino Unido (-10,2%), países ASEAN (-7,6%) y países MERCOSUR (-3,8%).
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL | ||||||||
(Datos en M€) | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % |
Alemania | 58.082 | 12,5 | 58.113 | 12,2 | 58.179 | 12,8 | 66.902 | 13 |
Francia | 48.413 | 10,4 | 49.824 | 10,5 | 48.655 | 10,3 | 52.766 | 10,2 |
Estados Unidos | 42.449 | 9,1 | 45.584 | 9,6 | 42.468 | 9,8 | 49.440 | 9,6 |
Suiza | 22.358 | 4,8 | 26.028 | 5,5 | 25.231 | 5,8 | 27.252 | 5,3 |
España | 23.995 | 5,2 | 24.027 | 5 | 20.429 | 4,7 | 25.542 | 4,9 |
Reino Unido | 23.447 | 5 | 24.915 | 5,2 | 22.420 | 5,2 | 23.450 | 4,5 |
Bélgica | 13.179 | 2,8 | 14.062 | 3 | 14.874 | 3,4 | 17.879 | 3,5 |
Polonia | 13.400 | 2,9 | 13.286 | 2,8 | 12.985 | 3 | 16.148 | 3,1 |
China | 13.169 | 2,8 | 12.993 | 2,7 | 12.887 | 3 | 15.691 | 3 |
Países Bajos | 11.624 | 2,5 | 11.840 | 2,5 | 11.256 | 2,6 | 15.157 | 2,9 |
Austria | 10.142 | 2,2 | 10.262 | 2,2 | 9.188 | 2,1 | 11.421 | 2,2 |
Turquía | 8.784 | 1,9 | 8.334 | 1,7 | 7.727 | 1,8 | 9.533 | 1,8 |
Rusia | 7.596 | 1,6 | 7.918 | 1,7 | 7.101 | 1,6 | 7.696 | 1,5 |
Japón | 6.481 | 1,4 | 7.740 | 1,6 | 7.125 | 1,6 | 7.555 | 1,5 |
India | 3.963 | 0,9 | 4.001 | 0,8 | 3.036 | 0,7 | 3.885 | 0,8 |
PAISES UE | 263.945 | 56,4 | 266.621 | 59,3 | 221.663 | 51,1 | 269.805 | 52,3 |
PAÍSES NO UE | 202.496 | 43,6 | 209.862 | 40,7 | 211.896 | 48,9 | 246.457 | 47,7 |
TOTAL | 466.441 | 100 | 476.483 | 100 | 433.559 | 100 | 516.262 | 100 |
Fuente: ISTAT
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL | ||||||||
(Datos en M€) | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % |
Alemania | 69.375 | 16,4 | 69.612 | 16,5 | 60.317 | 16,3 | 75.673 | 16 |
Francia | 36.520 | 8,6 | 36.629 | 8,7 | 31.316 | 8,5 | 39.186 | 8,3 |
China | 30.780 | 7,3 | 31.665 | 7,5 | 32.144 | 8,7 | 38.525 | 8,2 |
Países Bajos | 22.905 | 5,4 | 23.009 | 5,4 | 21.926 | 5,9 | 27.741 | 5,9 |
España | 20.623 | 4,9 | 21.443 | 5,1 | 19.596 | 5,3 | 24.177 | 5,1 |
Bélgica | 19.221 | 4,5 | 19.479 | 4,6 | 18.162 | 4,9 | 21.020 | 4,5 |
Rusia | 13.830 | 3,3 | 14.324 | 3,4 | 9.329 | 2,5 | 17.598 | 3,7 |
Estados Unidos | 15.964 | 3,8 | 16.999 | 4 | 14.785 | 4 | 15.810 | 3,3 |
Polonia | 9.741 | 2,3 | 9.997 | 2,4 | 9.275 | 2,5 | 11.889 | 2,5 |
Suiza | 10.954 | 2,6 | 10.943 | 2,6 | 9.519 | 2,6 | 11.147 | 2,4 |
Austria | 9.775 | 2,3 | 9.523 | 2,3 | 8.460 | 2,3 | 10.763 | 2,3 |
Turquía | 9.047 | 2,1 | 9.459 | 2,2 | 7.456 | 2 | 9.850 | 2,1 |
Reino Unido | 11.137 | 2,6 | 10.654 | 2,5 | 8.417 | 2,3 | 8.068 | 1,7 |
India | 5.538 | 1,3 | 5.155 | 1,2 | 4.236 | 1,1 | 6.603 | 1,4 |
Japón | 3.764 | 0,9 | 4.116 | 1 | 3.645 | 1 | 4.455 | 0,9 |
PAISES UE | 250.983 | 58,9 | 250.956 | 59,3 | 215.243 | 58,2 | 267.501 | 56,7 |
PAÍSES NO UE | 175.495 | 41,1 | 172.110 | 40,7 | 154.726 | 41,8 | 204.569 | 43,3 |
TOTAL | 426.478 | 100 | 423.066 | 100 | 369.969 | 100 | 472.070 | 100 |
Fuente: ISTAT
En 2020, los principales productos exportados por Italia fueron: maquinaria y equipos (16,7%), metales y productos de metal, excluida maquinaria (11,2%), productos textiles (10,6%) y medios de transporte (10,3%), mientras que entre los principales productos importados en este periodo se encuentran los metales y productos del metal, excluida maquinaria (11,3%), los medios de transporte (10,3%) y sustancias y productos químicos (9,8%).
En general, en 2020, las exportaciones registraron una contracción del 10,3%. El descenso se debe, en particular, a la caída de las exportaciones de maquinaria y equipos (-12,6%), productos refinados del petróleo (-42,1%) y marroquinería, excluyendo prendas de vestir y afines (-20,8%). Aumentan las ventas de productos farmacéuticos, químico-medicinales y botánicos (+ 3,8%) y de productos alimenticios, bebidas y tabaco (+ 1,9%).
En el periodo de enero a noviembre de 2021 la tendencia de crecimiento de las exportaciones (+18,4%) se debe en particular al aumento de las ventas de metales comunes y productos metálicos, excluyendo maquinaria e instalaciones (+27,3%), maquinaria y electrodomésticos (+15,6%), productos refinados del petróleo (+69,2%), sustancias y productos químicos (+18,7%) y medios de transporte, excluidos los vehículos de motor (+20,7%).
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS | ||||||
(Datos en M€) | 2019 | % | 2020 | % | 2021 (ene.-nov.) | % |
Maquinaria | 81.830 | 17,5 | 72.320 | 16,7 | 75.586 | 16,1 |
Metales y productos de metal (excl. maquinarias) | 50.946 | 10,9 | 48.690 | 11,2 | 57.156 | 12,1 |
Textiles, confección, accesorios | 56.484 | 12,1 | 46.141 | 10,6 | 49.896 | 10,6 |
Medios de transporte | 50.008 | 10,7 | 44.674 | 10,3 | 48.118 | 10,2 |
Productos alimenticios, bebidas y tabaco | 37.810 | 8,1 | 39.143 | 9 | 40.356 | 8,6 |
Artículos farmacéuticos, químico-medicinales y botánicos | 32.570 | 7 | 33.927 | 7,8 | 30.204 | 6,4 |
Productos químicos | 30.550 | 6,5 | 29.352 | 6,8 | 32.281 | 6,9 |
Productos de plástico y goma | 27.106 | 5,8 | 25.391 | 5,9 | 27.685 | 5,9 |
Otros productos manufactureros | 27.277 | 5,8 | 22.847 | 5,3 | 27.172 | 5,8 |
Aparatos eléctricos | 23.600 | 5,1 | 21.745 | 5 | 24.362 | 5,2 |
Ordenadores y aparatos electrónicos | 15.447 | 3,3 | 15.138 | 3,5 | 15.660 | 3,3 |
Carbón y productos refinados del petróleo | 13.103 | 2,8 | 7.774 | 1,8 | 12.435 | 2,6 |
Total | 476.483 | 100 | 432.384 | 100 | 470.842 | 100 |
Fuente: ISTAT
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS | ||||||
(Datos en M€) | 2019 | % | 2020 | % | 2021 (ene.-nov.) | % |
Metales y productos de metal (excl. maquinarias) | 44.516 | 10,4 | 41.788 | 11,3 | 53.992 | 12,8 |
Medios de transporte | 49.745 | 11,7 | 38.267 | 10,3 | 39.641 | 9,4 |
Productos químicos | 38.109 | 8,9 | 36.256 | 9,8 | 43.185 | 10,2 |
Textiles, confección, accesorios | 32.955 | 7,7 | 29.983 | 8,1 | 28.028 | 6,6 |
Artículos farmacéuticos, químico-medicinales y botánicos | 28.960 | 6,8 | 29.570 | 8 | 27.629 | 6,6 |
Productos alimenticios, bebidas y tabaco | 30.371 | 7,1 | 28.574 | 7,7 | 29.210 | 6,9 |
Maquinaria | 31.102 | 7,3 | 27.862 | 7,5 | 31.200 | 7,4 |
Ordenadores y aparatos electrónicos | 27.799 | 6,5 | 27.483 | 7,4 | 28.608 | 6,8 |
Petróleo | 26.016 | 6,1 | 14.148 | 3,8 | 22.617 | 5,4 |
Aparatos eléctricos | 18.211 | 4,3 | 17.351 | 4,7 | 20.792 | 4,9 |
Productos de la agricultura, silvicultura y pesca | 15.087 | 3,5 | 14.472 | 3,9 | 14.635 | 3,5 |
Productos de plástico y goma | 15.051 | 3,5 | 13.825 | 3,7 | 16.076 | 3,8 |
Gas natural | 13.976 | 3,3 | 8.953 | 2,4 | 11.812 | 2,8 |
Total | 423.066 | 100 | 368.913 | 100 | 421.546 | 100 |
Fuente: ISTAT
EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS (Datos en M€) | 2019 | 2020 | 2021 (ene.-oct.) | |
84 | Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos | 90.320 | 79.493 | 74.680 |
87 | Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios | 37.005 | 33.350 | 31.871 |
85 | Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos | 14.038 | 26.880 | 26.130 |
30 | Productos farmacéuticos | 29.986 | 31.498 | 25.162 |
39 | Plástico y sus manufacturas | 19.010 | 17.839 | 18.488 |
71 | Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas | 13.808 | 15.283 | 14.748 |
73 | Manufacturas de fundición, hierro o acero | 16.460 | 14.417 | 14.842 |
90 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos | 11.741 | 10.448 | 10.665 |
62 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto | 12.289 | 10.216 | 9.494 |
94 | Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas | 12.324 | 10.012 | 10.868 |
72 | Fundición, hierro y acero | 11.933 | 9.681 | 13.199 |
22 | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 9.711 | 9.511 | 8.854 |
64 | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos | 11.022 | 9.304 | 9.019 |
27 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales | 13.751 | 8.554 | 11.650 |
61 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto | 8.946 | 7.755 | 7.651 |
Fuente: Istat Coeweb
Actualización: 14/02/2022
IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS (Datos en M€) | 2019 | 2020 | 2021 (ene.-oct.) | |
84 | Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos | 41.415 | 37.839 | 37.250 |
87 | Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios | 42.944 | 33.166 | 31.348 |
85 | Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos | 32.443 | 31.243 | 31.640 |
27 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales | 52.252 | 31.136 | 42.110 |
30 | Productos farmacéuticos | 24.304 | 24.947 | 21.402 |
39 | Plástico y sus manufacturas | 18.189 | 16.072 | 18.838 |
71 | Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas | 11.286 | 15.254 | 13.671 |
29 | Productos químicos orgánicos | 14.402 | 14.547 | |
72 | Fundición, hierro y acero | 17.387 | 13.040 | 19.898 |
90 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos | 11.990 | 11.313 | 10.509 |
62 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto | 7.525 | 6.563 | 5.375 |
38 | Productos diversos de las industrias químicas | 5.664 | 6.531 | 6.549 |
61 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto | 7.326 | 6.076 | 5.733 |
74 | Cobre y sus manufacturas | 5.960 | 5.418 | 7.427 |
76 | Aluminio y sus manufacturas | 5.594 | 4.669 | 5.524 |
Fuente: Coeweb (14/02/2022)
CALENDARIO DE FERIAS EN ITALIA - 2019
Ferias en Italia
Principales ferias:
Moda:
- Pitty uomo (11-14 enero 2022)
- Pitty filati (26-28 enero 2022)
- Pitty bimbo (20-22 enero 2022)
- MIPEL (Milán 19 al 21 septiembre 2021)
Calzado:
- Micam (Milán, 19-21 septiembre 2021)
Cerámica
- CERSAIE (Bologna, 27 de septiembre al 1 octubre 2021)
Diseño
- Salone del Mobile (Milán, 5-10 septiembre 2021)
- Salone Franchising (Milán, 21-23 octubre 2021)
Alimentación
- CIBUS (Parma, 31 agosto al 3 septiembre)
- MACFRUT (7-9 septiembre 2021)
Cosmética
- Cosmoprof (Bologna, 9-13 septiembre 2021; 10-14 marzo 2022)
Según los datos provisionales publicados por la Banca d’Italia relativos al 2020, el saldo de la balanza de servicios fue de € -6.813 millones, muy por debajo de los €-1.723 millones del ejercicio anterior . El saldo de las distintas partidas que componen la balanza de servicios fueron: Transportes (€ -6.323 millones) y Viajes (€7.894 millones).
Según los últimos datos disponibles, en el periodo de enero a septiembre de 2021, los gastos de los viajeros extranjeros en Italia aumentaron un 3,1% con respecto al mismo periodo de 2020, con €15.705 millones, los de los viajeros italianos en el extranjero en un 9,4% (€9.146 en este periodo); el país que encabeza el gasto turístico en este periodo es Alemania con €3.046 millones, un 6,1% menos que en 2020, seguida de Francia (€1.894 millones) y Austria (€1.322 millones).
Los viajeros que llegaron a Italia en este periodo fueron 21,9 millones, un 7,4% menos que en 2020. Disminuye en mayor medida la cifra de italianos que salieron al extranjero que se cifraron en 9,2 millones, un 20,5% menos que en 2019. Los destinos preferidos por los italianos en este periodo han sido Suiza, Francia, Austria y España.
Según los últimos datos provisionales publicados por países por el Banco de Italia, en 2020 se produjo una desinversión en el flujo de inversiones extranjeras netas efectuadas en Italia de 20.681 millones de euros, lo que supone un descenso del 228% respecto al año anterior (€16.205 millones en 2019).
Los principales países inversores fueron: Estados Unidos con €2.270 millones, Bélgica con €1.538 millones y España con €919 millones, mientras que las mayores desinversiones las llevaron a cabo Luxemburgo con €9.902 millones, Reino Unido con €7.885 millones y Países Bajos con €4.983 millones.
INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES | ||||||
(Datos en M€) | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
POR PAISES | ||||||
Luxemburgo | 7.214 | -339,9 | -8.447 | -217,1 | 9.210 | -209 |
Alemania | 2.408 | -45,5 | 2.589 | 7,5 | 5.349 | 106,7 |
Suiza | 3.068 | 1.204,1 | 755 | -75,4 | 2.660 | 252,5 |
Países Bajos | 3.803 | 696,5 | 715 | -81,2 | 1.639 | 129,2 |
Suecia | 648 | 49,7 | 158 | -75,6 | 1.488 | 840,1 |
Francia | -1.400 | -108,6 | 30.312 | -2.265,8 | 960 | -96,8 |
España | 534 | -28,1 | 376 | -29,5 | 836 | 122 |
Chipre | -218 | -207,7 | -569 | 161,7 | 588 | -203,2 |
Finlandia | 130 | 128,8 | -272 | -309,1 | 269 | -199,2 |
Dinamarca | 40 | -105,7 | -89 | -324,2 | 199 | -324 |
POR SECTORES* | ||||||
Administración Pública | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Otras instituciones financieras monetarias | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Empresas privadas | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Empresas públicas | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Empresas financieras | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Empresas de Seguros | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Familia | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Otros sectores | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Última actualización (23/12/20)
*Últimos datos disponibles de 2009
En el año 2020 se produjo una desinversión en el flujo de inversiones extranjeras netas efectuadas en Italia de 20.681 millones de euros.
Según los últimos datos disponibles publicados por el ISTAT las empresas italianas participadas por empresas multinacionales extranjeras en 2019 fueron 15.779, de las que el 13,9% son alemanas, el 13,7% son estadounidenses, 13,4% francesas, 11,2% británicas, 8,8% suizas y 4,4% españolas. Las multinacionales extranjeras contribuyen significativamente al comercio italiano: realizan el 32,1% de las exportaciones nacionales de bienes y activan el 50,7% de las importaciones. Para las exportaciones, los sectores manufactureros más representativos son: productos farmacéuticos (79,9%), fabricación de coque y productos derivados de la refinación del petróleo (49,4%) y productos químicos (48,9%). Para las importaciones, se registran empresas multinacionales en productos farmacéuticos (89,4%) y en la fabricación de productos químicos (56,3%).
En 2019, las multinacionales extranjeras en Italia crecieron especialmente en el sector manufacturero (+7% de ingresos), en particular en el embalaje de prendas de vestir y fabricación de cuero y artículos similares (+27,5% de la facturación) y en la fabricación de equipos electrodomésticos y no eléctricos (+20,9%).
En el sector hotelero se han producido varias inversiones en los últimos años: el grupo francés Covivio compró siete hoteles italianos por €573 millones. El fondo Elliott vendió el Bauer di Venezia al grupo inmobiliario austriaco Signa. La mayor transacción registrada es la venta por parte de Varde Partners de los hoteles Dedica Anthology en Covivio (aproximadamente €330 millones para propiedades italianas), mientras que la mayor operación individual de activos fue la venta por parte de Elliott / Blue Skye del Palazzo Bauer de Venecia al inversor austriaco Signa. La española Azora ha completado la adquisición en 2021 de Bluserena SPA que gestiona una cartera de 13 hoteles, 8 de los cuales son propios, en los principales destinos turísticos italianos, incluidos Cerdeña, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Piamonte y Calabria.
Muchas de las empresas que atraen a inversores extranjeros provienen de sectores como el automóvil, turismo, moda y diseño (Motork, Musement, Velasca o Artemest), así como en el campo del tratamiento de datos como Bemyeye e Cuebiq o del marketing digital como Buzzoole y Shopfully.
Entre 2020 y 2021 el grupo francés Kering de marcas de lujo propiedad de François Pinault ha ha construido un hub logístico en la provincia de Novara.
En el sector agrario el ministerio de agricultura italiano y la empresa Philip Morris Italia siglaron un acuerdo para inversiones de hasta 500 millones de euros entre 2019 y 2023 por parte del grupo Philip Morris International en la cadena de suministro de tabaco.
Los datos recogidos en los epígrafes de inversiones, tanto de Italia en el exterior como las inversiones extranjeras en Italia son datos elaborados a partir de los publicados por el Banco de Italia, por Invitalia y por el Ministerio de Asuntos Exteriores (“Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale").
Por lo que respecta a las inversiones directas netas realizadas por Italia, según los últimos datos provisionales publicados desglosados por países, en 2020 se registró una desinversión de €1.625 millones, lo que supuso un descenso del 109% con respecto al año anterior.
Según la clasificación por países, los principales destinatarios fueron: Luxemburgo con €3.436 millones, Reino Unido con €2.254 millones, Estados Unidos con €1.634 millones, China con €1.550 millones y Portugal con €829 millones, mientras que las mayores desinversiones fueron en Países Bajos con €8.093 millones, España con €2.644 millones y Alemania con €2.160 millones.
INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES | ||||||
(Datos en M€) | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
POR PAISES | ||||||
Chile | 8.701 | 48,6 | 141 | -98,40 | 2.729 | 1.839,10 |
España | -6.303 | -1.700,7 | 6.926 | 209,9 | 2.422 | -65 |
Bélgica | -3.439 | -230 | -1.959 | -43 | 2.183 | -211,5 |
Suiza | 198 | -123,3 | -362 | -283,5 | 2.143 | -691,3 |
Luxemburgo | 11.203 | 79,3 | 378 | -96,6 | 1.592 | 321,5 |
Rusia | 833 | -62 | 559 | -32,8 | 1.574 | 181,4 |
Estados Unidos | 457 | -160,7 | 3362 | 635,4 | 1.558 | -53,7 |
Francia | 983 | 7,6 | 2203 | 124,3 | 1.232 | -44,1 |
Polonia | -1.958 | 945,2 | -9 | -99,5 | 1.201 | -12.843,2 |
Emiratos Árabes Unidos | 274 | -83,4 | 978 | 256,9 | 871 | -11 |
POR SECTORES* | ||||||
Administración Pública | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Otras instituciones financieras monetarias | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Empresas privadas | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Empresas públicas | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Empresas financieras | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Empresas de Seguros | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Familia | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Otros sectores | N.D. | - | N.D. | - | N.D. | - |
Última actualización (23/12/20)
Fuente: Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia
*Últimos datos disponibles de 2009
FERIAS DE INVERSIÓN 2022 EN ITALIA
Octubre 2022
ITALIAN HOSPITALITY INVESTMENT CONFERENCE 11-12/10/2022 Conferencia internacional dedicada a las inversiones hoteleras en Italia |
37º SALONE FRANCHISING MILANO 21-22/10/2022 Feria de franquicias |
En 2021, la balanza por cuenta corriente registró un saldo de €58.180 millones, en descenso comparado con el saldo de €62.084 millones de 2020. La balanza comercial también disminuyó en este ejercicio, con un saldo de €61.182 millones frente a los €68.351 millones del año anterior. La balanza de servicios fue en este periodo de -€9.770 millones (-€7.287 millones en 2020). La cuenta financiera por su parte, registró un saldo de €36.467 millones aumentando frente a los €62.686 millones del año anterior.
BALANZA DE PAGOS | ||||
(Datos en M€) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* (ene.-nov.) |
CUENTA CORRIENTE | 44.021 | 52.890 | 59.883 | 61.371 |
Balanza Comercial (Saldo) | 45.448 | 56.854 | 65.406 | 66.142 |
Balanza de Servicios (Saldo) | -2.738 | -1.805 | -6.813 | -8.751 |
Transporte | -9.518 | -9.817 | -6.323 | - |
Turismo | 16227 | 14.859 | 7.894 | - |
Otros Servicios | - | - | - | - |
Balanza de Rentas (Saldo) | 18.798 | 13.912 | 20.242 | 23.053 |
Del trabajo | - | - | - | - |
De la inversión | - | - | - | - |
Balanza de Transferencias (Saldo) | -17.487 | -17.018 | -18.951 | -19.072 |
Administraciones Públicas | - | - | - | - |
Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras) | - | - | - | - |
CUENTA DE CAPITAL | -648 | -1902 | -1.415 | -459 |
Transferencias de capital | - | - | - | - |
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos | - | - | - | - |
CUENTA FINANCIERA | 30.418 | 46.062 | 70.304 | 42.895 |
Inversiones directas | 9.945 | -4.864 | 21421 | 11.008 |
Inversiones de cartera | 117.607 | -39.072 | 114.699 | 125.052 |
Otras inversiones | -93.811 | 91.676 | -66.782 | -114.073 |
Derivados financieros | -2.759 | 2.337 | -3.026 | 104 |
Reservas | 2.630 | 3.247 | 3.992 | 20.804 |
Errores y Omisiones | -13.416 | 961 | 11.836 | -18.017 |
*Acumulado en los últimos 12 meses (provisional)
Fuente: Banca d’Italia.
Según la Banca de Italia, las reservas oficiales a diciembre de 2021 se cifran en €201.045,4 millones, de los que €42.914 millones corresponden a reservas de moneda extranjera, €4.862,8 millones a las posiciones de reservas en el FMI, €25.336,3 millones a SDR's y €126.873 millones a las reservas en oro.
Italia está en el espacio del euro y siendo éste una de las principales monedas de referencia a nivel mundial, el tipo de cambio con respecto al resto se fija a diario en los mercados de divisas de un modo regulado y normalizado.
La deuda externa en el cuarto trimestre de 2021 fue €2.443.292 millones, de los cuales €846.820 millones corresponden a las Administraciones Públicas, €632.494 millones a las Autoridades Monetarias, €418.535 millones a otras instituciones monetarias y financieras, €371.152 millones a otros sectores y €174.291 millones a inversiones directas.
La calificación de Italia según las principales agencias calificadoras es:
S&P: BBB
Moody's: Baa3
Fitch: BBB
Coface: A4
Las exportaciones italianas a la UE en 2020 supusieron el 51,2% del total de exportaciones mientras que las importaciones provenientes de la UE alcanzaron el 58,2% del total en este ejercicio.
En 2020 las exportaciones a países de la Unión disminuyeron un 9,7% respecto al año anterior. Desde el punto de vista sectorial, el colapso es atribuible a la contracción de las exportaciones de maquinaria y equipo (-12,6%), productos refinados del petróleo (-42,1%) y marroquinería sin prendas de vestir y afines (-20,8%). Por el contrario, hay una dinámica positiva en los intercambios comerciales en Italia de artículos farmacéuticos, químico-medicinales y botánicos que registraron un aumento del 3,8% con respecto a 2019 y de alimentos, bebidas y productos del tabaco con una variación del 1,9%.
En cuanto a los mercados destino de las exportaciones, destaca Bélgica, que es el único país en el que hay un aumento de las exportaciones de productos italianos (+ 4,3%) debido a la mayor comercialización de productos tanto agrícolas, forestales y pesqueros. (+ 3,8 %) y productos de las actividades manufactureras (+ 3,9%) y en particular productos farmacéuticos, químico-medicinales (+ 16,7%). Entre los países de la eurozona, las variaciones por debajo de la media europea (-9,7%) se registran en Polonia (-4,1%), Alemania (-4,8%) y los Países Bajos (-6,2); en el extremo opuesto se encuentran España (-16,7%) y Francia (-11,7%).
Por el lado de las importaciones, 2020 cierra con una disminución del 10,9% con un saldo comercial de 6.420 millones de euros, siendo las principales industrias afectadas la de la energía (-40,6%) y los bienes instrumentales (-15,4%).
