En el año 2021 los cinco principales sectores importadores, ordenados por volumen de importación, fueron: prendas de vestir, residuos de industria alimentaria (piensos animales), productos cerámicos y máquinas y aparatos mecánicos. El volumen de importación de las principales partidas en 2019, 2020 y 2021 fue el siguiente:
Elemento (codificación TARIC) | 2019 | 2020 | 2021 |
62- Prendas de vestir, no de punto | 32,26 | 19,54 | 27,36 |
23- Residuos industria alimentaria | 24,40 | 24,50 | 26,00 |
69- Productos cerámicos | 19,07 | 20,47 | 24,77 |
61- Prendas de vestir, de punto | 22,63 | 16,27 | 23,43 |
84 - Máquinas y aparatos mecánicos | 16,13 | 19,28 | 21,58 |
Fuente: Datacomex