Las tarifas de los Servicios Personalizados ICEX se determinan en función del tipo de servicio, la amplitud de la información solicitada y de la pertenencia o no a la Unión Europea del país seleccionado por la empresa cliente como mercado objetivo.
CATÁLOGO DE SERVICIOS | TARIFAS UE | TARIFAS NO UE | |
Identificación de socios comerciales | 600€ | 500€ | |
Identificación de socios comerciales con información de mercado | 900€ | 750€ | |
Agenda de reuniones de negocios / Agenda virtual de reuniones de negocios | 900€ | 750€ | |
Agenda en Misión comercial / Agenda virtual en misión comercial | 600€ | 500€ | |
Agenda en misión Estudio | 900€ | 750€ | |
Invitaciones a España de compradores y prescriptores | Variable | Variable | |
Información personalizada de mercados exteriores | Variable | Variable | |
Apoyo en destino | Variable | Variable | |
Compra de pliegos | 300 € + coste del pliego | 250 € + coste del pliego | |
Atracción de inversiones | Variable | Variable | |
Asesoramiento en comercio electrónico | Variable | Variable | |
INFORMA D&B: Informes de empresas internacionales | Variable (24€ - 72,5€) | Variable (24€ - 72,5€) |
• A las tarifas de esta tabla se les sumará el IVA en vigor.
• Se recomienda consultar condiciones y descuentos aplicables.
• Estas tarifas pueden incrementarse si hubiera gastos adicionales y en aquellos países donde no exista Oficina Económica y Comercial.
• Los Servicios Personalizados prestados por ICEX a través de la Oficina Económica y Comercial de España en Londres pueden beneficiarse del “cheque Brexit”. Ver condiciones y procedimiento del Cheque Brexit
Países UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia (además de Suiza, no UE).