- Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región
- Resumen de las relaciones bilaterales con España
- Principales visitas y viajes recientes
- Principales acuerdos económicos bilaterales
- Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de balanza comercial bilateral
- Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación
- Actividades de promoción bilateral
- Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación
- Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país
- Cuadro de Flujo de inversiones del país en España
- Cuadro de Stock de inversiones de España en el país
- Cuadro de Stock de inversiones del país en España
- Cuadro de Comparación con la economía española
- Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)
- Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio
Relaciones Bilaterales
Las relaciones bilaterales son fluidas tanto política como económicamente. No existen contenciosos a destacar y se rigen por la normativa de la UE o por los acuerdos económicos bilaterales firmados entre ambos países. Desde el ámbito comercial la balanza es muy favorable a Eslovaquia, la tasa de cobertura española española fue del 52,91% en 2018. En 2019, esta tasa subió al 57,36%, con lo cual se ha producido un aumento por el tercer año consecutivo. Durante los primeros once meses del 2020, la tasa de cobertura subió al 72,32%. Por el contrario, la inversión directa española es mucho mayor la eslovaca en España, aunque sigue siendo pequeña en comparación con las inversiones de otros países de la UE. Por sectores destacan: el de la automoción, inmobiliario, distribución comercial y servicios.
28 de mayo de 2015: el Ministro de Economía Sr. Luis de Guindos realizó una visita de trabajo a Bratislava en la que tuvo ocasión de reunirse con su homólogo eslovaco
Durante el segundo semestre de 2016 numerosas delegaciones españolas visitaron el país para participar en reuniones informales organizadas por la Presidencia eslovaca del Consejo de la UE. En ese contexto visitaron Eslovaquia, entre otras autoridades, el Presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy Brey, cinco ministros, cinco secretarios de estado y tres secretarios generales, la Presidenta del Congreso Dña. Ana Pastor Julián y el Presidente del Senado D. Pío García Escudero, el Gobernador del Banco de España D. Luis María Linde, varias delegaciones de diputados y senadores, así como numerosos expertos y altos funcionarios desplazados desde España y desde la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
16 de mayo 2017: visita de la Secretaria General de Transporte del Ministerio de Fomento, Dª Carmen Librero Pintado
En noviembre del 2019, desde el “Basque Trade Investment” (Agencia de Internacionalización del Gobierno vasco), se solicitó a la Embajada una entrevista del Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, D. Javier Zarraonandia, con motivo de su visita a Praga para participar en unas Jornadas organizadas con el Gobierno Checo. Desde la Embajada no fue posible concertar esta visita. Posteriormente, la Oficina del “Basque Trade Investment” en Praga nos informó que el Viceconsejero vasco fue recibido en el Ministerio de Economía de la República Eslovaca, concretamente por el Director del Departamento de Cooperación Comercial Bilateral, D. Radovan Urban. Esta reunión se celebró fuera del cauce oficial.
Visita del Ministro de Economía D. Luis de Guindos y del Gobernador del Banco España para asistir al ECOFIN y EUROGRUPO y varios miembros de sus gabinetes del 8 al 10 de septiembre de 2016.
La visita del Secretario Estado de Comercio acompañado de la subdirectora general de Política Comercial de Europa y Productos Industriales Rocío Frutos Ibor y del Consejero Económico y Comercial jefe de la REPER, Juan Francisco Martinez Garcia para asistir al 22-23/9/2016 Informal FAC Trade
Visita de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Dª Carmen Vela Olmo acompañada de su Secretaria GENERAL Dª Maria Luisa Poncela el 19-20 de septiembre de 2016, con motivo de una reunión informal del Consejo de la UE - COMPET - RESEARCH
Eslovaquia y España tienen firmados los siguientes acuerdos:
- Acuerdo para Evitar doble Imposición desde 1981, ya que se subrogó en el que se había firmado cuando eran parte de Checoslovaquia.
- APPRI (protección recíproca ca de inversiones), sigue vigente el de 1990 firmado cuando eran parte de Checoslovaquia.
- Transporte Internacional de Viajeros y Mercancías por carretera, firmado en 2001.
- Protección Mutua de información Clasificada en 2009.
- En el ámbito empresarial se firmó un acuerdo en 2003 entre ENRESA (empresa nacional de residuos), y la empresa eslovaca SE-VYZ (participada por la primera distribuidora eléctrica de este país).
Los países de la UE son el principal mercado de Eslovaquia que acaparan el 85 % de sus intercambios comerciales.
Con respecto a España el saldo comercial ha sido tradicionalmente negativo para España
En el siguiente cuadro se indican las cifras globales del comercio bilateral entre España y Eslovaquia durante los últimos tres años:
millones € | 2017 | 2018 | 2019 |
exportaciones | 1.000,42 | 1.079,30 | 1.153,53 |
importaciones | 2.100,41 | 2.039,96 | 2.011,14 |
saldo | -1.099,99 | -960,66 | -857,61 |
En 2019, España importó de Eslovaquia principalmente: Automóviles alta y media gama, equipos y accesorios para la automoción, electrodomésticos línea marrón, mobiliario para el hogar y productos de fundición.
Los países de la UE son el principal mercado de Eslovaquia que acaparan el 85 % de sus intercambios comerciales.
En cuanto a la relación de Eslovaquia con España, el saldo comercial ha sido tradicionalmente negativo para el segundo país.
En el siguiente cuadro se indican las cifras globales durante los últimos cuatro años del comercio bilateral entre España y Eslovaquia, concretamente de lo que ha exportado e importado España de Eslovaquia:
Miles de € | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
exportaciones | 973.010,11 | 1.119.667,84 | 1.152.486,11 | |
importaciones | 2.211.109,11 | 2.271.071,69 | 2.262.638,78 | 375.921,37 |
saldo | -1.238.099 | -1.151.403,85 | -1.110.152,67 | -171.541,38 |
En 2019, España importó de Eslovaquia principalmente: Automóviles alta y media gama, equipos y accesorios para la automoción, electrodomésticos línea marrón, mobiliario para el hogar y productos de fundición. Por el lado de nuestras exportaciones destacaron: Componentes de automoción, automóviles, productos químicos, material eléctrico, más carnes y despojos frescos. Las exportaciones españolas a Eslovaquia aumentaron 11 % en 2019, mientras que las importaciones desde Eslovaquia crecieron un 3 %.
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A ESLOVAQUIA (en miles de EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
Industria Automoción | 394.453 | 439.049,92 | 405.861,27 |
Industria Química | 84.888,83 | 99.467,49 | 101.738,57 |
Maquinaria y material eléctrico | 31.531,70 | 68.324,94 | 104.863,53 |
Fundición y siderurgia | 60.023,21 | 62.098,46 | 64.149,86 |
Moda | 65.236,90 | 54.806,91 | 58.926,92 |
Productos de origen vegetal | 51.575,60 | 52.239,37 | 81.320,41 |
Materiales de construcción | 36.172,51 | 39.807,57 | 35.863,37 |
Productos cárnicos y derivado | 40.343,30 | 38.353,83 | 68.211,22 |
Maquinaria de obras públicas, construcción, minería y transporte | 25.503,33 | 33.291,62 | 52.818,06 |
Equipos y componentes electrónicos | 16.902,00 | 27.161,91 | 20.486,95 |
Fuente: Estacom
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Industria automoción | 1.312.201,51 | 1.356.019,78 | 1.267.234,75 | 1.367.404,54 |
Hábitat | 355.598,97 | 341.480,17 | 294.040,35 | 267.019,13 |
Equipos para manipulación de fluidos | 3.832,18 | 31.375,92 | 63.463,96 | 23.328,14 |
Fundición y siderurgia | 24.410,22 | 44.848,47 | 58.207,89 | 48.257,92 |
Industria química | 39.124,26 | 48.450,17 | 54.931,78 | 37.576,82 |
Maquinaria y material eléctrico | 46.018,84 | 44.495,52 | 52.863,19 | 46.916,11 |
Equipos y componentes electrónicos e informáticos | 63.994,60 | 49.776,18 | 43.314,32 | 25.492,39 |
Moda | 36.690,77 | 36.881,53 | 33.665,50 | 36.785,98 |
Otras industrias agroalimentarias | 32.500,81 | 27.483,43 | 24.982,47 | 18.184,10 |
Maquinaria de obras públicas, construcción, minería | 14.554,69 | 23.354,48 | 24.774,22 | 39.334,86 |
Fuente: Euroestacom
Código del producto | Descripción del producto | Eslovaquia exporta hacia España | ||
Valor en 2017 | Valor en 2018 | Valor en 2019 | ||
'TOTAL | Todos los productos | 2211906 | 2269724 | 2261505 |
'87 | Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios | 942157 | 930574 | 1075807 |
'85 | Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ... | 517900 | 536853 | 461373 |
'84 | Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ... | 308706 | 283408 | 288886 |
'40 | Caucho y sus manufacturas | 76657 | 83174 | 84838 |
'94 | Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado ... | 67523 | 67945 | 70283 |
'73 | Manufacturas de fundición, de hierro o acero | 53557 | 66408 | 44868 |
'96 | Manufacturas diversas | 22794 | 25421 | 27449 |
'83 | Manufacturas diversas de metal común | 36519 | 32019 | 27008 |
'39 | Plástico y sus manufacturas | 23298 | 27563 | 26437 |
'90 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ... | 21299 | 18033 | 19001 |
'95 | Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios | 6734 | 41719 | 14892 |
'72 | Fundición, hierro y acero | 10148 | 15393 | 14825 |
'04 | Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ... | 23265 | 19602 | 12840 |
'70 | Vidrio y sus manufacturas | 13182 | 12741 | 11413 |
'76 | Aluminio y sus manufacturas | 6353 | 8526 | 9863 |
'33 | Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética | 8694 | 10955 | 9285 |
'44 | Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 7290 | 6812 | 8188 |
'86 | Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso ... | 1177 | 6267 | 5643 |
'31 | Abonos | 8082 | 9207 | 5607 |
'38 | Productos diversos de las industrias químicas | 3703 | 3628 | 3734 |
'54 | Filamentos sintéticos o artificiales | 6649 | 3191 | 3701 |
'82 | Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes ... | 4846 | 3534 | 3656 |
'48 | Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | 4015 | 4922 | 3115 |
'30 | Productos farmacéuticos | 1506 | 2022 | 2414 |
'01 | Animales vivos | 2899 | 2878 | 2209 |
'21 | Preparaciones alimenticias diversas | 3180 | 2636 | 2150 |
'29 | Productos químicos orgánicos | 3891 | 5367 | 1929 |
'02 | Carne y despojos comestibles | 1577 | 2438 | 1877 |
'49 | Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos ... | 1338 | 2291 | 1670 |
'42 | Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos ... | 452 | 1704 | 1618 |
'61 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto | 1301 | 1462 | 1570 |
'41 | Pieles (excepto la peletería) y cueros | 2191 | 1595 | 1373 |
'64 | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos | 632 | 641 | 1092 |
'62 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto | 964 | 563 | 941 |
'56 | Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos ... | 1115 | 1229 | 832 |
'22 | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 893 | 3389 | 805 |
'68 | Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas | 305 | 291 | 799 |
'74 | Cobre y sus manufacturas | 2271 | 5605 | 732 |
'17 | Azúcares y artículos de confitería | 928 | 910 | 731 |
'59 | Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia ... | 1136 | 653 | 627 |
'25 | Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos | 771 | 1303 | 515 |
'63 | Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos | 76 | 218 | 487 |
'18 | Cacao y sus preparaciones | 1883 | 5915 | 360 |
'08 | Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías | 267 | 56 | 342 |
'32 | Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; ... | 333 | 426 | 328 |
'27 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ... | 908 | 23 | 318 |
'55 | Fibras sintéticas o artificiales discontinuas | 108 | 279 | 318 |
'79 | Cinc y sus manufacturas | 69 | 106 | 313 |
'47 | Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar ... | 24 | 56 | 286 |
'11 | Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo | 0 | 10 | 239 |
'60 | Tejidos de punto | 459 | 726 | 209 |
'07 | Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios | 0 | 0 | 199 |
'69 | Productos cerámicos | 87 | 92 | 180 |
'99 | Materias no a otra parte especificadas | 262 | 177 | 166 |
'66 | Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes | 169 | 225 | 160 |
'36 | Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; ... | 196 | 166 | 135 |
'65 | Sombreros, demás tocados, y sus partes | 120 | 97 | 117 |
'58 | Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; ... | 200 | 216 | 114 |
'92 | Instrumentos musicales; sus partes y accesorios | 180 | 214 | 85 |
'12 | Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ... | 0 | 10 | 80 |
'75 | Níquel y sus manufacturas | 0 | 180 | 67 |
'19 | Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería | 27 | 279 | 61 |
'28 | Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos ... | 377 | 279 | 59 |
'89 | Barcos y demás artefactos flotantes | 42 | 52 | 55 |
'34 | Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ... | 185 | 673 | 54 |
'80 | Estaño y sus manufacturas | 129 | 0 | 43 |
'20 | Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas | 3 | 15 | 29 |
'43 | Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial | 8 | 41 | 21 |
'37 | Productos fotográficos o cinematográficos | 21 | 28 | 20 |
'91 | Aparatos de relojería y sus partes | 27 | 62 | 17 |
'15 | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ... | 13 | 64 | 12 |
'09 | Café, té, yerba mate y especias | 398 | 2562 | 10 |
'24 | Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados | 0 | 32 | 9 |
'71 | Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, ... | 1523 | 8 | 6 |
'10 | Cereales | 445 | 27 | 4 |
'88 | Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes | 4 | 274 | 4 |
'93 | Armas, municiones, y sus partes y accesorios | 7 | 1 | 3 |
'35 | Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas | 69 | 0 | 3 |
'46 | Manufacturas de espartería o cestería | 0 | 0 | 1 |
'50 | Seda | 0 | 0 | 0 |
'51 | Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin | 0 | 0 | 0 |
'52 | Algodón | 1 | 0 | 0 |
'53 | Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel | 0 | 0 | 0 |
'45 | Corcho y sus manufacturas | 0 | 0 | 0 |
'67 | Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas ... | 0 | 0 | 0 |
'57 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil | 27 | 1 | 0 |
'23 | Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales | 7 | 0 | 0 |
'26 | Minerales metalíferos, escorias y cenizas | 0 | 0 | 0 |
'16 | Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | 0 | 0 | 0 |
'13 | Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales | 4 | 0 | 0 |
'14 | Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ... | 0 | 0 | 0 |
'03 | Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 0 | 0 | 0 |
'05 | Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte | 1341 | 1183 | 0 |
'06 | Plantas vivas y productos de la floricultura | 10 | 81 | 0 |
'97 | Objetos de arte o colección y antigüedades | 0 | 1 | 0 |
'81 | Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias | 0 | 0 | 0 |
'78 | Plomo y sus manufacturas | 0 | 0 | 0 |
Código del producto | Descripción del producto | Eslovaquia exporta hacia España | ||
Valor en 2017 | Valor en 2018 | Valor en 2019 | ||
'TOTAL | Todos los productos | 2211906 | 2269724 | 2261505 |
'87 | Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios | 942157 | 930574 | 1075807 |
'85 | Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ... | 517900 | 536853 | 461373 |
'84 | Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ... | 308706 | 283408 | 288886 |
'40 | Caucho y sus manufacturas | 76657 | 83174 | 84838 |
'94 | Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado ... | 67523 | 67945 | 70283 |
'73 | Manufacturas de fundición, de hierro o acero | 53557 | 66408 | 44868 |
'96 | Manufacturas diversas | 22794 | 25421 | 27449 |
'83 | Manufacturas diversas de metal común | 36519 | 32019 | 27008 |
'39 | Plástico y sus manufacturas | 23298 | 27563 | 26437 |
'90 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ... | 21299 | 18033 | 19001 |
'95 | Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios | 6734 | 41719 | 14892 |
'72 | Fundición, hierro y acero | 10148 | 15393 | 14825 |
'04 | Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ... | 23265 | 19602 | 12840 |
'70 | Vidrio y sus manufacturas | 13182 | 12741 | 11413 |
'76 | Aluminio y sus manufacturas | 6353 | 8526 | 9863 |
'33 | Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética | 8694 | 10955 | 9285 |
'44 | Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 7290 | 6812 | 8188 |
'86 | Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso ... | 1177 | 6267 | 5643 |
'31 | Abonos | 8082 | 9207 | 5607 |
'38 | Productos diversos de las industrias químicas | 3703 | 3628 | 3734 |
'54 | Filamentos sintéticos o artificiales | 6649 | 3191 | 3701 |
'82 | Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes ... | 4846 | 3534 | 3656 |
'48 | Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | 4015 | 4922 | 3115 |
'30 | Productos farmacéuticos | 1506 | 2022 | 2414 |
'01 | Animales vivos | 2899 | 2878 | 2209 |
'21 | Preparaciones alimenticias diversas | 3180 | 2636 | 2150 |
'29 | Productos químicos orgánicos | 3891 | 5367 | 1929 |
'02 | Carne y despojos comestibles | 1577 | 2438 | 1877 |
'49 | Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos ... | 1338 | 2291 | 1670 |
'42 | Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos ... | 452 | 1704 | 1618 |
'61 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto | 1301 | 1462 | 1570 |
'41 | Pieles (excepto la peletería) y cueros | 2191 | 1595 | 1373 |
'64 | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos | 632 | 641 | 1092 |
'62 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto | 964 | 563 | 941 |
'56 | Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos ... | 1115 | 1229 | 832 |
'22 | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 893 | 3389 | 805 |
'68 | Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas | 305 | 291 | 799 |
'74 | Cobre y sus manufacturas | 2271 | 5605 | 732 |
'17 | Azúcares y artículos de confitería | 928 | 910 | 731 |
'59 | Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia ... | 1136 | 653 | 627 |
'25 | Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos | 771 | 1303 | 515 |
'63 | Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos | 76 | 218 | 487 |
'18 | Cacao y sus preparaciones | 1883 | 5915 | 360 |
'08 | Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías | 267 | 56 | 342 |
'32 | Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; ... | 333 | 426 | 328 |
'27 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ... | 908 | 23 | 318 |
'55 | Fibras sintéticas o artificiales discontinuas | 108 | 279 | 318 |
'79 | Cinc y sus manufacturas | 69 | 106 | 313 |
'47 | Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar ... | 24 | 56 | 286 |
'11 | Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo | 0 | 10 | 239 |
'60 | Tejidos de punto | 459 | 726 | 209 |
'07 | Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios | 0 | 0 | 199 |
'69 | Productos cerámicos | 87 | 92 | 180 |
'99 | Materias no a otra parte especificadas | 262 | 177 | 166 |
'66 | Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes | 169 | 225 | 160 |
'36 | Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; ... | 196 | 166 | 135 |
'65 | Sombreros, demás tocados, y sus partes | 120 | 97 | 117 |
'58 | Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; ... | 200 | 216 | 114 |
'92 | Instrumentos musicales; sus partes y accesorios | 180 | 214 | 85 |
'12 | Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ... | 0 | 10 | 80 |
'75 | Níquel y sus manufacturas | 0 | 180 | 67 |
'19 | Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería | 27 | 279 | 61 |
'28 | Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos ... | 377 | 279 | 59 |
'89 | Barcos y demás artefactos flotantes | 42 | 52 | 55 |
'34 | Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ... | 185 | 673 | 54 |
'80 | Estaño y sus manufacturas | 129 | 0 | 43 |
'20 | Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas | 3 | 15 | 29 |
'43 | Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial | 8 | 41 | 21 |
'37 | Productos fotográficos o cinematográficos | 21 | 28 | 20 |
'91 | Aparatos de relojería y sus partes | 27 | 62 | 17 |
'15 | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ... | 13 | 64 | 12 |
'09 | Café, té, yerba mate y especias | 398 | 2562 | 10 |
'24 | Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados | 0 | 32 | 9 |
'71 | Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, ... | 1523 | 8 | 6 |
'10 | Cereales | 445 | 27 | 4 |
'88 | Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes | 4 | 274 | 4 |
'93 | Armas, municiones, y sus partes y accesorios | 7 | 1 | 3 |
'35 | Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas | 69 | 0 | 3 |
'46 | Manufacturas de espartería o cestería | 0 | 0 | 1 |
'50 | Seda | 0 | 0 | 0 |
'51 | Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin | 0 | 0 | 0 |
'52 | Algodón | 1 | 0 | 0 |
'53 | Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel | 0 | 0 | 0 |
'45 | Corcho y sus manufacturas | 0 | 0 | 0 |
'67 | Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas ... | 0 | 0 | 0 |
'57 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil | 27 | 1 | 0 |
'23 | Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales | 7 | 0 | 0 |
'26 | Minerales metalíferos, escorias y cenizas | 0 | 0 | 0 |
'16 | Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | 0 | 0 | 0 |
'13 | Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales | 4 | 0 | 0 |
'14 | Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ... | 0 | 0 | 0 |
'03 | Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 0 | 0 | 0 |
'05 | Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte | 1341 | 1183 | 0 |
'06 | Plantas vivas y productos de la floricultura | 10 | 81 | 0 |
'97 | Objetos de arte o colección y antigüedades | 0 | 1 | 0 |
'81 | Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias | 0 | 0 | 0 |
'78 | Plomo y sus manufacturas | 0 | 0 | 0 |
Flujo | ||||||||
Tiempo | 2019 - Exportación - Euros - Miles | 2019 - Importación - Euros - Miles | 2019 - Saldo - Euros - Miles | 2019 - Cobertura - % | 2020 - Exportación - Euros - Miles | 2020 - Importación - Euros - Miles | 2020 - Saldo - Euros - Miles | 2020 - Cobertura - % |
Enero | 5.092.174,61 | 4.985.441,80 | 106.732,81 | 102,14 | 5.136.530,11 | 4.506.709,51 | 629.820,60 | 113,98 |
Febrero | 4.981.457,72 | 4.902.416,24 | 79.041,48 | 101,61 | 5.184.413,59 | 4.812.059,92 | 372.353,67 | 107,74 |
Marzo | 5.555.368,83 | 5.351.320,91 | 204.047,92 | 103,81 | 4.971.849,49 | 4.565.815,73 | 406.033,76 | 108,89 |
Abril | 5.182.098,94 | 5.100.464,28 | 81.634,66 | 101,60 | 2.977.992,23 | 2.704.244,32 | 273.747,91 | 110,12 |
Mayo | 5.459.178,33 | 5.050.453,63 | 408.724,70 | 108,09 | 3.643.903,35 | 3.313.707,85 | 330.195,50 | 109,96 |
Junio | 5.000.809,68 | 4.926.169,51 | 74.640,17 | 101,52 | 4.674.426,43 | 4.796.912,84 | -122.486,41 | 97,45 |
Julio | 4.820.535,96 | 4.511.641,99 | 308.893,97 | 106,85 | 4.753.583,61 | 4.338.106,74 | 415.476,87 | 109,58 |
Agosto | 4.691.357,16 | 4.271.199,26 | 420.157,90 | 109,84 | 4.774.280,76 | 4.586.914,06 | 187.366,70 | 104,08 |
Septiembre | 5.406.836,08 | 5.328.670,70 | 78.165,38 | 101,47 | 1.616.477,76 | 1.389.262,42 | 227.215,34 | 116,36 |
Octubre | 5.917.765,36 | 5.963.590,23 | -45.824,87 | 99,23 | ||||
Noviembre | 5.503.443,07 | 5.369.831,87 | 133.611,20 | 102,49 | ||||
Diciembre | 4.191.986,87 | 4.560.563,73 | -368.576,86 | 91,92 | ||||
SUBTOTAL Ene - Sep | 46.189.817,31 | 44.427.778,32 | 1.762.038,99 | 103,97 | 37.733.457,33 | 35.013.733,39 | 2.719.723,94 | 107,77 |
TOTAL | 61.803.012,61 | 60.321.764,15 | 1.481.248,46 | 102,46 | 37.733.457,33 | 35.013.733,39 | 2.719.723,94 | 107,77 |
El sector turístico que es claramente favorable a España, pero con flujos poco significativos todavía, va aumentando paulatinamente. En el año 2018 visitaron Eslovaquia 30.571 turistas españoles, frente a 29.533 del 2017 y 33.946 del año 2016, representando el 1,4% de todos los turistas que visitaron Eslovaquia. Por otra parte, el número de turistas eslovacos que visitaron España en 2016 fue de 202.157 y bajó a 147.608 en el 2017 y al nivel de 128.901 en 2018.
Entre el 19 y 30 de octubre de 2020 se celebró en Viena la Jornada Gastronómica Española de Promoción de Alimentos, se hizo una degustación de alimentos españoles sin presencia de sus productores, con los cuales distribuidores austríacos, checos, eslovacos y eslovenos interesados podían ponerse en contacto de forma virtual. Por la proximidad geográfica, la OFECOMES Bratislava colaboró en la organización de este evento.
En mayo 2019, la OFECOMES Bratislava participó activamente en la promoción de un evento gastronómico organizado por la OFECOMES Viena con el ICEX, haciendo difusión de información entre importadores y distribuidores eslovacos de alimentos. Se trató de la Jornada de Gastronomía Española que se celebró el 23 de mayo en Viena.
