- Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región
- Resumen de las relaciones bilaterales con España
- Principales visitas y viajes recientes
- Principales acuerdos económicos bilaterales
- Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores
- Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios
- Cuadro de balanza comercial bilateral
- Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación
- Actividades de promoción bilateral
- Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación
- Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país
- Cuadro de Flujo de inversiones del país en España
- Cuadro de Stock de inversiones de España en el país
- Cuadro de Stock de inversiones del país en España
- Cuadro de Comparación con la economía española
- Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)
- Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio
Relaciones Bilaterales
Las relaciones bilaterales son muy escasas -debido a la poca importancia que presta España a los países ASEAN- y centradas en la parte comercial.
A pesar de que desde 2011 España y Vietnam se dispensan el tratamiento de socios estratégicos, Vietnam no tiene estrechas relaciones con España, y el trato que se dispensan está muy lejos del que Vietnam tiene con países cercanos como Francia (antigua potencia colonial), Francia, Alemania, Italia u Holanda.
El contacto más importante de los últimos años fue la visita a España del Vice Primer Ministro Pham Binh Minh a España en mayo de 2017 y la visita del Ministro de Comercio a Madrid en 2019.
- En junio de 2019 el Ministro de Comercio e Industria de Vietnam, Tran Tuan Anh, visita España y se reúne con la Ministra de Industria, Turismo y Comercio.
- En 2018, el DGCOMINVER visitó HCMC y Hanói. También en 2018 durante la cumbre ASEM (Reunión Asia Europa), el presidente del gobierno Pedro Sánchez mantuvo una reunión con el primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, pero nunca se han conocido los temas tratados en dicha reunión.
- En 2017 se cumplieron 40 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Vietnam. Ese año se celebraron en Hanói las consultas políticas con presencia del SE de Asuntos Exteriores y el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores Pham Binh Minh acompañado con dos viceministros del MOIT y MPI visitó España para la firma del MOU que crearía la Comisión Mixta de cooperación económica y el 5º Protocolo de Cooperación Económica. Esa Comisión Mixta nunca ha llegado a celebrarse por el desinterés de Madrid.
- En 2016 visitó HCMC y Hanói el Secretario de Estado de Comercio para impulsar la línea 5 del metro y nuestra cooperación financiera, así como para inaugurar el segundo partenariado multilateral Vietnam España.
- En 2014 visitó Vietnam el Ministro García Margallo acompañado de una numerosa delegación oficial y empresarial. Poco después visitó España el Ministro de Planificación e Inversiones con el objetivo de atraer inversión española a Vietnam, especialmente en el sector de infraestructuras. Una delegación liderada por el Viceministro Van Hieu visitó España a mediados de octubre 2014. A finales de 2014 visitó España el Ministro de Transportes de Vietnam y con ocasión del viaje se firmó un Acuerdo de Transporte Aéreo.
España y Vietnam han firmado numerosos acuerdos de cooperación en materia económica a lo largo de los años, sin embargo en tiempos recientes los más destacables son el MoU de cooperación económica y Comercial, que crea la Comisión Mixta de cooperación económica Hispano-Vietnamita. También destaca el V Programa de Cooperación Financiera, al anterior fue prorrogado en varias ocasiones hasta junio de 2016. Ambos acuerdos fueron firmados en mayo de 2017 por la Secretaria de Estado de Comercio y el Viceministro de Industria y Comercio de Vietnam.
- Programas de cooperación financiera (I: 1995-96; II: 1997-2000; III: 2001- 03; IV: 2008-16; V: 2017-21
- Convenio para Evitar la Doble Imposición (2005).
- Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (2006; en vigor desde julio de 2011).
- Memorando entre Ministerio español de Industria, Turismo y Comercio (MITC) y el Ministerio de Planificación e Inversiones (MPI) de Vietnam, para la selección de proyectos a financiar con cargo al IV Programa Financiero (2009).
- Memorando entre MITC y MPI para la financiación de una línea del metro de Ciudad Ho Chi Minh (2009).
- MOU cooperación económica entre Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Ministerio de Industria y Comercio (2017)
En octubre de 2012 se llegó a un acuerdo sobre transporte aéreo entre los dos países para liberalizar rutas y frecuencias. Tras la autorización de Consejo de Ministros se procedió a su firma en diciembre 2014.
Balanza comercial bilateral | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Exportaciones españolas a Vietnam (Miles de USD) | 372.512 | 387.359 | 422.128 | 421.768 | 429.538 |
Exportaciones vietna-mitas a España (Miles de USD) | 2.317.049 | 2.360.359 | 2.621.026 | 2.703.228 | 2.913.829 |
Déficit Comercial (Miles de USD) | (1.944.537) | (1.973.000) | (2.198.898) | (2.281.460) | (2.482.291) |
Tasa de Cobertura (%) | 16,07 | 16,41 | 16,10 | 15,60 | 14,74 |
Fuente: Datacomex (2020)
El comercio bilateral de bienes
En 2019, las exportaciones españolas a Vietnam alcanzaron los 429 millones de Euros, lo que supone un avance pequeño (+2%) con respecto a 2018. Este dato refleja las barreras que impone Vietnam y frena la tendencia de los últimos años, en los que el crecimiento exportador había sido constante y de cierta importancia (+41% entre 2013 y 2017). En los últimos años se ha producido un cambio de tendencia en las exportaciones españolas a Vietnam, productos con mayor valor añadido como los farmacéuticos o la maquinaria industrial han ido desplazando a otras partidas menores como el aceite de oliva o la cerámica.
En cuanto a las importaciones, estas se elevaron en 2019 a 2.900 millones de Euros (+8% que en 2019). España es el tercer mayor importador de café vietnamita. Debe destacarse que en 2010 los teléfonos móviles pasaron a ser uno de los principales productos exportados a España por la puesta en marcha de una fábrica de SAMSUNG en Vietnam. También destaca que los tres principales importadores aglutinan el 50% de las compras.
Esperamos que la entrada en vigor del ALC UE-Vietnam –el 1 de agosto de 2020- impulse los datos de comercio bilateral en los próximos años.
Hasta el covid-19 había un gran número de turistas españoles en Vietnam. En 2019, la cifra seguía en aumento: de acuerdo con datos provistos por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo Vietnamita más de 80.000 españoles visitaron el país, un 10% más que durante el año anterior.
PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN DE ESPAÑA A VIETNAM | |||||
Miles de € | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 - ALIMENTOS | 40.767 | 47.386 | 60.502 | 64.237 | 76.286 |
2 - PRODUCTOS ENERGETICOS | 30 | 49 | 63 | 241 | 76 |
3 - MATERIAS PRIMAS | 4.095 | 7.685 | 3.924 | 3.954 | 6.634 |
4 - SEMIMANUFACTURAS | 100.834 | 79.354 | 105.296 | 115.378 | 122.291 |
5 - BIENES DE EQUIPO | 49.926 | 38.101 | 42.513 | 70.687 | 114.582 |
6 - SECTOR AUTOMOVIL | 3.713 | 997 | 2.475 | 1.408 | 4.509 |
7 - BIENES DE CONSUMO DURADERO | 2.155 | 2.937 | 2.910 | 6.654 | 7.220 |
8 - MANUFACTURAS DE CONSUMO | 20.469 | 25.082 | 25.936 | 36.216 | 33.802 |
9 - OTRAS MERCANCIAS | 2.183 | 2.235 | 1.852 | 2.396 | 7.138 |
Fuente: ICEX ESTACOM
Última actualización Abril 2016
PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS DESDE VIETNAM A ESPAÑA | |||||
Miles de € | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 - ALIMENTOS | 311.630 | 347.670 | 325.276 | 346.564 | 380.613 |
2 - PRODUCTOS ENERGETICOS | 4 | 7 | 1 | 15.189 | |
3 - MATERIAS PRIMAS | 30.282 | 25.235 | 23.193 | 20.330 | 18.678 |
4 - SEMIMANUFACTURAS | 23.186 | 19.437 | 23.951 | 29.530 | 39.423 |
5 - BIENES DE EQUIPO | 364.986 | 698.170 | 790.006 | 773.150 | 921.770 |
6 - SECTOR AUTOMOVIL | 4.111 | 3.857 | 4.345 | 16.803 | 17.844 |
7 - BIENES DE CONSUMO DURADERO | 32.813 | 28.793 | 25.246 | 30.834 | 42.153 |
8 - MANUFACTURAS DE CONSUMO | 685.878 | 697.394 | 724.772 | 915.337 | 874.001 |
9 - OTRAS MERCANCIAS | 269 | 40 | 58 | 68 | 49 |
Fuente: ICEX ESTACOM
Última actualización: Abril 2015
PRINCIPALES CAPITULOS TARIC EXPORTADOS A VIETNAM | |||||
Miles de dólares | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS | 28.054,6 | 38.489,4 | 37.772,2 | 51.074,9 | 47.834,00 |
03-PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS | 42.682,9 | 51.313,6 | 52.552,4 | 39.948,2 | 46.794,03 |
85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS | 14.895,6 | 19.257,7 | 21.596,4 | 32.751,7 | 45.189,92 |
32-TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA | 17.568,9 | 22.766,2 | 25.511,2 | 30.589,1 | 32.583,67 |
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. | 18.044,4 | 19.558,0 | 27.178,2 | 20.890,9 | 27.990,81 |
29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 54.329 | 50.099,1 | 16.271,3 | 19.769,9 | 26.193,35 |
30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15.240 | 17.567,8 | 20.627 | 28.964,6 | 24.824,00 |
62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO | 742,2 | 822,2 | 4.480,6 | 9.695,9 | 21.092,16 |
38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 7.425,5 | 8.853,7 | 13.759,6 | 16.042,9 | 14.854,67 |
61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO | 1.147,7 | 574,5 | 4.832,2 | 10.736,5 | 14.803,03 |
69-PRODUCTOS CERÁMICOS | 5.224,6 | 7.363,3 | 5.880,8 | 9.313,9 | 13.882,50 |
02-CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | 867,5 | 6.163,6 | 8.770 | 17.502,9 | 13.226,94 |
41-PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS | 19.399,3 | 20.492,6 | 13.481,2 | 12.341,5 | 9.976,17 |
52-ALGODÓN | 2.956,1 | 12.472,4 | 2.304,8 | 21.118,8 | 9.663,85 |
23-RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA | 14.350,7 | 6.399,3 | 3.268 | 6.793,9 | 6.816,58 |
87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES | 2.807,7 | 1.164,1 | 5.033,9 | 9.529,6 | 6.268,53 |
TOTAL GENERAL | 325.679 | 399.808 | 414.034 | 428.699 | 476.082 |
Fuente: Naciones Unidas (2019)
PRINCIPALES CAPITULOS TARIC IMPORTADOS DE VIETNAM | |||||
Miles de USD |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS | 579.957,91 | 729.755,69 | 755.787,75 | 844.232,42 | 981.494,00 |
62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO | 407.427,74 | 514.136,82 | 429.996,86 | 366.505,62 | 376.135,40 |
64-CALZADO; SUS PARTES | 296.631,73 | 384.092,21 | 283.213,06 | 268.793,45 | 259.130,36 |
09-CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS | 213.643,22 | 252.149,52 | 258.319,78 | 249.134,87 | 237.898,23 |
84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS | 151.042,59 | 136.457,40 | 161.852,49 | 168.580,28 | 194.828,47 |
61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO | 119.984,02 | 178.393,21 | 83.436,22 | 69.338,23 | 69.467,76 |
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO | 1.265,42 | 3.183,80 | 3.369,31 | 1.392,29 | 49.335,25 |
94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS | 22.610,64 | 28.660,81 | 31.039,60 | 33.627,58 | 46.504,93 |
40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS | 28.023,97 | 26.252,96 | 17.576,12 | 27.022,07 | 35.016,25 |
08-FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR | 12.281,88 | 17.083,00 | 21.354,35 | 24.685,82 | 34.098,64 |
03-PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS | 100.539,87 | 100.812,42 | 64.175,80 | 62.521,37 | 32.998,53 |
16-CONSERVAS DE CARNE O PESCADO | 18.029,57 | 19.708,79 | 27.278,37 | 22.793,69 | 28.152,55 |
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. | 17.007,17 | 20.398,03 | 20.714,56 | 23.770,97 | 26.545,35 |
42-MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINERÍA | 26.343,02 | 35.799,76 | 22.739,38 | 18.001,09 | 19.073,06 |
63-ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA | 21.217,51 | 22.037,41 | 19.876,40 | 18.973,62 | 18.252,27 |
Total general | 2.109.579 | 2.563.347 | 2.299.021 | 2.293.646 | 2.515.755 |
Fuente: Naciones Unidas (2019)
BALANZA COMERCIAL BILATERAL | |||||
Datos en Miles de Dólares | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Importaciones españolas | 2109579 | 2563347 | 2299021 | 2293646 | 2515755 |
Exportaciones españolas | 325679 | 399808 | 414034 | 428700 | 476082 |
Saldo | -1783900 | -2163539 | -1884987 | -1864946 | -2039673 |
Tasa de cobertura | 15,4% | 15,6% | 18,0% | 18,7% | 18,9% |
Fuente: Naciones Unidas (2019)
Hasta el covid-19 había un gran número de turistas españoles en Vietnam. En 2019, la cifra seguía en aumento: de acuerdo con datos provistos por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo Vietnamita más de 80.000 españoles visitaron el país, un 10% más que durante el año anterior.
En 2019 destaca la organización del Pabellón Oficial de España en la feria de alimentación Food&Hotel, que se celebró del 24 al 26 de abril en Ho Chi Minh City.
En junio de 2019 se celebró la primera edición del Día de la Tapa, principal evento de promoción de la gastronomía española en el país. En él, la embajada y la oficina comercial colaboran con restaurantes de cocina española de Hanói, Ho Chi Minh City y Da Nang.
En agosto de 2018 se realizó un seminario técnico en el Ministerio de Planificación e Inversiones para exponer a agencias y organismos públicos la financiación concesional que ofrece España a Vietnam. Además se realizaron varias misiones directas (material eléctrico -CC Bilbao-, maquinaria industria cerámica -CC Alicante-, productos agrarios –Agragex-, productos ganaderos –Provacuno-). En noviembre de 2018 se celebró la visita del Puerto de Barcelona con una delegación de 20 empresas españolas.
A finales de 2017 de celebró un Encuentro Empresarial en Hanói entre empresas españolas y vietnamitas organizado por la Asociación de la Amistad España-Vietnam de Hanói.
En 2016 destacó la celebración del segundo Partenariado Multilateral (Hanói y HCMC, Octubre 2016) centrado en los sectores de Energía, Infraestructuras de Transporte y Medioambiente que contó con la participación de 17 empresas españolas que tienen interés en las oportunidades de negocio financiadas por los bancos de desarrollo que operan en Vietnam.
Actualmente el número de empresas españolas implantadas en Vietnam es reducido, pero en línea con lo que sucede con la mayoría de los países del sudeste asiático, existe un creciente interés por invertir en el país.
España tiene unas sesenta empresas implantadas con proyectos de inversión que van desde la oficina de representación pasando por la delegación comercial hasta la implantación productiva. Vietnam aún no se encuentra entre los cien primeros países por stock de inversión española
El stock de inversión española en Vietnam asciende a 50millones de EUR y se centra en los sectores de fabricación de maquinaria y equipo comercio al por mayor e intermediación comercial otras industrias manufactureras e industria química
Los flujos de inversión española en Vietnam en 2019 alcanzaron 35 millones de Euros.
En cuanto a la inversión vietnamita en España, ésta ha sido prácticamente inexistente hasta el año 2018, con un stock de inversión –a 2019, de 2 millones euros, en el sector textil, de almacenamiento y actividades anexas al transporte. Sin embargo, los flujos de inversión bilateral están infraestimados al canalizarse a través de empresas consolidadas en HK o Singapur, puesto que no recogen, por ejemplo, la adquisición en 2019 de la española BQ por 40 millones de euros por parte de la vietnamita Vingroup adquirió la- un hito en la inversión vietnamita en Europa.
INVERSION DIRECTA DE ESPAÑA EN VIETNAM (BRUTA Y NETA) | ||||||
Datos en miles € | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
INVERSIÓN BRUTA | 0 | 490,57 | 200,16 | 425,80 | 4.719,2 | 1.972,28 |
INVERSIÓN NETA | 0 | 490,57 | 200,16 | 425,80 | 4.719,2 | 1.972,28 |
Fuente: DataInvex
INVERSION DIRECTA DE ESPAÑA EN VIETNAM (BRUTA Y NETA) | ||||||
Datos en miles € | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
INVERSIÓN BRUTA | -- | 0 | -- | 3 | 579 | 1.818,17 |
INVERSIÓN NETA | 0 | -396,52 | 3 | 579 | 1.812,18 |
Fuente: DataInvex
STOCK DE POSICION INVERSORA DE ESPAÑA EN VIETNAM | ||||||
(Datos en miles €) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Stock posición inversora | 1.400 | 4.440 | 7.320 | 14.610 | 0 | 0 |
Fuente: DataInvex
STOCK DE POSICION INVERSORA DE VIETNAM EN ESPAÑA | ||||||
(Datos en miles €) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Stock posición inversora | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
Fuente: DataInvex
VIETNAM (2019) | ESPAÑA (2019) | |
PIB (mill. USD) | 261,921 | 1,394,116 |
PIB per cápita (USD) | 2,715 | 29,614 |
PIB per cápita (ppa, USD) | 8,234 | 42,214 |
Crecimiento real PIB | 7% | 2% |
Inflación IPC (prom. anual) | 2,80% | 0,70% |
Saldo Cuenta Corriente/PIB | 4% | 2% |
WEO Database Junio 2019.
No hay Acuerdo de conversión de deuda entre España y Vietnam.>
La deuda de Vietnam de la que España es acreedora a 31 de mayo de 2020 asciende a 17 millones EUR. Todo es deuda de principal pendiente de vencimiento (Deuda FIEM) y no hay cantidades debidas por impagos de intereses. No hay deuda comercial.