País

Indonesia

ICEX y la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico participan el 10º Foro Mundial del Agua celebrado en Bali (Indonesia)

28/05/2024 | Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta
Varias personas sentadas escuchan a un ponente que se mantiene de pie con el micrófono en la mano. Inauguración del Pabellón España en el 10º Foro Mundial del Agua celebrado en Bali (Indonesia).

El pasado lunes, 20 de mayo, se inauguró el Pabellón España en el 10º Foro Mundial del Agua, coorganizado por ICEX España Exportación e Inversiones y la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). La inauguración corrió a cargo del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el embajador de España en Indonesia y José María Blasco Ruiz, director de Infraestructuras, Sanidad y TIC en ICEX.

Durante toda esta semana, desde el 20 hasta el 24 de mayo incluido, tuvieron lugar interesantes sesiones en este Pabellón España, así como en el congreso del Foro Mundial del Agua (FMA), con más de cien sesiones programadas y la participación de la delegación de empresas e instituciones españolas en diecisiete de estas sesiones.

En la sesión temática “Challenges and Opportunities for Applying Smart Water Management: From Concept to Global Practice”, intervino como ponente el director de Infraestructuras, Sanidad y TIC en ICEX con la presentación “Spanish companies: at the forefront of the digitalization of the water cycle”, con la que transmitió el mensaje de que el sector empresarial español dedicado a la transición digital de la gestión del agua es de los más potentes a nivel internacional.

El Pabellón España ha contado con ocho empresas expositoras: ALMAR WATER, MOLECOR TECNOLOGIA, AGRITECHMUR, GLOBAL OMNIUM IDRICA, METALYSET, BOMBAS IDEAL, DANFOSS, FUNDACION FINNOVA. Todas ellas tuvieron un espacio propio para networking y sesiones de presentación de su compañía.

Las sesiones organizadas en el pabellón han estado abiertas tanto a las empresas expositoras como a todos los participantes del Foro Mundial del Agua, lo que aumentó las posibilidades de enriquecer estas sesiones en el momento del coloquio y de ampliar la red de contactos.

Programa completo de sesiones en el Pabellón España durante el 10º Foro Mundial del Agua, con formatos variados como mesa redonda, panel, sesión debate, entre otras, además de visitas que tuvieron lugar en el pabellón de delegaciones de otros países:

Martes, 21 mayo

9h15-10h15 | Presentation of Spanish companies / Presentación de empresas españolas: ALMAR WATER, MOLECOR TECNOLOGIA, AGRITECHMUR, GLOBAL OMNIUM IDRICA

10h30-11h10 | Participatory processes in water management / Procesos participativos en la gestión del agua / Varias Confederaciones Hidrográficas

13h00-14h00 | Water and digitalisation / Agua y digitalización / CH del Júcar, ICEX e IDRICA

14h00-15h20 | IFIs: Strategy and projects in the water sector in Asia / IFIs: Estrategia y proyectos del agua en Asia / ICEX, Banco Africano de Desarrollo, International Finance Corporation, World Bank y el European Bank of Investment.

15h30-16h10 | Climate change adaptation and mitigation in water management (by the Chamber of Commerce of Spain) / Adaptación y mitigación del cambio climático y gestión del agua / Cámara de Comercio de España

16h30-18h00 | Ancestral Hydrotechnologies as a Response to Climate, Health and Food Emergencies / Hidrotecnologías Ancestrales como Respuesta a la Emergencia Climática, Sanitaria y Alimentaria / DGA

Miércoles, 22 mayo

9h15-10h30 | Water sector and business opportunities in Indonesia and the new capital Nusantara / El sector del agua y oportunidades de negocio en Indonesia y la nueva capital Nusantara/ Oficina económica y comercial de la Embajada de España en Yakarta.

10h30-11h10 | Priority actions beyond IWRM including social and territorial interests / Actuaciones prioritarias más allá de la GIRH incl. intereses sociales y del territorio / Varias Confederaciones Hidrográficas

11h15-12h00 | Water for Tourism Startup Europe Acceleration / Agua para el turismo Startup Europe Acceleration / Fundación FINNOVA

13h00-13h40 | Adaptation of irrigation to climate change in Spain / Adaptación del regadío español al cambio climático / FENACORE, Agritech Murcia, CEDEX y CH del Segura

14h00-15h10 | Presentation of Spanish companies / Presentación de empresas españolas: METALYSET, BOMBAS IDEAL, DANFOSS, FUNDACION FINNOVA

15h30-16h10 | Water alliances / Alianzas del agua / DGA

16h40-17h20 | Flood Risk Management Plans and Nature-based Solutions (NbS) / Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIS) y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) / Varias Confederaciones Hidrográficas, CEDEX.

Jueves, 23 mayo

10h20-11h20 | Asian Development Bank: Strategy and projects in the water sector / Banco Asiático de Desarrollo: Estrategia y proyectos en el sector del agua / ICEX, representantes del Asian Development Bank. Reuniones bilaterales con las empresas expositoras.

13h00-14h30 | UN-Water SDG 6 Capacity Development Initiative (CDI) / Iniciativa de Desarrollo de Capacidades ONU-Agua ODS6 (CDI) / DGA, UN-Water, UNESCO-IHP

14h50-16h20 | Coordinated approach towards drought resilience: The case of International Drought Resilience Alliance (IDRA) / Enfoque coordinado hacia la resiliencia frente a la sequía: el caso de la Alianza Internacional (IDRA).

16h40-18h20 | Initiatives for the acceleration of SDG 6 in the Ibero-American space / Iniciativas para la aceleración del ODS 6 en el espacio iberoamericano / DGA, CH del Júcar.

Viernes, 24 mayo

9h00-10h30 | Hearing the Unheard to Leave no One Behind / Escuchar a los que no son escuchados para no dejar a nadie atrás / ONGAWA.

Descarga el calendario de actividades 2024 de ICEX para el sector agua y conoce cómo podemos impulsar la presencia internacional de tu empresa.

Agenda

Diciembre | Enero | Febrero | más>>

03/11/2025  al  07/11/2025

22/10/2025  al  28/10/2025