- Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios
- Apertura comercial (X+M/PIB; M/PIB)
- Principales socios comerciales (exportación e importación)
- Cuadro de Exportaciones por países (principales países clientes)
- Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)
- Principales productos exportados e importados
- Cuadro de Exportaciones por sectores
- Cuadro de Importaciones por sectores
- Cuadro de Exportaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios
- Cuadro de Cuotas comerciales y puesto en las clasificaciones
- Ferias comerciales en el país
- Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País
- Principales sectores de servicios (exportación e importación)
- Turismo
- Inversión extranjera. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores
- Operaciones importantes de inversión extranjera
- Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
- Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores
- Cuadro de Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores
- Ferias sobre inversiones
- Balanza de pagos. Resumen de las principales cuentas y subbalanzas
- Cuadro de Balanza de pagos
- Reservas internacionales
- Moneda y sistema cambiario. Evolución del TC
- Deuda externa (total y servicio de la deuda; principales ratios)
- Calificación de riesgo (por OCDE y otras calificadoras)
- Intercambios comerciales con la Unión Europea
Sector Exterior
En 2021 el comercio exterior brasileño registró un alto crecimiento del flujo comercial. Las exportaciones alcanzaron 280.400 millones de dólares, 34% más que en 2020, y las importaciones un valor de 219.400 millones de dólares, un 38,2% más que en el año anterior. De este modo, 2021 presentó un superávit comercial de 61.000 millones de dólares, un 21,1% más que el año anterior, según los datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Economía.
El flujo comercial creció un 35,8% en relación con el año anterior y alcanzó los 499.800 millones de dólares, superando el récord de 2011. Estos resultados se deben principalmente a la recuperación de la economía mundial, el aumento de la tasa de vacunación y los estímulos fiscales en la economía brasileña. En este contexto, Secex hace las primeras previsiones para 2022 en las que prevé una continuidad del crecimiento, pero más moderado en comparación con el crecimiento de 2021.
La tasa de apertura comercial en 2021 fue del 33%, frente a un 26% en el año 2020. Asimismo, a pesar de que el país ha promovido una apertura considerable desde el año 2000.
TASA DE APERTURA COMERCIAL | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
19,30% | 15,60% | 17,90% | 18,20% | 22,40% | 21,90% | 26,28% | 33,0% |
Fuente: Ministerio de Economía - Última actualización febrero 2022 |
Uno de los rasgos más característicos de la política comercial exterior de Brasil en los últimos años ha sido la diversificación geográfica activa para la búsqueda de nuevos socios comerciales. Es lo que se ha llamado «nova geografía comercial», con el objetivo de reducir el peso de los países occidentales en el comercio exterior brasileño. De esta forma, países como China, India y regiones como Iberoamérica, Oriente Medio o Asia han ido ganando importancia. Pese a todo, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea siguen siendo importantes socios comerciales de Brasil.
Es destacable el peso que China ha ganado como socio comercial en los últimos años, desbancando incluso a Estados Unidos como principal mercado. Con todo ello, desde el año 2000 el volumen comercial entre los dos países se ha multiplicado por 10, principalmente en las áreas de producción agrícola y materias primas. En cuanto a España, se encuentra en décimo lugar como destino de las exportaciones brasileñas y en decimocuarto lugar como proveedor.
PRINCIPALES PAÍSES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES BRASILEÑAS | ||||
Millones dólares | 2019 | 2020 | 2021 | |
Valor | Valor | Valor | Var. % | |
China | 63.358 | 67.788 | 87.751 | 31,3% |
Estados Unidos | 29.716 | 21.471 | 31.133 | 11,1% |
Argentina | 9.791 | 8.489 | 11.879 | 4,2% |
Países Bajos | 7.159 | 6.705 | 9.322 | 3,3% |
Chile | 5.163 | 3.850 | 7.000 | 2,5% |
Singapur | 2.881 | 3.671 | 5.824 | 2,1% |
Corea (Sur) | 3.450 | 3.762 | 5.668 | 2,0% |
México | 4.898 | 3.829 | 5.561 | 2,0% |
Japón | 5.432 | 4.127 | 5.535 | 2,0% |
España | 4.043 | 4.057 | 5.444 | 1,9% |
Alemania | 4.732 | 4.124 | 5.041 | 1,8% |
Canadá | 3.382 | 4.230 | 4.905 | 1,7% |
India | 2.777 | 2.885 | 4.760 | 1,7% |
Malasia | 2.828 | 3.203 | 4.689 | 1,7% |
Italia | 3.149 | 3.055 | 3.861 | 1,4% |
Demás países | 68.370 | 63.935 | 82.258 | 29,3% |
Total | 221.127 | 209.181 | 280.632 | 100% |
Fuente: Comex Stat - Última actualización febrero 2022
PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS | ||||
Millones dólares | 2019 | 2020 | 2021 | |
Valor | Valor | Valor | Var. % | |
China | 36.028 | 34.778 | 47.651 | 21,7% |
Estados Unidos | 34.774 | 27.876 | 39.384 | 18,0% |
Argentina | 10.651 | 7.897 | 11.949 | 5,2% |
Alemania | 10.833 | 9.369 | 11.346 | 5,4% |
India | 4.537 | 4.167 | 6.729 | 3,1% |
Rusia | 3.716 | 2.747 | 5.702 | 2,6% |
Italia | 4.686 | 4.077 | 5.479 | 2,5% |
Japón | 4.740 | 4.191 | 5.146 | 2,3% |
Corea (Sur) | 5.050 | 4.497 | 5.108 | 2,3% |
Francia | 4.862 | 4.151 | 4.813 | 2,2% |
México | 5.106 | 3.862 | 4.561 | 2,1% |
Chile | 3.177 | 2.896 | 4.422 | 2,0% |
Paraguay | 2.803 | 2.972 | 3.598 | 1,6% |
España | 2.986 | 2.633 | 3.317 | 1,5% |
Arabia Saudita | 2.300 | 1.528 | 2.881 | 1,3% |
Demás países | 49.680 | 41.146 | 57.323 | 26,1% |
Total general | 185.928 | 158.787 | 219.409 | 100% |
Fuente: Comex Stat - Última actualización febrero 2022
El año 2020 estuvo marcado por los efectos negativos de la pandemia en la economía y el comercio internacional, que afectaron tanto a la oferta como a la demanda mundial. En este contexto, tanto las exportaciones como importaciones brasileñas sufrieron una reducción de 5% y 15% respectivamente, respecto 2019. Sin embargo, en 2021 se ha producido una recuperación llegando a cifras por encima de las registradas antes de la pandemia.
Descripción CGCE Nivel 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
BIENES INTERMEDIOS (BI) | 143.803 | 153.864 | 146.841 | 145.768 | 195.810 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20.922 | 31.291 | 30.029 | 24.695 | 37.819 |
BIENES DE CONSUMO (BC) | 34.317 | 31.204 | 31.051 | 29.417 | 34.633 |
BIENES DE CAPITAL (BK) | 15.806 | 15.417 | 13.202 | 9.299 | 12.552 |
OTROS | 141 | 113 | 4 | 0,6 | 0,04 |
TOTAL | 214.989 | 231.889 | 221.127 | 209.180 | 280.814 |
Fuente: Comex Stat - Última actualización marzo 2022
Descripción CGCE Nivel 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
BIENES INTERMEDIOS (BI) | 99.366 | 111.997 | 113.138 | 99.416 | 144.850 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19.221 | 23.674 | 22.170 | 13.934 | 26.093 |
BIENES DE CAPITAL (BK) | 16.900 | 23.846 | 25.652 | 24.174 | 24.367 |
BIENES DE CONSUMO (BC) | 23.354 | 25.634 | 24.838 | 21.201 | 24.016 |
OTROS | 109 | 169 | 128 | 60 | 79 |
TOTAL | 158.950 | 185.320 | 185.926 | 158.785 | 219.405 |
Fuente: Comex Stat - Última actualización marzo 2022
PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS (millones de dólares) | ||||||
CAPÍTULOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Valor | % | Var. | ||||
26. Minerales metalíferos, escorias y cenizas | 23.670 | 25.837 | 28.893 | 48.723 | 17% | 69% |
12. Semillas y frutos oleaginosos; paja y forrajes; otros | 33.382 | 26.417 | 29.043 | 39.158 | 14% | 35% |
27. Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, otros. | 29.609 | 30.314 | 24.873 | 38.353 | 14% | 54% |
02. Carne y despojos comestibles | 13.276 | 15.304 | 15.822 | 18.231 | 6% | 15% |
72. Fundición, hierro y acero | 11.781 | 10.954 | 8.673 | 14.263 | 5% | 64% |
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, otros. | 14.331 | 12.195 | 8.336 | 10.736 | 4% | 29% |
17. Azúcares y artículos de confitería | 6.672 | 5.340 | 8.887 | 9.375 | 3% | 5% |
87. Vehículos automóviles, tractores, otros, partes y accesorios | 12.608 | 9.216 | 6.787 | 8.950 | 3% | 32% |
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; otros. | 7.095 | 6.328 | 6.452 | 7.978 | 3% | 24% |
47. Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; otros. | 8.283 | 7.477 | 5.987 | 6.731 | 2% | 12% |
09. Café, té, yerba mate y especias | 4.700 | 4.896 | 5.351 | 6.309 | 2% | 18% |
71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas, otros. | 3.346 | 4.245 | 5.469 | 6.265 | 2% | 15% |
Demás capítulos | 63.135 | 59.715 | 53.485 | 65.743 | 23% | 23% |
Total | 231.890 | 218.240 | 208.058 | 280.815 | 100% | 35% |
Fuente: Comex Stat. - Última actualización marzo 2022. |
PRINCIPALES IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS (millones de dólares) | |||||||
CAPÍTULOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Valor | % | Var. | |||||
27. Combustibles minerales | 23.197 | 27.872 | 25.465 | 15.583 | 30.420 | 14% | 95% |
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, otros. | 21.164 | 24.037 | 26.241 | 23.601 | 29.347 | 13% | 24% |
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico | 21.366 | 22.696 | 23.279 | 21.652 | 27.614 | 13% | 28% |
31. Abonos | 7.327 | 8.618 | 9.146 | 8.028 | 15.165 | 7% | 89% |
87. Vehículos automóviles, tractores, otros | 11.813 | 15.119 | 14.504 | 9.766 | 14.449 | 7% | 48% |
29. Productos químicos orgánicos | 8.436 | 10.594 | 10.961 | 10.413 | 13.209 | 6% | 27% |
30. Productos farmacéuticos | 6.578 | 7.255 | 7.361 | 7.059 | 11.006 | 5% | 56% |
39. Plástico y sus manufacturas | 6.604 | 7.366 | 7.230 | 6.661 | 9.865 | 4% | 48% |
38. Productos diversos de las industrias químicas | 4.119 | 4.870 | 5.380 | 5.567 | 6.415 | 3% | 15% |
90. Instrumentos y aparatos de óptica | 5.148 | 5.936 | 5.993 | 5.245 | 6.171 | 3% | 18% |
72. Fundición, hierro y acero | 1.943 | 2.464 | 2.204 | 1.753 | 4.535 | 2% | 159% |
40. Caucho y sus derivados | 3.163 | 3.209 | 3.168 | 2.627 | 3.994 | 2% | 52% |
DEMÁS CAPÍTULOS | 38.094 | 45.284 | 44.996 | 101.454 | 47.218 | 22% | -53% |
TOTAL | 158.951 | 185.322 | 185.928 | 158.787 | 219.408 | 100% | 38% |
Fuente: Comex Stat. Última actualización marzo 2022. |
Tanto APEX (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones) actualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como la RENAI (Rede Nacional de Informaciones sobre Inversiones) del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, así como la Confederación Nacional de Industrias (CNI) y las diferentes Federaciones Industriales y Empresariales en ella aglutinadas — en especial, la de São Paulo — y el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) se encargan anualmente de organizar diversos seminarios y foros para la atracción de inversiones a lo largo de toda la geografía brasileña.
Anualmente, la CNI promueve diversos foros sobre atracción de inversiones en estados clave, en los que se están implantando organismos estatales de atracción de inversiones.
La Secretaría de Estado de Comercio de España, a través de ICEX España Exportación e Inversiones y de las Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajada de España en Brasil realizan encuentros y foros de atracción de inversiones con un doble objetivo: atraer o consolidar inversores españoles en el mercado brasileño o atraer inversores brasileños al mercado español.
Cuadro de Calendario de Principales Ferias del País | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|