Consulta otro país
TARIFA CONVENCIONAL | TARIFA USO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (TUSD, por KWh) | TARIFA DE ENERGÍA (KWh) |
---|---|---|
Residencial (B1) | 0,05 € | 0,04 € |
Rural (B2) | 0,05 € | 0,04 € |
Otras clases (B3) | 0,05 € | 0,04 € |
Iluminación pública (B4) | 0,03 € - 0,03 € | 0,02 € - 0,02 € |
Nota: las familias de baja renta están sujetas a una "tarifa social", con descuentos del 5% al 75% | ||
IMPUESTOS Y OTROS RECARGOS | ||
ICMS - Impuesto sobre circulación de mercancias y servicios de transporte | Entre el 12% y el 18%, aunque hay exepciones | |
COSIP | Depende del municipio | |
PIS/PASEP | Varía mensualmente, aprox. entre 0,2% y 1,3% | |
COFINS | Varía mensualmente, aprox. entre 1% y 6% | |
Tarifas: www.edp.com.br Impuestos: www.edp.com.br |
PARÁMETROS DE CALIDAD | ||
---|---|---|
Cobertura del servicio | Son atendidos cerca de 47 millones de unidades consumidoras, de las cuales el 85% es consumidor residencial, en más del 99% de los municipios brasileños. | |
Tiempo de prestación del servicio una vez solicitada el alta | Hasta 2 días hábiles. |
ACTIVIDAD | MENSUAL | ||
---|---|---|---|
Residencial Normal (1) | Volumen (m³/mes) | Tarifa agua | Tarifa aguas residuales |
0 - 10 | 1,60 € / mes | 1,60 € / mes | |
11 - 20 | 0,27 € / m³ | 0,27 € / m³ | |
21 - 30 | 0,98 € / m³ | 0,98 € / m³ | |
31 - 50 | 1,39 € / m³ | 1,39 € / m³ | |
Más de 50 | 1,54 € / m³ | 1,54 € / m³ | |
Comercial | Volumen (m³/mes) | Tarifa agua | Tarifa aguas residuales |
0 - 10 | 10,33 € / mes | 10,33 € / mes | |
11 - 20 | 2,01 € / m³ | 2,01 € / m³ | |
21 - 50 | 3,85 € / m³ | 3,85 € / m³ | |
Más de 50 | 4,01 € / m³ | 4,01 € / m³ | |
Industrial | Volumen (m³/mes) | Tarifa agua | Tarifa aguas residuales |
0 - 10 | 10,33 € / mes | 10,33 € / mes | |
11 - 20 | 2,01 € / m³ | 2,01 € / m³ | |
21 - 50 | 3,85 € / m³ | 3,85 € / m³ | |
Más de 50 | 4,01 € / m³ | 4,01 € / m³ | |
PARÁMETROS DE CALIDAD | |||
Cobertura del servicio | Sólo el 83,4% de los domicilios brasileños disponen de los servicios de abastecimiento de agua, pero solo el 52,5% de drenaje urbano y alcantarillado. | ||
Tiempo de prestación del servicio una vez solicitada el alta | Hasta 7 días hábiles para la primera visita (fiscalización) y hasta 7 días útiles para la instalación. | ||
(1) Existen más casos de "Residencial" como son el vulnerable y el social, así como del comercial; sin embargo, si se necesita extender la información, se encuentra en el siguiente enlace: site.sabesp.com.br (Actualizado a 09/04/2022) |
|||
Las tarifas que se muestran son orientativas, ya que son precios referidos a la capital de São Paulo y algunas ciudades de alrededor, pero puede variar según la zona de estudio. Esta variación puede ser incluso con precios un 30% más baratos en otras zonas con menor poder adquisitivo. |
ACTIVIDAD | VOLUMEN (m³/mes) | TÉRMINO FIJO (R$/mes) | TÉRMINO VARIABLE (R$/mes) |
---|---|---|---|
Residencial | 0 a 1 | 1,46 € |
0,43 € |
1,01 a 3 | 1,90 € | 1,40 € | |
3,01 a 7 | 1,90 € | 0,73 € | |
7,01 a 14 | 2,14 € | 1,21 € | |
14,01 a 34 | 2,38 € | 1,43 € | |
34,01 a 600 | 2,38 € | 1,54 € | |
600,01 a 1.000 | 2,38 € | 1,33 € | |
Más de 1.000 | 2,38 € | 0,94 € | |
Comercial | 0 | 7,79 € |
0,43 € |
0,01 a 50 | 7,79 € | 1,19 € | |
50,01 a 150 | 12,66 € | 1,10 € | |
150,01 a 500 | 22,41 € | 1,03 € | |
500,01 a 2.000 | 51,15 € | 0,97 € | |
2.000,01 a 3.500 | 235,81 € | 0,88 € | |
3.500,01 a 50.0000 | 884,34 € | 0,70 € | |
Más de 50.000 | 2.346,11 € | 0,67 € | |
Industrial | 0 a 50.000 | 49,54 € |
0,72 € |
50.000,01 a 300.000 | 7.903,62 € | 0,56 € | |
300.000,01 a 500.000 | 14.239,31 € | 0,54 € | |
500.000,01 a 1.000.000 | 15.915,06 € | 0,54 € | |
1.000.000,01 a 2.000.000 | 22.765,22 € | 0,53 € | |
Más de 2.000.000 | 40.637,10 € | 0,52 € | |
PARÁMETROS DE CALIDAD | |||
Cobertura del servicio | No hay información oficial disponible sobre el porcentaje de la población brasileña que tiene acceso al uso de gas | ||
Tiempo de prestación del servicio una vez solicitada el alta | 1 día útil para la instalación del ramal | ||
Información de Deliberação ARSESP nº 1.374, vigente desde 01/01/2023 |
ACTIVIDAD | CUOTA DE ALTA/CONEXIÓN |
---|---|
Consumo industrial / comercial |
Los combustibles más utilizados en Brasil son la gasolina, el diésel y el etanol, cuyos precios pueden fluctuar. Actualmente, a enero del año 2023, los precios medios para el consumidor brasileños son: Gasolina: 0,78 €/L Diésel: 1,03 €/L Etanol: 0,58 €/L |
Brasil es reconocido por el uso que hace de otros tipos de combustibles, además de los ya mencionados, como pueden ser el bioetanol (de caña de azúcar) o el biodiesel |
|
Puede consultar al respecto: Agência Nacional do Petróleo - www.anp.gov.br Petrobras – www.petrobras.com.br |
COMPAÑÍA | ACTIVIDAD | MENSUALIDAD | CUOTA ALTA | NACIONAL |
---|---|---|---|---|
VIVO | Popular |
6,64 € |
23,54 € | 200 minutos fijo-fijo |
TIM | Fijo local total | 9,73 € | Incluida | Ilimitadas a móvil y fijo |
OI | Popular básico | 2,83 € | 3,55 € | 0,01 €/min a fijo y 0,03 €/min a móvil |
CLARO | Básico local | 4,72 € | 31,47 € | Ilimitadas a fijos y móviles |
PARÁMETROS DE CALIDAD | ||||
Cobertura del servicio | El 37,10% de la población usa teléfono fijo | |||
Para comparar precios lo más similares posibles, se ha atendido a las tarifas de teléfono fijo más básicas de cada compañía. Actualizado a febrero de 2023 |
COMPAÑÍA | MENSUALIDAD | CONDICIONES | NACIONAL | INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|
VIVO | 6,29 € |
9 GB |
Ilimitadas | Variable. Para España 0,32 €/min |
TIM | 4,72 € | 18 GB | Ilimitadas | Variable. Para España 0,14 €/min |
OI | 6,29 € | 12 GB | Ilimitadas | 0,30 €/min |
CLARO | 4,71 € | 10 GB | Ilimitadas | 0,15 €/min |
PARÁMETROS DE CALIDAD | ||||
Cobertura de las operadoras y población atendida | En septiembre de 2022, el 84,4% de la población, mayor de 10 años, tenía teléfono móvil |
ACTIVIDAD | CONEXIÓN (BAJADA/SUBIDA) | TARIFA PLANA MENSUAL |
---|---|---|
Particulares |
300 MB (300/150 Mbps) |
18,88 € |
500 MB (500/250 Mbps) |
23,60 € | |
700 MB (700/350 Mbps) |
31,47 € | |
1 GB (1 GB / 500 Mbps) |
78,68 € | |
Empresarial |
200 MB (200/100 Mbps) |
15,73 € |
300 MB (300/150 Mbps) | 17,30 € | |
600 MB (600/300 Mbps) | 23,60 € | |
1 GB /1 GB / 500 Mbps) | 144,77 € | |
PARÁMETROS DE CALIDAD | ||
En septiembre de 2022, el 83,5% de la población brasileña tenía acceso a servicios de banda ancha | ||
Fuente: Se han usado como referencia las tarifas de la compañía VIVO, según la información de su página web (vivo.com.br). Actualizado a febrero de 2023. |
TIPO DE ENVIO | PLAZO DE ENTREGA | PLAZO ENTREGA | ENVÍO NACIONAL |
---|---|---|---|
Cartas, postales y paquetes |
Día del envío + 5 días hábiles |
0 a 20 gramos | 0,36 € |
20 a 50 gramos | 0,51 € | ||
50 a 100 gramos | 0,70 € | ||
100 a 150 gramos | 0,86 € | ||
150 a 200 gramos | 1,02 € | ||
200 a 250 gramos | 1,18 € | ||
250 a 300 gramos | 1,34 € | ||
Los precios están calculados con la tarifa básica de la empresa de correos de Brasil, y el plazo de envío para un envío desde la Embajada de España en Brasilia hasta la Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo. Fuente: www.correios.com.br Tarifas vigentes desde 02/05/2022. |
TIPO DE ENVIO | PLAZO DE ENTREGA | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|
Carta de 35,3 cm x 25 cm |
Económico: de 13 a 16 días |
18,88 € (peso máx. 2 kg) |
Standard: de 17 a 22 días | 25,76 € (peso máx. 30 kg) | |
Express: de 8 a 12 días | 48,20 € (peso máx. 30 kg) | |
Paquete ordinario (caja de 27,0 cm x 18,0 cm x 9,0 cm) | Económico: de 17 a 22 días | 34,73 € (peso máx. 2 kg) |
Standard: de 13 a 16 días | 41,33 € (peso máx. 30 kg) | |
Express: de 8 a 12 días | 51,67 € (peso máx. 30 kg) | |
Los precios han sido calculados para un envío de Brasilia a Madrid con un peso de 2 kg, con ayuda del simulador de precios y plazos del servicio de correos brasileño. No existe servicio de envío Premium de Brasil a España. Información actualizada a febrero de 2023. |